司放地:400公里 | 实放距离:400公里 | 日期:2024-11-12 07:58:00 | 归巢:3606 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894 | 86296 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文 | 2024-24-0374459 | C | C | 灰 | 2024-11-12 12:32:11.940 | 1443.3386 |
1473 | 86296 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文 | 2024-24-0370584 | C | E | 灰 | 2024-11-12 12:48:04.472 | 1364.3459 |
2152 | 86296 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文 | 2024-24-0374466 | C | C | 雨点 | 2024-11-12 13:13:10.61 | 1255.7188 |
2388 | 70587 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文 | 2024-24-0997527 | F | E | 雨点 | 2024-11-12 13:22:55.445 | 1218.0137 |
2616 | 70587 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文 | 2024-24-0134715 | F | C | 灰花 | 2024-11-12 13:36:35.104 | 1168.8702 |
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心(秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |