| 司放地:4公里 | 实放距离:4公里 | 日期:2023-11-30 09:08:00 | 归巢:9864 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7780 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0448443 | 童永刚B组 | 雨 | 2023-11-30 10:45:40.193 | 40.9543 |
| 2010 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0448467 | 童永刚A组 | 雨 | 2023-11-30 09:49:27.523 | 96.4814 |
| 7922 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0449631 | 童永刚A组 | 灰 | 2023-11-30 10:46:05.909 | 40.7753 |
| 3483 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0449636 | 雨 | 2023-11-30 10:00:18.824 | 76.4617 | |
| 8465 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0449637 | 童永刚A组 | 灰 | 2023-11-30 10:48:22.212 | 39.8524 |
| 6713 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0449779 | 童永刚B组 | 雨 | 2023-11-30 10:42:52.120 | 42.1636 |
| 1584 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0449787 | 童永刚A组 | 雨白条 | 2023-11-30 09:46:42.938 | 103.3174 |
| 6878 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0592671 | 灰 | 2023-11-30 10:43:30.253 | 41.883 | |
| 947 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0592672 | 童永刚A组 | 灰 | 2023-11-30 09:42:25.866 | 116.174 |
| 6648 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0592675 | 童永刚A组 | 灰 | 2023-11-30 10:42:43.574 | 42.2269 |
| 650 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0592676 | 灰 | 2023-11-30 09:40:12.845 | 124.1693 | |
| 9677 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0592677 | 童永刚A组 | 雨 | 2023-11-30 10:55:02.107 | 37.3708 |
| 8922 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0818795 | 雨 | 2023-11-30 10:52:04.41 | 38.4365 | |
| 4999 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0818796 | 童永刚B组 | 雨 | 2023-11-30 10:39:56.204 | 43.5082 |
| 9328 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-0937367 | 灰 | 2023-11-30 10:53:54.941 | 37.7659 | |
| 4544 | 94353 | 大理永平 | 童永刚 | 2023-24-1000184 | 童永刚A组 | 灰 | 2023-11-30 10:38:42.717 | 44.0955 |
|
楚雄太阳鸟赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |