| 司放地:4公里 | 实放距离:4公里 | 日期:2023-11-30 09:08:00 | 归巢:9864 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9149 | 29358 | 四川犍为 | 李建 | 2023-22-0242807 | 雨 | 2023-11-30 10:53:37.780 | 37.868 | |
| 5898 | 29358 | 四川犍为 | 李建 | 2023-22-0242808 | 灰 | 2023-11-30 10:41:26.900 | 42.8044 | |
| 1602 | 29358 | 四川犍为 | 李建 | 2023-22-0242811 | 雨 | 2023-11-30 09:46:50.247 | 102.9933 | |
| 3646 | 29358 | 四川犍为 | 李建 | 2023-22-0242812 | 雨 | 2023-11-30 10:02:56.188 | 72.8114 | |
| 3622 | 29358 | 四川犍为 | 李建 | 2023-22-0242813 | 雨 | 2023-11-30 10:02:32.544 | 73.3374 | |
| 5568 | 29358 | 四川犍为 | 李建 | 2023-22-0242840 | 灰 | 2023-11-30 10:40:54.406 | 43.0538 | |
| 9338 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0063543 | 春天赛鸽B组 | 灰 | 2023-11-30 10:53:56.326 | 37.7577 |
| 2983 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0063546 | 灰 | 2023-11-30 09:56:30.609 | 82.4569 | |
| 908 | 00123 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2023-24-0123055 | 风神赛鸽A组 | 灰 | 2023-11-30 09:42:14.46 | 116.8426 |
| 1290 | 00123 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2023-24-0123305 | 风神赛鸽A组 | 雨 | 2023-11-30 09:44:39.283 | 109.1264 |
| 5692 | 00123 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2023-24-0123307 | 雨白条 | 2023-11-30 10:41:06.355 | 42.9617 | |
| 8028 | 00123 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2023-24-0123405 | 风神赛鸽A组 | 灰 | 2023-11-30 10:46:26.387 | 40.634 |
| 2861 | 00123 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2023-24-0123427 | 风神赛鸽A组 | 雨 | 2023-11-30 09:55:41.976 | 83.858 |
| 6811 | 00123 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2023-24-0123430 | 风神赛鸽A组 | 石斑 | 2023-11-30 10:43:17.73 | 41.9795 |
| 8556 | 00123 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2023-24-0123493 | 风神赛鸽A组 | 雨 | 2023-11-30 10:48:50.794 | 39.6642 |
| 8438 | 82328 | 昆明 | 蓝天耀荣-李建荣 | 2023-24-0172217 | 雨 | 2023-11-30 10:48:15.412 | 39.8975 | |
| 8016 | 82328 | 昆明 | 蓝天耀荣-李建荣 | 2023-24-0172224 | 雨 | 2023-11-30 10:46:23.630 | 40.6529 | |
| 6053 | 82328 | 昆明 | 蓝天耀荣-李建荣 | 2023-24-0172228 | 雨 | 2023-11-30 10:41:42.403 | 42.6863 | |
| 7009 | 00886 | 大理巍山 | 李建武 | 2023-24-0263052 | 灰 | 2023-11-30 10:43:51.250 | 41.7301 | |
| 5498 | 00886 | 大理巍山 | 李建武 | 2023-24-0263057 | 灰 | 2023-11-30 10:40:48.105 | 43.1026 | |
| 3433 | 00886 | 大理巍山 | 李建武 | 2023-24-0263058 | 李建武A组 | 灰 | 2023-11-30 09:59:50.348 | 77.1617 |
| 8687 | 82328 | 昆明 | 蓝天耀荣-李建荣 | 2023-24-0310058 | 灰 | 2023-11-30 10:49:43.802 | 39.3198 | |
| 9090 | 82328 | 昆明 | 蓝天耀荣-李建荣 | 2023-24-0310075 | 灰 | 2023-11-30 10:53:32.290 | 37.901 | |
| 3453 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0590772 | 春天赛鸽A组 | 雨 | 2023-11-30 10:00:01.33 | 76.8975 |
| 2673 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0590780 | 春天赛鸽A组 | 雨 | 2023-11-30 09:54:13.38 | 86.5477 |
| 1388 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0590785 | 春天赛鸽B组 | 雨 | 2023-11-30 09:45:23.709 | 106.9657 |
| 1679 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0590796 | 春天赛鸽A组 | 灰 | 2023-11-30 09:47:15.911 | 101.8713 |
| 8868 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0590954 | 灰 | 2023-11-30 10:51:31.878 | 38.6357 | |
| 254 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0590956 | 春天赛鸽B组 | 灰 | 2023-11-30 09:38:14.971 | 132.2334 |
| 431 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0590963 | 春天赛鸽A组 | 灰白条 | 2023-11-30 09:38:59.178 | 129.0893 |
| 5035 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0590978 | 春天赛鸽A组 | 灰白条 | 2023-11-30 10:40:00.788 | 43.472 |
| 351 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0590979 | 灰 | 2023-11-30 09:38:41.429 | 130.3335 | |
| 751 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0590981 | 春天赛鸽A组 | 灰白条 | 2023-11-30 09:40:56.6 | 121.4571 |
| 5672 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0590982 | 春天赛鸽A组 | 灰白条 | 2023-11-30 10:41:04.537 | 42.9758 |
| 7041 | 24758 | 昆明 | 春天赛鸽-李建华 | 2023-24-0590989 | 春天赛鸽A组 | 灰白条 | 2023-11-30 10:43:55.621 | 41.6984 |
| 1941 | 00123 | 昆明 | 风神赛鸽-李建毅 | 2023-24-0999911 | 风神赛鸽A组 | 灰白条 | 2023-11-30 09:49:05.370 | 97.3485 |
| 25 | 82328 | 昆明 | 蓝天耀荣-李建荣 | 2023-24-1017336 | 灰 | 2023-11-30 09:37:25.554 | 135.9346 | |
| 2441 | 00886 | 大理巍山 | 李建武 | 2023-24-1126073 | 李建武A组 | 雨花 | 2023-11-30 09:52:49.570 | 89.2335 |
| 3117 | 00886 | 大理巍山 | 李建武 | 2023-24-1126075 | 李建武A组 | 灰 | 2023-11-30 09:57:23.834 | 80.9762 |
| 3275 | 00886 | 大理巍山 | 李建武 | 2023-24-1126076 | 李建武A组 | 灰 | 2023-11-30 09:58:23.952 | 79.3662 |
| 6987 | 00886 | 大理巍山 | 李建武 | 2023-24-1126077 | 李建武A组 | 灰 | 2023-11-30 10:43:48.700 | 41.7486 |
|
楚雄太阳鸟赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |