| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2025-09-06 08:00:00 | 归巢:5119 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 000025 | 上代井 | 周建伟 | 2025-24-1005535 | 雄-灰-砂 | 2025-09-06 10:02.57 | 0 | |
| 2196 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006698 | 雌-雨点-砂 | 2025-09-06 11:58.9 | 0 | |
| 2199 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006672 | 雌-灰-黄 | 2025-09-06 11:58.27 | 0 | |
| 2201 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009630 | 雌-雨白条-砂 | 2025-09-06 11:58.40 | 0 | |
| 2203 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009627 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 11:58.56 | 0 | |
| 2206 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009636 | 雌-雨点-砂 | 2025-09-06 11:59.11 | 0 | |
| 2207 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009609 | 雌-雨点-黄 | 2025-09-06 11:59.22 | 0 | |
| 2210 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006693 | 雌-雨点-砂 | 2025-09-06 11:59.32 | 0 | |
| 2212 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009623 | 雄-灰-砂 | 2025-09-06 11:59.47 | 0 | |
| 2214 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006678 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 11:59.57 | 0 | |
| 2216 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006694 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 12:00.10 | 0 | |
| 2219 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009638 | 雌-雨点-砂 | 2025-09-06 12:00.28 | 0 | |
| 2221 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009608 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 12:00.42 | 0 | |
| 2223 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006692 | 雄-雨点-砂 | 2025-09-06 12:00.53 | 0 | |
| 2225 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009631 | 雌-雨点-砂 | 2025-09-06 12:01.7 | 0 | |
| 2227 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006697 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 12:01.20 | 0 | |
| 2228 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009607 | 雄-灰-黄 | 2025-09-06 12:01.34 | 0 | |
| 2229 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009640 | 雌-雨点-砂 | 2025-09-06 12:01.47 | 0 | |
| 2230 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009602 | 雌-灰-黄 | 2025-09-06 12:02.3 | 0 | |
| 2231 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009601 | 雄-灰-砂 | 2025-09-06 12:02.25 | 0 | |
| 2232 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006687 | 雌-灰白条-砂 | 2025-09-06 12:02.38 | 0 | |
| 2233 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006688 | 雌-雨点-砂 | 2025-09-06 12:02.53 | 0 | |
| 2234 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009626 | 雌-雨点-黄 | 2025-09-06 12:03.6 | 0 | |
| 2235 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006683 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 12:03.24 | 0 | |
| 2236 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006685 | 雌-雨点-黄 | 2025-09-06 12:03.34 | 0 | |
| 2237 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006671 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 12:03.42 | 0 | |
| 2238 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009610 | 雌-雨点-砂 | 2025-09-06 12:03.56 | 0 | |
| 2239 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009604 | 雄-灰-砂 | 2025-09-06 12:04.11 | 0 | |
| 2240 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006695 | 雌-灰白条-砂 | 2025-09-06 12:04.26 | 0 | |
| 2241 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009639 | 雌-雨点-砂 | 2025-09-06 12:04.37 | 0 | |
| 2242 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009634 | 雌-雨白条-砂 | 2025-09-06 12:04.54 | 0 | |
| 2243 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006696 | 雄-灰-砂 | 2025-09-06 12:05.4 | 0 | |
| 2244 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009603 | 雄-灰-黄 | 2025-09-06 12:05.14 | 0 | |
| 2245 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006699 | 雄-雨点-砂 | 2025-09-06 12:05.29 | 0 | |
| 2246 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009633 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 12:05.42 | 0 | |
| 2247 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006691 | 雄-灰-黄 | 2025-09-06 12:05.55 | 0 | |
| 2248 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006676 | 雌-雨点-黄 | 2025-09-06 12:06.7 | 0 | |
| 2249 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009629 | 雄-灰-黄 | 2025-09-06 12:06.47 | 0 | |
| 2250 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006680 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 12:07.1 | 0 | |
| 2251 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006677 | 雄-灰-黄 | 2025-09-06 12:07.8 | 0 | |
| 2252 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006673 | 雄-灰-砂 | 2025-09-06 12:07.26 | 0 | |
| 2253 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006689 | 雌-雨点-砂 | 2025-09-06 12:07.41 | 0 | |
| 2254 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009606 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 12:07.53 | 0 | |
| 2255 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006675 | 雌-雨点-砂 | 2025-09-06 12:08.5 | 0 | |
| 2256 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009622 | 雄-灰-砂 | 2025-09-06 12:08.15 | 0 | |
| 2257 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006681 | 雌-雨白条-砂 | 2025-09-06 12:08.29 | 0 | |
| 2258 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006684 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 12:08.39 | 0 | |
| 2259 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006686 | 雌-雨点-黄 | 2025-09-06 12:08.49 | 0 | |
| 2260 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009635 | 雌-灰-黄 | 2025-09-06 12:09.2 | 0 | |
| 2261 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009625 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 12:09.14 | 0 | |
| 2262 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009624 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 12:09.22 | 0 | |
| 2263 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1009632 | 雌-雨点-砂 | 2025-09-06 12:09.33 | 0 | |
| 2264 | 000691 | 赵桅小团 | 翔进赛鸽 | 2025-24-1006674 | 雌-灰-砂 | 2025-09-06 12:09.41 | 0 | |
| 3828 | 000005 | 杯湖八队 | 玥谕赛鸽-壮俊武 | 2025-24-1000691 | 雄-灰-砂 | 2025-09-06 23:35.7 | 0 |
|
云南省玉溪市信鸽协会
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |