贵州翠枫园赛鸽中心(秋棚)91公里精英赛可报名归巢清单

司放地:91公里 实放距离:91公里 日期:2024-09-13 07:57:00 归巢:7364  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按参赛卡号排序    按名次排序    按地区排序   
名次参赛卡号所属地区姓名足环号码团体组别羽色归巢时间分速
2375000009江西丰城涂近仁堂鸽业+涂国强14-0094773000009-小a雨点2024/9/13 9:31.45965.8511
6295000009江西丰城涂近仁堂鸽业+涂国强23-0984463000009-小a雨点2024/9/13 11:24.603439.486
7107000009江西丰城涂近仁堂鸽业+涂国强23-0984470000009-小a2024/9/14 7:39.586115.4588
2488000009江西丰城涂近仁堂鸽业+涂国强23-0984462000009-小a雨点2024/9/13 9:32.50952.705
4305000022浙江温州速进鸽舍-戈高荣11-0175002000022-小a灰点2024/9/13 10:00.353737.1054
2058000022浙江温州速进鸽舍-戈高荣11-0175029000022-小a灰花2024/9/13 9:29.845979.9268
6715000022浙江温州速进鸽舍-戈高荣11-0175012000022-小a2024/9/13 13:30.295272.5463
4962000022浙江温州速进鸽舍-戈高荣11-0175019000022-小a灰白条2024/9/13 10:15.281658.2056
1338000025安顺普定夜郎鸽苑-梅森+王朝荣23-0617338000025-小a|大A2024/9/13 9:25.1701027.4417
1547000025安顺普定夜郎鸽苑-梅森+王朝荣22-0559512000025-小a|大A2024/9/13 9:26.7041018.333
3559000096贵州修文六广联队-熊仕华+袁兴23-0324663000096-小a|大A2024/9/13 9:47.246827.2419
4571000096贵州修文六广联队-熊仕华+袁兴23-0348444000096-小a|大A2024/9/13 10:06.818705.1696
1890000096贵州修文六广联队-熊仕华+袁兴23-1167866000096-小a|大A雨点2024/9/13 9:28.143995.7792
221000096贵州修文六广联队-熊仕华+袁兴23-1167868000096-小a|大A2024/9/13 9:17.7831129.3165
4370000096贵州修文六广联队-熊仕华+袁兴23-0855118000096-小a|大A2024/9/13 10:01.314732.9534
5792000178四川成都178团结-张生忠22-0632444000178-小a|大A2024/9/13 10:39.600559.3918
7014000178四川成都178团结-张生忠22-0997104000178-小b|大A雨花2024/9/13 17:33.151157.7298
5976000178四川成都178团结-张生忠22-0632388000178-小a|大A2024/9/13 10:51.553521.114
6486000178四川成都178团结-张生忠22-0632730000178-小b|大A雨点2024/9/13 12:01.466372.3286
1363000178四川成都178团结-张生忠22-1185119000178-小a|大A雨点2024/9/13 9:25.8241025.5786
2034000178四川成都178团结-张生忠22-0632389000178-小a|大A2024/9/13 9:29.515983.6925
3990000178四川成都178团结-张生忠22-0632345000178-小a|大A2024/9/13 9:56.393764.0218
925000178四川成都178团结-张生忠22-0997125000178-小a|大A灰白条2024/9/13 9:22.2291064.695
1681000298贵州贵阳何家友23-0221588红(绛)2024/9/13 9:27.4961010.27
5612000666湖北武汉神龙玉兔-姚木生17-0158915000666-小a|大A雨点2024/9/13 10:32.353583.9352
2455000666湖北武汉神龙玉兔-姚木生17-0158920000666-小a|大A2024/9/13 9:32.72957.3788
5349000666湖北武汉神龙玉兔-姚木生17-0158912000666-小a|大A2024/9/13 10:25.121613.8196
7279000666湖北武汉神龙玉兔-姚木生17-0158907000666-大A2024/9/14 9:31.843100.9992
685000666湖北武汉神龙玉兔-姚木生17-0158938000666-小a|大A2024/9/13 9:20.2201088.9032
650000666湖北武汉神龙玉兔-姚木生17-0158936000666-小a|大A2024/9/13 9:20.9591090.918
1199000666湖北武汉神龙玉兔-姚木生17-0158918000666-小a|大A2024/9/13 9:24.3591038.1493
1024000684贵州清镇捷达金秋-陈秋林23-0854439000684-小a|大A雨点2024/9/13 9:23.41056.9098
1026000684贵州清镇捷达金秋-陈秋林23-0854429000684-小a|大A雨点2024/9/13 9:23.1571056.8784
5523000684贵州清镇捷达金秋-陈秋林23-0854433000684-小a|大A雨点2024/9/13 10:30.276591.5316
4568000684贵州清镇捷达金秋-陈秋林23-0854440000684-小b|大A雨点2024/9/13 10:06.443705.386
883000684贵州清镇捷达金秋-陈秋林23-0854423000684-小a|大A雨点2024/9/13 9:22.521067.4378
4835000684贵州清镇捷达金秋-陈秋林23-0318020000684-小a|大A雨点2024/9/13 10:10.970681.6505
7187000684贵州清镇捷达金秋-陈秋林23-0854410000684-小b|大A灰白条2024/9/14 8:41.54106.9727
1258000684贵州清镇捷达金秋-陈秋林23-0318017000684-小b|大A雨点2024/9/13 9:24.7461034.3366
6167000684贵州清镇捷达金秋-陈秋林23-0318019000684-小a|大A雨点2024/9/13 11:07.999477.1059
4407000759湖北武汉张崇魏+万新华17-0067839000759-小a|大A2024/9/13 10:02.282727.7786
6678000759湖北武汉张崇魏+万新华23-0772865000759-小b|大A2024/9/13 13:03.378296.6685
5816000759湖北武汉张崇魏+万新华17-0018533000759-小b|大A2024/9/13 10:40.509557.1139
76000759湖北武汉张崇魏+万新华01-1671171000759-小a|大A雨点2024/9/13 9:16.9681144.9018
3591000759湖北武汉张崇魏+万新华17-0018531000759-小a|大A2024/9/13 9:47.994821.3004
4108000759湖北武汉张崇魏+万新华17-0067891000759-小a|大A雨点2024/9/13 9:57.297757.881
7010000759湖北武汉张崇魏+万新华17-0067829000759-小b|大A2024/9/13 17:32.14158.0135
2671000759湖北武汉张崇魏+万新华17-0067899000759-小a|大A雨点2024/9/13 9:33.542939.3481
3992000759湖北武汉张崇魏+万新华17-0067871000759-小a|大A雨点2024/9/13 9:56.557763.8974
6293000759湖北武汉张崇魏+万新华17-0067890000759-小b|大A雨点2024/9/13 11:23.850439.7605
3246000825浙江杭州谷仓鸽舍-彭华明11-0063574000825-小a|大A雨点2024/9/13 9:41.362871.7363
2931000825浙江杭州谷仓鸽舍-彭华明13-0442235000825-小a|大A雨点2024/9/13 9:37.821909.8755
6255000825浙江杭州谷仓鸽舍-彭华明13-0442236000825-小a|大A雨点2024/9/13 11:18.784451.1731
7342001111山东菏泽菏泽牡丹赛鸽养殖中心-程建民15-1206524001111-小b|大A2024/9/14 10:22.66795.5955
1009001111山东菏泽菏泽牡丹赛鸽养殖中心-程建民15-1206598001111-小a|大A2024/9/13 9:23.4531057.8417
369001111山东菏泽菏泽牡丹赛鸽养殖中心-程建民15-1206597001111-小a|大A2024/9/13 9:18.8361120.4974
286001111山东菏泽菏泽牡丹赛鸽养殖中心-程建民15-1206512001111-小a|大A石板2024/9/13 9:18.6981123.0644
4167001111山东菏泽菏泽牡丹赛鸽养殖中心-程建民15-1206504001111-小a|大A雨点2024/9/13 9:58.114751.3299
1761001111山东菏泽菏泽牡丹赛鸽养殖中心-程建民15-1206588001111-小a|大A雨点2024/9/13 9:27.8541007.9651
560001111山东菏泽菏泽牡丹赛鸽养殖中心-程建民15-1206549001111-小a|大A麒麟花2024/9/13 9:18.9741113.1557
6369001111山东菏泽菏泽牡丹赛鸽养殖中心-程建民15-1206518001111-小b|大A灰白条2024/9/13 11:37.484413.2768
7130002459贵州贵阳千山月鸽舍-雷春娟23-0258394002459-小a2024/9/14 8:08.67111.2672
5122003636贵州毕节四龙鸽舍-罗启衡23-04759782024/9/13 10:19.483636.9216
2920003636贵州毕节四龙鸽舍-罗启衡23-04753312024/9/13 9:36.407910.6971
4927003636贵州毕节四龙鸽舍-罗启衡23-04759722024/9/13 10:13.214665.8363
1952005681湖南湘潭天中舟鸽舍-彭云舟18-00565792024/9/13 9:29.615988.6621
5006626海南海口红色军团-陈传新21-0009869006626-小a2024/9/13 9:12.7271209.6434
3285006626海南海口红色军团-陈传新21-0009872006626-小a2024/9/13 9:42.662866.4381
689006626海南海口红色军团-陈传新21-0009825006626-小a雨点2024/9/13 9:20.9611088.7423
3899007150福建厦门纳雍曙光远洋鸽舍-李永阳13-0390549雨点2024/9/13 9:53.218779.6416
5398007150福建厦门纳雍曙光远洋鸽舍-李永阳13-0390544雨点2024/9/13 10:25.546610.9743
16007500贵州贵阳徐非23-0986211007500-小a2024/9/13 9:12.2341208.1693
1475007500贵州贵阳徐非23-0986202007500-小a雨点2024/9/13 9:26.901021.4982
907007500贵州贵阳徐非23-0986222007500-小a2024/9/13 9:22.4221065.902
6125007500贵州贵阳徐非23-0986212007500-小a灰夹条2024/9/13 11:03.305488.4898
6022007500贵州贵阳徐非23-0986205007500-小a2024/9/13 10:56.187508.1818
5734007500贵州贵阳徐非23-0986223007500-小a雨白条2024/9/13 10:38.868564.2905
6750007500贵州贵阳徐非23-0986203雨点2024/9/13 14:22.541236.2865
217007856贵州贵阳苏思伦23-11192772024/9/13 9:17.5801129.8313
4411007856贵州贵阳苏思伦23-11192782024/9/13 10:02.219727.3968
456009812贵州贵阳翼成鸽舍-王锡志23-1088324雨点2024/9/13 9:18.9811118.1694
6452010197广东省广州市竟翔博弈-王吕兵22-0219603010197-小a雨点2024/9/13 11:54.306383.2572
3755010197广东省广州市竟翔博弈-王吕兵22-0219601010197-小a2024/9/13 9:49.185805.7631
6177010197广东省广州市竟翔博弈-王吕兵22-0219608010197-小a2024/9/13 11:08.63474.5737
3138010197广东省广州市竟翔博弈-王吕兵22-0219604010197-小a雨点2024/9/13 9:39.547885.279
6217010197广东省广州市竟翔博弈-王吕兵22-0219619010197-小a雨点2024/9/13 11:14.884460.6085
742013113四川新津高伟22-0517706013113-小a2024/9/13 9:21.6681078.4827
21013113四川新津高伟22-0517705013113-小a2024/9/13 9:12.9271206.916
3101013113四川新津高伟22-0517702013113-小a雨点2024/9/13 9:38.908895.2422
7243014135江西弋阳靖歆财务-李旭煌13-0271275014135-小b|大A2024/9/14 9:06.920103.9348
1572014135江西弋阳靖歆财务-李旭煌14-0100455014135-小a|大A灰白条2024/9/13 9:26.8601017.3547
5268014135江西弋阳靖歆财务-李旭煌14-0144699014135-小a|大A2024/9/13 10:23.411621.6972
4048014135江西弋阳靖歆财务-李旭煌14-0100458014135-小a|大A2024/9/13 9:56.152759.9004
1138014135江西弋阳靖歆财务-李旭煌14-0100456014135-小a|大A2024/9/13 9:24.8531040.2273
2918014135江西弋阳靖歆财务-李旭煌14-0144610014135-小b|大A雨点2024/9/13 9:36.461911.2969
690014135江西弋阳靖歆财务-李旭煌14-0100459014135-小a|大A2024/9/13 9:20.181088.7299
3628014135江西弋阳靖歆财务-李旭煌14-0144628014135-小b|大A雨点2024/9/13 9:48.278817.9435
5397014135江西弋阳靖歆财务-李旭煌14-0144611014135-小b|大A红(轮)2024/9/13 10:25.489610.9782
3363014842广东澄海林少波19-08043392024/9/13 9:43.529856.3995
5524014842广东澄海林少波19-08043312024/9/13 10:30.754591.501
4204019223福建福州闽港鸽舍-张平13-0167979019223-小a|大A雨点2024/9/13 9:58.2746.5133
5963019223福建福州闽港鸽舍-张平13-0167962019223-小a|大A雨点2024/9/13 10:50.366523.8734
4495019223福建福州闽港鸽舍-张平13-0302304019223-小a|大A2024/9/13 10:04.967713.7286
5459019223福建福州闽港鸽舍-张平13-0302306019223-小a|大A2024/9/13 10:29.567597.4025
893019883贵州贵阳雨文飞扬-张孟国+张树文23-0317509019883-小a2024/9/13 9:22.01066.823
6843019883贵州贵阳雨文飞扬-张孟国+张树文23-0310985019883-小a雨点2024/9/13 15:50.184192.3132
6424019883贵州贵阳雨文飞扬-张孟国+张树文23-0310999019883-小a2024/9/13 11:48.605392.4499
1821019883贵州贵阳雨文飞扬-张孟国+张树文13-0286132019883-小a雨点2024/9/13 9:27.481005.1458
2638021688贵州贵阳黔龙鸽舍-刘平23-0654865021688-小a|大A2024/9/13 9:33.94941.8512
6273021688贵州贵阳黔龙鸽舍-刘平23-0654863021688-小b|大A2024/9/13 11:21.70444.1527
3764021688贵州贵阳黔龙鸽舍-刘平23-0654862021688-小b|大A2024/9/13 9:50.120802.5729
1938021688贵州贵阳黔龙鸽舍-刘平23-0654879021688-小a|大A2024/9/13 9:28.912989.6841
4707021688贵州贵阳黔龙鸽舍-刘平23-0654875021688-小a|大A灰白条2024/9/13 10:08.370693.3888
6763021688贵州贵阳黔龙鸽舍-刘平23-0654861021688-小b|大A雨点2024/9/13 14:29.870231.6222
5475021688贵州贵阳黔龙鸽舍-刘平23-0654872021688-小a|大A2024/9/13 10:29.38596.1976
3013021688贵州贵阳黔龙鸽舍-刘平23-0654874021688-小b|大A2024/9/13 9:37.372903.4691
3741021688贵州贵阳黔龙鸽舍-刘平23-0654866021688-小a|大A2024/9/13 9:49.977808.652
7093021688贵州贵阳黔龙鸽舍-刘平23-0654880021688-小a|大A2024/9/13 19:12.321134.6708
6955023277福建福州美东鸽舍-杨彬-董用开13-0055043023277-小a|大A雨点2024/9/13 17:04.320166.3502
5951023277福建福州美东鸽舍-杨彬-董用开13-0055041023277-小a|大A雨点2024/9/13 10:50.840525.1091
1522023277福建福州美东鸽舍-杨彬-董用开13-0055011023277-小a|大A雨点2024/9/13 9:26.7981019.4559
4699023277福建福州美东鸽舍-杨彬-董用开13-0055034023277-小a|大A雨点2024/9/13 10:08.979694.0402
5094026599贵州贵阳邓永成23-0985408灰花2024/9/13 10:19.563640.3518
2091026599贵州贵阳邓永成23-09854122024/9/13 9:30.213977.5813
6903027501福建福清陈忠明13-0374760027501-小a2024/9/13 16:27.776178.0951
821027501福建福清陈忠明13-0374755027501-小a2024/9/13 9:22.7641070.2181
3606027501福建福清陈忠明13-0374761027501-小a2024/9/13 9:48.279819.2934
902027735四川成都谭建国22-0922031027735-小a2024/9/13 9:22.5481066.2921
6124027735四川成都谭建国22-0922030027735-小a2024/9/13 11:03.0488.5032
335027735四川成都谭建国22-0922022027735-小a雨点2024/9/13 9:18.4961121.4962
578027735四川成都谭建国22-0922023027735-小a灰花2024/9/13 9:18.7161110.0458
3438027735四川成都谭建国22-0922032027735-小a灰白条2024/9/13 9:45.993842.2036
403028037江西九江庐山国际-李启发14-0044352028037-小a红轮2024/9/13 9:18.5261119.6495
6899028037江西九江庐山国际-李启发14-0044353028037-小a红(绛)2024/9/13 16:21.863180.3655
4905028886贵州毕节碧海信鸽俱乐部-张晓筐23-0611454028886-小a|大A2024/9/13 10:13.606668.5764
3769028886贵州毕节碧海信鸽俱乐部-张晓筐23-0544236028886-小a|大A雨点2024/9/13 9:50.830801.8999
4105028886贵州毕节碧海信鸽俱乐部-张晓筐23-0555593028886-小a|大A2024/9/13 9:57.495757.9654
1189028886贵州毕节碧海信鸽俱乐部-张晓筐23-1354445028886-小b|大A雨点2024/9/13 9:24.5321038.5101
3524028886贵州毕节碧海信鸽俱乐部-张晓筐23-0555600028886-小a|大A2024/9/13 9:46.278830.5094
7255028886贵州毕节碧海信鸽俱乐部-张晓筐23-0211116028886-小a|大A2024/9/14 9:16.799102.8175
3822028886贵州毕节碧海信鸽俱乐部-张晓筐23-0541884028886-小a|大A雨点2024/9/13 9:51.905791.5447
1236030329福建莆田日皓星辉-刘清兴13-0053284030329-小a2024/9/13 9:24.9611036.6509
4364030329福建莆田日皓星辉-刘清兴13-0053248030329-小a雨点2024/9/13 10:01.450733.3338
5406030329福建莆田日皓星辉-刘清兴13-0053286030329-小a灰白条2024/9/13 10:26.21609.7819
2987030999重庆张喜德10-0004638030999-小a|大A雨点2024/9/13 9:37.698905.9687
822030999重庆张喜德03-0316507030999-小a|大A2024/9/13 9:22.7901070.2126
408031323广西宾阳威龙竞翔联盟-磨昌龙20-0008666031323-小a2024/9/13 9:18.8281119.5802
136031323广西宾阳威龙竞翔联盟-磨昌龙20-0008669031323-小a2024/9/13 9:17.1621134.6251
1622031323广西宾阳威龙竞翔联盟-磨昌龙20-0008655031323-小a2024/9/13 9:26.6171015.1308
3472031323广西宾阳威龙竞翔联盟-磨昌龙20-0008661031323-小a雨点2024/9/13 9:45.686837.7206
7201031323广西宾阳威龙竞翔联盟-磨昌龙20-0008658031323-小a2024/9/14 8:43.903106.7242
6190033332甘肃天水肥师野鸟-张明彦+张春23-01678302024/9/13 11:09.310471.5714
4536033338贵州贵阳贵州石龙赛鸽-陈善忠23-0129689033338-小a灰花2024/9/13 10:05.402710.6227
3171033338贵州贵阳贵州石龙赛鸽-陈善忠23-0887212033338-小a2024/9/13 9:40.830878.1199
4098033338贵州贵阳贵州石龙赛鸽-陈善忠23-0887217033338-小a灰花2024/9/13 9:57.978758.2303
1700033338贵州贵阳贵州石龙赛鸽-陈善忠23-0887535033338-小a2024/9/13 9:27.5141009.5194
2128036098贵州清镇玉鸽园-陈朝富23-06587752024/9/13 9:30.888976.0653
1406036098贵州清镇玉鸽园-陈朝富19-0508343雨点2024/9/13 9:25.4211023.7332
736038525广东深圳云台舍-周巍+刘志平19-0188389雨点2024/9/13 9:21.3871080.8912
7399038586福建厦门古城一刀鸽舍-毛一力13-0171993038586-小a雨白条2024-09-14 17:31:26.94665.9205
2361042280福建泉州龙湔鸽舍-陈庭禄+吴鸿有13-00667062024/9/13 9:31.481967.1452
2914042351贵州惠水黔岭先锋-李东明23-0965005042351-小a2024/9/13 9:36.405912.0666
2494042351贵州惠水黔岭先锋-李东明23-0965191042351-小a雨白条2024/9/13 9:32.612952.2793
4620042351贵州惠水黔岭先锋-李东明23-0965572042351-小a雨点2024/9/13 10:07.454699.6005
3932042351贵州惠水黔岭先锋-李东明23-0965025042351-小a2024/9/13 9:54.731773.6197
728046970江西南昌邓强辉14-00531862024/9/13 9:21.5881082.1335
3123046970江西南昌邓强辉14-00531852024/9/13 9:39.80890.2542
3584048096江西南昌旺到飞起-魏成旺14-0137305048096-小a2024/9/13 9:47.558823.0877
1675048096江西南昌旺到飞起-魏成旺14-0137320048096-小a2024/9/13 9:27.7431010.7849
3052048096江西南昌旺到飞起-魏成旺14-0137317048096-小a2024/9/13 9:38.899899.8172
6738048096江西南昌旺到飞起-魏成旺14-0137325048096-小a红(绛)2024/9/13 13:49.178258.3982
4181048846福建莆田顺发鸽舍-姚培云13-0204186048846-小a|大A雨点2024/9/13 9:58.861749.4995
6313048846福建莆田顺发鸽舍-姚培云13-0519126048846-小a|大A2024/9/13 11:27.781432.4142
400048846福建莆田顺发鸽舍-姚培云13-0125196048846-小a|大A2024/9/13 9:18.871119.7503
4459048846福建莆田顺发鸽舍-姚培云13-0125197048846-小a|大A2024/9/13 10:03.195719.7284
6393048846福建莆田顺发鸽舍-姚培云13-0401597048846-小a|大A灰花2024/9/13 11:43.98402.5035
6458048846福建莆田顺发鸽舍-姚培云13-0016623048846-小a|大A雨白条2024/9/13 11:55.622382.3363
933048991福建莆田方金世13-0401499048991-小a|大A2024/9/13 9:22.3871064.2472
558048991福建莆田方金世13-0401495048991-小a|大A雨点2024/9/13 9:18.5071113.4888
98048991福建莆田方金世13-0401479048991-小a|大A2024/9/13 9:16.6091141.6363
3184048991福建莆田方金世13-0401477048991-小a|大A2024/9/13 9:40.874876.0004
6420048991福建莆田方金世13-0153674048991-小a|大A2024/9/13 11:47.708394.6311
6980050540贵州威宁邓宗伟23-0827037050540-小a2024/9/13 17:19.595161.6983
3302050540贵州威宁邓宗伟24-1303542050540-小a雨点2024/9/13 9:42.751864.9161
471050540贵州威宁邓宗伟23-0827038050540-小a雨点2024/9/13 9:18.6921117.7777
4148051999四川成都红太阳鸽舍+徐彬22-0906409051999-小a雨点2024/9/13 9:57.753754.0652
6116051999四川成都红太阳鸽舍+徐彬22-0906478051999-小a雨点2024/9/13 11:02.497489.6643
781051999四川成都红太阳鸽舍+徐彬22-0906407051999-小a2024/9/13 9:21.5701072.5714
7270051999四川成都红太阳鸽舍+徐彬22-0906417051999-小a雨点2024/9/14 9:25.752101.7522
5617053400贵州贵阳柯贤相+丁忠仁13-0515494053400-小b|大A2024/9/13 10:32.199583.7575
5767053400贵州贵阳柯贤相+丁忠仁23-0994084053400-小a|大A2024/9/13 10:39.552560.4856
4951053400贵州贵阳柯贤相+丁忠仁23-0994069053400-小a|大A雨点2024/9/13 10:14.755659.5991
5208053400贵州贵阳柯贤相+丁忠仁23-0994049053400-小a|大A2024/9/13 10:21.609629.7862
1362053400贵州贵阳柯贤相+丁忠仁23-0994022053400-小a|大A雨点2024/9/13 9:25.6501025.6121
6536053400贵州贵阳柯贤相+丁忠仁23-0994033053400-小a|大A雨点2024/9/13 12:14.861353.5843
1540053400贵州贵阳柯贤相+丁忠仁23-0994003053400-小a|大A雨点2024/9/13 9:26.7741018.8898
2046053400贵州贵阳柯贤相+丁忠仁11-0349708053400-小b|大A灰白条2024/9/13 9:29.658981.8982
1365054180贵州大方易成鸽舍-陈义23-0462592054180-小a2024/9/13 9:25.1761025.5108
2338054180贵州大方易成鸽舍-陈义23-0462593054180-小a2024/9/13 9:30.731968.8184
1108055955江西南昌尧兴实业-童昆14-0059991055955-小a|大A雨点2024/9/13 9:24.4551045.0851
3673055955江西南昌尧兴实业-童昆14-0059983055955-小a|大A雨点2024/9/13 9:48.483815.1099
7325055955江西南昌尧兴实业-童昆14-0059966055955-小a|大A雨点2024/9/14 10:04.92597.4775
7065060119贵州贵阳新力康海成-韦堂海23-0001070060119-小a2024/9/13 18:21.250145.6146
38060119贵州贵阳新力康海成-韦堂海23-0955911060119-小a2024/9/13 9:13.6961196.6609
5544060119贵州贵阳新力康海成-韦堂海23-0992993060119-小a2024/9/13 10:31.170590.8982
5085060119贵州贵阳新力康海成-韦堂海23-0992998060119-小a2024/9/13 10:18.386640.9665
7112060498香港飞狼鸽舍-庄培阳13-0034887灰白条2024/9/14 7:54.52113.3249
1828060919云南昭通李文成23-0230089060919-小a2024/9/13 9:27.1191004.9476
5642060919云南昭通李文成23-0230085060919-小a红楞2024/9/13 10:34.434577.9347
6227068669贵州清镇玉林鸽舍-陈顺林23-0322073068669-小a|大A灰花2024/9/13 11:15.850459.0608
6335068669贵州清镇玉林鸽舍-陈顺林23-0325921068669-小a|大A雨点2024/9/13 11:31.460424.3591
1239068669贵州清镇玉林鸽舍-陈顺林23-0322068068669-小a|大A雨白条2024/9/13 9:24.4871035.9574
3663068669贵州清镇玉林鸽舍-陈顺林23-0322070068669-小a|大A麒麟花2024/9/13 9:48.391815.6082
978068669贵州清镇玉林鸽舍-陈顺林23-0322062068669-小a|大A2024/9/13 9:22.4781060.0958
3026068669贵州清镇玉林鸽舍-陈顺林23-0322083068669-小a|大A2024/9/13 9:37.270902.2899
7040068999福建福州陈清+王旭13-0058722068999-小a|大A2024/9/13 17:52.597152.7205
590068999福建福州陈清+王旭13-0058530068999-小a|大A雨点2024/9/13 9:19.7951107.7758
3310068999福建福州陈清+王旭13-0058793068999-小a|大A2024/9/13 9:42.122863.361
6404068999福建福州陈清+王旭13-0058510068999-小a|大A雨点2024/9/13 11:46.214396.5944
588071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059110071616-小a|大A雨点2024/9/13 9:19.431108.1697
7134071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059035071616-小d|大C2024/9/14 8:14.318110.4853
6042071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059039071616-小d|大C灰白条2024/9/13 10:56.42505.8346
4324071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059033071616-小d|大B雨点2024/9/13 10:00.534735.9945
4168071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059006071616-小b|大A雨点2024/9/13 9:58.373751.3031
4622071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059001071616-小b|大A雨点2024/9/13 10:07.646699.4937
6726071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059018071616-小d|大C2024/9/13 13:39.998265.4222
2649071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059104071616-小d|大B2024/9/13 9:33.798941.2498
3082071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059049071616-小a|大B2024/9/13 9:38.457896.7789
204071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059057071616-小b|大A雨点2024/9/13 9:17.5001130.786
2751071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059088071616-小b|大B雨点2024/9/13 9:34.987933.1759
1559071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059077071616-小b|大A雨点2024/9/13 9:26.4601017.8098
3081071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059060071616-小a|大A雨点2024/9/13 9:38.59896.8376
795071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059063071616-小b|大A2024/9/13 9:21.8501071.0398
3954071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059059071616-小a|大A2024/9/13 9:55.347768.5435
3607071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059023071616-小c|大B2024/9/13 9:48.645819.1255
4150071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059087071616-小a|大A雨点2024/9/13 9:57.321754.0061
100071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059195071616-小d|大A2024/9/13 9:16.151141.3008
1736071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059025071616-小c|大B2024/9/13 9:27.491008.4874
761071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059031071616-小c|大C2024/9/13 9:21.7631076.1244
3509071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059044071616-小c|大B2024/9/13 9:46.107833.1926
582071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059027071616-小c|大B2024/9/13 9:19.9701109.0866
55071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059043071616-小c|大B2024/9/13 9:16.8951148.5319
5763071616贵州贵阳贵阳勋翔鸽舍-刘玲君+梅世引23-1059050071616-小a|大B雨点2024/9/13 10:39.981560.576
4653073396贵州威宁明珠鸽舍-陈斌23-0832562073396-小a2024/9/13 10:07.83697.3997
1470073396贵州威宁明珠鸽舍-陈斌23-0832583073396-小a2024/9/13 9:26.3441021.6408
2372073396贵州威宁明珠鸽舍-陈斌23-0832592073396-小a2024/9/13 9:31.185966.169
3686075672贵州纳雍时分-邹永俊+小熊丽23-1014550075672-小a|大A2024/9/13 9:48.401814.755
7254075672贵州纳雍时分-邹永俊+小熊丽23-1014544075672-小a|大A2024/9/14 9:15.480102.8414
2749075672贵州纳雍时分-邹永俊+小熊丽23-1014911075672-小a|大A雨点2024/9/13 9:34.840933.1993
1304075968贵州贵阳先锋赛鸽-杨鑫+杨文学23-0138623灰白条2024/9/13 9:25.6641030.8375
6787075968贵州贵阳先锋赛鸽-杨鑫+杨文学23-0138624灰白条2024/9/13 14:59.819215.2588
2475078151广东清远魏智19-0336411078151-小a|大A2024/9/13 9:32.507953.7939
3053078151广东清远魏智19-0336904078151-小a|大A2024/9/13 9:38.648899.2616
1615078151广东清远魏智19-0336413078151-小a|大A2024/9/13 9:26.2971015.5689
5651078151广东清远魏智19-0336402078151-小a|大A2024/9/13 10:35.489575.0704
7033078151广东清远魏智19-0336902078151-小b|大A2024/9/13 17:48.123153.8153
3975078151广东清远魏智19-0319504078151-小a|大A2024/9/13 9:55.782765.3724
399078151广东清远魏智19-0336907078151-小a|大A雨点2024/9/13 9:18.8471119.8054
3165078799贵州开阳田园牧鸽+穆淋23-0239887078799-小a|大A雨点2024/9/13 9:40.950879.2341
7146078799贵州开阳田园牧鸽+穆淋23-0528079078799-大A2024/9/14 8:25.779109.0696
5449078799贵州开阳田园牧鸽+穆淋23-0528078078799-小a|大A2024/9/13 10:28.426601.0948
2332078799贵州开阳田园牧鸽+穆淋23-0528076078799-小a|大A2024/9/13 9:30.783969.3255
4631078799贵州开阳田园牧鸽+穆淋23-0528077078799-小a|大A2024/9/13 10:07.954698.4818
5497078799贵州开阳田园牧鸽+穆淋23-0528075078799-小a|大A雨点2024/9/13 10:30.517592.9294
3569078799贵州开阳田园牧鸽+穆淋23-0239884078799-小a|大A2024/9/13 9:47.471825.2133
