司放地:21公里 | 实放距离:21公里 | 日期:2024-08-15 07:17:00 | 归巢:11735 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11723 | 002672 | 贵州修文 | 郭志平 | 23-0348258 | 灰 | 2024-08-15 16:58:23.655 | 36.1201 | |
220 | 002672 | 贵州修文 | 郭志平 | 23-1244583 | 灰 | 2024-08-15 07:32:48.962 | 1327.7665 | |
3831 | 027009 | 贵州修文 | 刘德军 | 23-0005714 | 雨点 | 2024-08-15 07:34:57.973 | 1168.8604 | |
1743 | 027009 | 贵州修文 | 刘德军 | 23-0005720 | 麒麟花 | 2024-08-15 07:33:37.630 | 1262.9933 | |
5811 | 386837 | 贵州修文 | 柳昌鑫 | 23-0005702 | 雨花 | 2024-08-15 07:36:28.977 | 1077.8655 | |
4539 | 386837 | 贵州修文 | 柳昌鑫 | 23-0005701 | 灰 | 2024-08-15 07:35:27.611 | 1137.5835 | |
8883 | 386837 | 贵州修文 | 柳昌鑫 | 23-0005703 | 灰 | 2024-08-15 08:35:56.139 | 266.0395 | |
5502 | 000096 | 贵州修文 | 六广联队-熊仕华+袁兴 | 23-0324663 | 000096-小a|大A | 灰 | 2024-08-15 07:36:11.713 | 1094.0226 |
7347 | 000096 | 贵州修文 | 六广联队-熊仕华+袁兴 | 23-0348444 | 000096-小a|大A | 灰 | 2024-08-15 07:40:13.430 | 904.2435 |
5350 | 000096 | 贵州修文 | 六广联队-熊仕华+袁兴 | 23-0324670 | 雨点 | 2024-08-15 07:36:03.648 | 1101.7376 | |
9094 | 000096 | 贵州修文 | 六广联队-熊仕华+袁兴 | 23-0332041 | 灰 | 2024-08-15 09:50:32.896 | 136.7648 | |
6226 | 000096 | 贵州修文 | 六广联队-熊仕华+袁兴 | 23-0877823 | 灰 | 2024-08-15 07:36:58.365 | 1051.4326 | |
7364 | 000096 | 贵州修文 | 六广联队-熊仕华+袁兴 | 23-1167866 | 000096-小a|大A | 雨点 | 2024-08-15 07:40:17.497 | 901.612 |
4774 | 000096 | 贵州修文 | 六广联队-熊仕华+袁兴 | 23-1167868 | 000096-小a|大A | 灰 | 2024-08-15 07:35:37.168 | 1127.8519 |
7974 | 000096 | 贵州修文 | 六广联队-熊仕华+袁兴 | 23-0324662 | 白花 | 2024-08-15 07:45:02.984 | 748.6702 | |
3315 | 000096 | 贵州修文 | 六广联队-熊仕华+袁兴 | 23-0219632 | 雨点 | 2024-08-15 07:34:38.525 | 1190.3356 | |
7782 | 000096 | 贵州修文 | 六广联队-熊仕华+袁兴 | 23-0855118 | 000096-小a|大A | 灰 | 2024-08-15 07:43:32.530 | 791.1939 |
10658 | 578779 | 贵州修文 | 龙旭 | 23-0654901 | 灰 | 2024-08-15 09:53:07.159 | 134.5125 | |
3355 | 578779 | 贵州修文 | 龙旭 | 23-0654902 | 578779-小a | 雨点 | 2024-08-15 07:34:40.320 | 1188.3205 |
2635 | 578779 | 贵州修文 | 龙旭 | 23-0654903 | 雨白条 | 2024-08-15 07:34:13.14 | 1219.7318 | |
6811 | 578779 | 贵州修文 | 龙旭 | 23-0654904 | 578779-小a | 灰 | 2024-08-15 07:37:51.685 | 1006.643 |
10461 | 578779 | 贵州修文 | 龙旭 | 23-0654907 | 灰 | 2024-08-15 09:52:53.274 | 134.7122 | |
11307 | 578779 | 贵州修文 | 龙旭 | 23-0654905 | 578779-小a | 灰 | 2024-08-15 09:53:59.53 | 133.7714 |
7608 | 578779 | 贵州修文 | 龙旭 | 23-0654906 | 578779-小a | 雨点 | 2024-08-15 07:41:31.883 | 856.0463 |
8826 | 066778 | 贵州修文 | 马波+焦娥群 | 23-1061950 | 灰 | 2024-08-15 08:32:50.12 | 276.9223 | |
6417 | 066778 | 贵州修文 | 马波+焦娥群 | 23-1059949 | 灰 | 2024-08-15 07:37:13.817 | 1038.0477 | |
11229 | 066778 | 贵州修文 | 马波+焦娥群 | 23-1059946 | 雨白条 | 2024-08-15 09:53:52.856 | 133.8595 | |
1666 | 301044 | 贵州修文 | 三兄弟之家-沐宸 | 23-0290635 | 麒麟花 | 2024-08-15 07:33:34.978 | 1266.3597 | |
5497 | 301044 | 贵州修文 | 三兄弟之家-沐宸 | 23-0290631 | 红(绛) | 2024-08-15 07:36:11.318 | 1094.3979 | |
6130 | 979370 | 贵州修文 | 王永明+曹永能 | 23-0348068 | 979370-小a | 灰 | 2024-08-15 07:36:51.58 | 1057.883 |
5366 | 979370 | 贵州修文 | 王永明+曹永能 | 23-0652062 | 雨点 | 2024-08-15 07:36:04.690 | 1100.7347 | |
10000 | 979370 | 贵州修文 | 王永明+曹永能 | 23-0652057 | 灰 | 2024-08-15 09:52:14.574 | 135.2719 | |
1871 | 979370 | 贵州修文 | 王永明+曹永能 | 23-0348067 | 979370-小a | 灰 | 2024-08-15 07:33:42.712 | 1256.5921 |
9035 | 979370 | 贵州修文 | 王永明+曹永能 | 23-0652056 | 灰白条 | 2024-08-15 09:49:58.887 | 137.2715 | |
1115 | 116046 | 贵州修文 | 未来之星-王邦全 | 23-1243111 | 灰 | 2024-08-15 07:33:17.228 | 1289.3613 | |
5043 | 116046 | 贵州修文 | 未来之星-王邦全 | 23-0654222 | 灰 | 2024-08-15 07:35:48.500 | 1116.5264 | |
8943 | 558741 | 贵州修文 | 吴三银 | 23-1145436 | 灰 | 2024-08-15 08:40:16.264 | 252.1884 | |
383 | 957037 | 贵州修文 | 西贝鸽舍-贾良平 | 23-0324728 | 957037-小a|大A | 雨白条 | 2024-08-15 07:32:55.509 | 1318.6689 |
11571 | 957037 | 贵州修文 | 西贝鸽舍-贾良平 | 23-0654519 | 957037-小a|大A | 灰白条 | 2024-08-15 09:57:53.490 | 130.5227 |
4872 | 957037 | 贵州修文 | 西贝鸽舍-贾良平 | 23-0324729 | 957037-小a|大A | 灰 | 2024-08-15 07:35:41.149 | 1123.8471 |
5124 | 957037 | 贵州修文 | 西贝鸽舍-贾良平 | 23-0324738 | 957037-小a|大A | 灰 | 2024-08-15 07:35:52.278 | 1112.8009 |
8332 | 957037 | 贵州修文 | 西贝鸽舍-贾良平 | 23-0324733 | 灰 | 2024-08-15 07:50:13.801 | 631.9588 | |
2215 | 957037 | 贵州修文 | 西贝鸽舍-贾良平 | 23-0324726 | 灰 | 2024-08-15 07:33:57.102 | 1238.8138 | |
4362 | 957037 | 贵州修文 | 西贝鸽舍-贾良平 | 23-0324317 | 灰花 | 2024-08-15 07:35:20.173 | 1145.2744 | |
8051 | 957037 | 贵州修文 | 西贝鸽舍-贾良平 | 23-0324734 | 957037-小a|大A | 灰 | 2024-08-15 07:45:38.540 | 733.1805 |
8733 | 957037 | 贵州修文 | 西贝鸽舍-贾良平 | 23-0654512 | 957037-小a|大A | 灰 | 2024-08-15 08:24:04.926 | 313.0492 |
11054 | 957037 | 贵州修文 | 西贝鸽舍-贾良平 | 23-0654513 | 石板灰 | 2024-08-15 09:53:37.583 | 134.077 |
公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |