司放地:1公里 | 实放距离:1公里 | 日期:2024-08-03 09:37:00 | 归巢:11983 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10626 | 918033 | 福建福州 | 焱燚迎天下鸽舍-郑延丰 | 13-0053071 | 918033-小a | 灰 | 2024-08-03 10:03:03.133 | 38.3844 |
10778 | 918033 | 福建福州 | 焱燚迎天下鸽舍-郑延丰 | 13-0053066 | 灰 | 2024-08-03 10:03:59.180 | 37.0558 | |
949 | 918033 | 福建福州 | 焱燚迎天下鸽舍-郑延丰 | 13-0053069 | 918033-小a | 灰花 | 2024-08-03 09:40:55.757 | 254.4993 |
9193 | 918033 | 福建福州 | 焱燚迎天下鸽舍-郑延丰 | 13-0053090 | 918033-小a | 雨点 | 2024-08-03 09:59:09.728 | 45.122 |
6416 | 918033 | 福建福州 | 焱燚迎天下鸽舍-郑延丰 | 13-0053070 | 918033-小a | 灰 | 2024-08-03 09:52:57.972 | 62.6323 |
3848 | 918033 | 福建福州 | 焱燚迎天下鸽舍-郑延丰 | 13-0053076 | 白 | 2024-08-03 09:47:42.72 | 93.4475 | |
1241 | 918033 | 福建福州 | 焱燚迎天下鸽舍-郑延丰 | 13-0053082 | 918033-小a | 雨白条 | 2024-08-03 09:41:11.373 | 238.6891 |
公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |