| 司放地:160公里 | 实放距离:160公里 | 日期:2025-10-10 09:36:00 | 归巢:2797 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | 23456 | 贵州遵义 | 谭克刚+魏其贵 | 23-0311760 | 雨点 | 2025-10-10 12:55:03.528 | 866.2667 |
| 324 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0319004 | 灰 | 2025-10-10 12:04:07.265 | 1164.1692 |
| 2719 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0319005 | 灰花 | 2025-10-11 13:13:43.396 | 175.4695 |
| 1354 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0320987 | 灰 | 2025-10-10 12:36:19.680 | 956.2463 |
| 1154 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0288144 | 灰 | 2025-10-10 12:26:49.128 | 1009.4791 |
| 1310 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0288146 | 灰 | 2025-10-10 12:32:47.885 | 975.3386 |
| 2667 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0319008 | 灰花 | 2025-10-11 10:27:54.952 | 211.0842 |
| 2616 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0319007 | 灰 | 2025-10-11 09:34:57.628 | 225.7159 |
| 438 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0320964 | 灰白条 | 2025-10-10 12:06:07.262 | 1148.6597 |
| 2411 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0319002 | 雨点 | 2025-10-11 07:59:34.778 | 257.9169 |
| 2350 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0319555 | 灰 | 2025-10-10 18:51:12.719 | 310.5804 |
| 2237 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-1050019 | 雨花 | 2025-10-10 17:19:31.353 | 372.0163 |
| 2263 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0299811 | 雨点 | 2025-10-10 17:40:54.347 | 355.6113 |
| 2700 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0286635 | 灰 | 2025-10-11 11:32:14.184 | 195.6773 |
| 615 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0320879 | 灰 | 2025-10-10 12:10:47.695 | 1113.9771 |
| 49 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-1050063 | 灰 | 2025-10-10 11:58:59.913 | 1205.8724 |
| 703 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0286633 | 雨花 | 2025-10-10 12:11:43.363 | 1107.3399 |
| 2767 | 01339 | 贵州遵义 | 田仁举 | 23-0336309 | 雨点 | 2025-10-11 16:52:58.373 | 143.4625 |
| 954 | 98042 | 贵州遵义 | 万利鸽舍-万利生 | 22-1018457 | 雨点 | 2025-10-10 12:19:02.946 | 1057.5833 |
| 2227 | 98042 | 贵州遵义 | 万利鸽舍-万利生 | 22-1018452 | 灰 | 2025-10-10 17:11:41.926 | 378.4035 |
| 2727 | 38314 | 贵州遵义 | 王超+顾自强 | 23-1053920 | 雨白条 | 2025-10-11 13:57:10.647 | 168.0391 |
| 2087 | 38314 | 贵州遵义 | 王超+顾自强 | 23-0286681 | 雨白条 | 2025-10-10 15:41:59.756 | 471.1472 |
| 387 | 38314 | 贵州遵义 | 王超+顾自强 | 23-0286674 | 雨点 | 2025-10-10 12:05:05.682 | 1156.5669 |
| 1188 | 38314 | 贵州遵义 | 王超+顾自强 | 23-1053912 | 石板灰 | 2025-10-10 12:27:44.983 | 1004.0075 |
| 741 | 38314 | 贵州遵义 | 王超+顾自强 | 23-1053906 | 灰 | 2025-10-10 12:12:32.50 | 1101.5998 |
| 2568 | 38314 | 贵州遵义 | 王超+顾自强 | 23-0286688 | 灰 | 2025-10-11 08:45:22.605 | 241.3823 |
| 1001 | 38314 | 贵州遵义 | 王超+顾自强 | 23-0286682 | 灰 | 2025-10-10 12:21:37.309 | 1041.155 |
| 1504 | 00060 | 贵州遵义 | 王盛甫 | 23-0322917 | 雨点 | 2025-10-10 12:58:01.209 | 853.5683 |
| 2708 | 91365 | 贵州遵义 | 王贤培 | 23-0336917 | 灰 | 2025-10-11 12:14:23.29 | 186.7457 |
| 981 | 91365 | 贵州遵义 | 王贤培 | 23-0336974 | 雨点 | 2025-10-10 12:20:45.961 | 1046.5628 |
| 1432 | 91365 | 贵州遵义 | 王贤培 | 23-0336916 | 灰 | 2025-10-10 12:42:34.206 | 924.2531 |
| 298 | 91365 | 贵州遵义 | 王贤培 | 23-0336966 | 雨点 | 2025-10-10 12:03:57.107 | 1165.5012 |
| 1450 | 91365 | 贵州遵义 | 王贤培 | 23-0336919 | 灰 | 2025-10-10 12:45:17.50 | 911.0007 |
| 538 | 91365 | 贵州遵义 | 王贤培 | 23-0336977 | 灰 | 2025-10-10 12:08:58.480 | 1127.2324 |
| 1049 | 91365 | 贵州遵义 | 王贤培 | 23-0336991 | 白花 | 2025-10-10 12:22:43.970 | 1034.2174 |
| 1181 | 00206 | 贵州遵义 | 王子龙 | 23-0337046 | 灰 | 2025-10-10 12:27:39.604 | 1004.5318 |
| 1152 | 00206 | 贵州遵义 | 王子龙 | 23-0337044 | 红(绛) | 2025-10-10 12:26:41.919 | 1010.1896 |
| 368 | 38731 | 贵州遵义 | 吴元海 | 19-0437303 | 灰 | 2025-10-10 12:04:46.90 | 1159.1054 |
| 818 | 38731 | 贵州遵义 | 吴元海 | 19-0437307 | 灰 | 2025-10-10 12:15:13.319 | 1083.0037 |
| 1096 | 00368 | 贵州遵义 | 喜从天降-黄仁林+王中亮 | 23-0303656 | 灰 | 2025-10-10 12:24:44.156 | 1021.94 |
| 924 | 00368 | 贵州遵义 | 喜从天降-黄仁林+王中亮 | 23-0288101 | 灰 | 2025-10-10 12:18:22.813 | 1061.9396 |
| 497 | 36774 | 贵州遵义 | 向胤圳 | 23-0288557 | 灰 | 2025-10-10 12:08:11.888 | 1132.9837 |
| 1404 | 36774 | 贵州遵义 | 向胤圳 | 23-0891472 | 雨点 | 2025-10-10 12:40:07.227 | 936.5499 |
| 1669 | 36774 | 贵州遵义 | 向胤圳 | 23-0288383 | 灰 | 2025-10-10 13:28:47.83 | 740.7617 |
| 1088 | 36774 | 贵州遵义 | 向胤圳 | 23-0288614 | 雨点 | 2025-10-10 12:24:30.635 | 1023.3066 |
| 1240 | 36774 | 贵州遵义 | 向胤圳 | 23-0288616 | 灰 | 2025-10-10 12:30:15.134 | 989.5884 |
| 2639 | 00619 | 贵州遵义 | 潇哥赛鸽-张雨萧 | 23-0311504 | 灰 | 2025-10-11 09:53:50.629 | 220.2713 |
| 2247 | 01035 | 贵州遵义 | 小目标鸽舍-唐禄涛 | 23-0322966 | 灰 | 2025-10-10 17:25:47.601 | 367.0507 |
| 739 | 09898 | 贵州遵义 | 鑫鑫鸽舍-汪忠鑫 | 23-0303337 | 雨花 | 2025-10-10 12:12:25.307 | 1102.3912 |
| 1401 | 09121 | 贵州遵义 | 徐顶盛 | 23-0318653 | 雨点 | 2025-10-10 12:39:58.833 | 937.2621 |
| 2296 | 00248 | 贵州遵义 | 艳翔鸽舍-廖国艳+冯发钞 | 23-0319788 | 灰 | 2025-10-10 17:56:31.346 | 344.516 |
| 1059 | 00578 | 贵州遵义 | 杨大权 | 23-0321771 | 灰 | 2025-10-10 12:22:53.598 | 1033.223 |
| 310 | 00578 | 贵州遵义 | 杨大权 | 23-0891893 | 灰 | 2025-10-10 12:04:03.301 | 1164.6886 |
| 2777 | 00578 | 贵州遵义 | 杨大权 | 23-0892997 | 石板 | 2025-10-12 07:51:21.67 | 121.8341 |
| 507 | 00499 | 贵州遵义 | 余明发 | 23-1342622 | 灰 | 2025-10-10 12:08:22.59 | 1131.7231 |
| 1579 | 00499 | 贵州遵义 | 余明发 | 23-1342621 | 灰 | 2025-10-10 13:09:43.975 | 806.792 |
| 1950 | 00221 | 贵州遵义 | 柘友均 | 23-0302735 | 灰 | 2025-10-10 15:05:46.806 | 522.8877 |
| 885 | 00328 | 贵州遵义 | 郑德三 | 23-1053489 | 灰花 | 2025-10-10 12:17:09.51 | 1070.0409 |
| 504 | 14939 | 贵州遵义 | 中天领航-唐忠燕 | 23-0891403 | 灰 | 2025-10-10 12:08:15.860 | 1132.4911 |
| 535 | 14939 | 贵州遵义 | 中天领航-唐忠燕 | 23-0290126 | 灰 | 2025-10-10 12:08:53.473 | 1127.8477 |
| 1029 | 14939 | 贵州遵义 | 中天领航-唐忠燕 | 23-0290124 | 灰 | 2025-10-10 12:22:25.81 | 1036.1739 |
| 2305 | 49743 | 贵州遵义 | 钟祖坤 | 23-0336756 | 灰 | 2025-10-10 18:03:10.154 | 340.0009 |
| 2556 | 00452 | 贵州遵义 | 遵义天宇鸽舍-余建国 | 23-0318016 | 灰 | 2025-10-11 08:38:27.952 | 243.7403 |
| 1655 | 08281 | 贵州遵义播州 | 魏其富 | 23-0320361 | 雨花 | 2025-10-10 13:24:18.133 | 755.3058 |
| 571 | 02672 | 贵州遵义播州 | 祥合鸽舍-姚正育 | 23-0303097 | 灰 | 2025-10-10 12:09:23.166 | 1124.2088 |
| 2784 | 17949 | 贵州遵义道真 | 贵州遵义-陈第刚+代后全 | 23-0282795 | 雨花 | 2025-10-12 09:23:40.264 | 114.3738 |
| 1003 | 17949 | 贵州遵义道真 | 贵州遵义-陈第刚+代后全 | 23-0282199 | 雨点 | 2025-10-10 12:21:39.954 | 1040.878 |
| 987 | 17949 | 贵州遵义道真 | 贵州遵义-陈第刚+代后全 | 23-0283991 | 灰 | 2025-10-10 12:21:01.459 | 1044.9248 |
| 2131 | 17949 | 贵州遵义道真 | 贵州遵义-陈第刚+代后全 | 23-0282980 | 雨点 | 2025-10-10 16:22:22.263 | 424.3362 |
| 1902 | 17949 | 贵州遵义道真 | 贵州遵义-陈第刚+代后全 | 23-0283494 | 灰白条 | 2025-10-10 14:51:53.519 | 545.8764 |
| 2403 | 17949 | 贵州遵义道真 | 贵州遵义-陈第刚+代后全 | 23-0283713 | 雨点 | 2025-10-11 07:48:40.134 | 262.1958 |
| 1053 | 17949 | 贵州遵义道真 | 贵州遵义-陈第刚+代后全 | 23-0283497 | 雨点 | 2025-10-10 12:22:48.215 | 1033.7788 |
| 2754 | 17949 | 贵州遵义道真 | 贵州遵义-陈第刚+代后全 | 23-0283499 | 雨点 | 2025-10-11 15:49:55.13 | 151.4053 |
| 2384 | 008888 | 贵州遵义湄潭 | 明霞鸽舍-孙明 | 23-0310271 | 雨点 | 2025-10-11 07:40:01.862 | 265.6852 |
| 621 | 00082 | 贵州遵义市 | 陈熠 | 23-0142816 | 灰 | 2025-10-10 12:10:49.557 | 1113.7538 |
| 2655 | 00082 | 贵州遵义市 | 陈熠 | 23-0142817 | 雨点 | 2025-10-11 10:14:11.663 | 214.6902 |
| 2567 | 00082 | 贵州遵义市 | 陈熠 | 23-0142859 | 雨点 | 2025-10-11 08:44:47.705 | 241.5791 |
| 634 | 00141 | 贵州遵义市 | 贵州遵义代文勇 | 23-0287684 | 灰 | 2025-10-10 12:10:53.107 | 1113.3284 |
| 45 | 00141 | 贵州遵义市 | 贵州遵义代文勇 | 23-0287675 | 灰 | 2025-10-10 11:58:54.673 | 1206.6093 |
| 2189 | 00141 | 贵州遵义市 | 贵州遵义代文勇 | 23-0287678 | 红(绛) | 2025-10-10 16:49:05.269 | 398.1594 |
| 1948 | 00141 | 贵州遵义市 | 贵州遵义代文勇 | 23-0287686 | 红(绛) | 2025-10-10 15:04:26.738 | 525.0122 |
| 1347 | 00141 | 贵州遵义市 | 贵州遵义代文勇 | 23-0287688 | 红(绛) | 2025-10-10 12:36:05.102 | 957.5365 |
| 773 | 43615 | 贵州遵义市 | 贵州遵义-李治林+黄健 | 23-0319804 | 雨点 | 2025-10-10 12:13:34.474 | 1094.3262 |
| 187 | 43615 | 贵州遵义市 | 贵州遵义-李治林+黄健 | 23-1052949 | 雨点 | 2025-10-10 12:00:41.55 | 1191.8228 |
| 643 | 43615 | 贵州遵义市 | 贵州遵义-李治林+黄健 | 23-0309603 | 灰 | 2025-10-10 12:10:55.98 | 1113.0898 |
| 1580 | 00132 | 贵州遵义市 | 贵州遵义-谢应莉 | 23-0320242 | 雨点 | 2025-10-10 13:09:45.240 | 806.7124 |
| 957 | 00131 | 贵州遵义市 | 贵州遵义-游德贵+杨智学 | 23-0288021 | 灰 | 2025-10-10 12:19:09.876 | 1056.8345 |
| 1693 | 00131 | 贵州遵义市 | 贵州遵义-游德贵+杨智学 | 23-0320962 | 灰 | 2025-10-10 13:43:01.563 | 698.0558 |
| 1294 | 00131 | 贵州遵义市 | 贵州遵义-游德贵+杨智学 | 23-0288025 | 雨点 | 2025-10-10 12:32:06.14 | 979.2037 |
| 2636 | 00131 | 贵州遵义市 | 贵州遵义-游德贵+杨智学 | 23-0320648 | 灰 | 2025-10-11 09:51:25.905 | 220.9521 |
| 1548 | 00133 | 贵州遵义市 | 贵州遵义-周光强+邹华健 | 23-0004365 | 灰 | 2025-10-10 13:05:42.329 | 822.2866 |
| 2235 | 00133 | 贵州遵义市 | 贵州遵义-周光强+邹华健 | 23-0301205 | 灰 | 2025-10-10 17:18:14.742 | 373.0439 |
| 238 | 00133 | 贵州遵义市 | 贵州遵义-周光强+邹华健 | 23-0301204 | 雨点 | 2025-10-10 12:02:06.799 | 1180.1661 |
| 1562 | 00133 | 贵州遵义市 | 贵州遵义-周光强+邹华健 | 23-0301206 | 雨点 | 2025-10-10 13:07:31.492 | 815.2137 |
| 1524 | 00083 | 贵州遵义市 | 喻熙武 | 23-0288127 | 灰 | 2025-10-10 13:01:23.242 | 839.5744 |
| 1847 | 00083 | 贵州遵义市 | 喻熙武 | 23-0288126 | 灰 | 2025-10-10 14:39:15.667 | 568.6123 |
| 2005 | 00083 | 贵州遵义市 | 喻熙武 | 23-0288125 | 灰 | 2025-10-10 15:16:08.450 | 506.9606 |
| 1160 | 00083 | 贵州遵义市 | 喻熙武 | 23-0296763 | 灰 | 2025-10-10 12:26:54.186 | 1008.9811 |
| 2705 | 00083 | 贵州遵义市 | 喻熙武 | 23-0288123 | 雨点 | 2025-10-11 11:58:58.892 | 189.9136 |
| 1540 | 23688 | 贵州遵义市 | 战鸽基地-黄沙沙 | 23-0120396 | 雨点 | 2025-10-10 13:03:03.338 | 832.8099 |
| 927 | 23688 | 贵州遵义市 | 战鸽基地-黄沙沙 | 23-0120392 | 雨点 | 2025-10-10 12:18:27.487 | 1061.4304 |
| 2731 | 23688 | 贵州遵义市 | 战鸽基地-黄沙沙 | 23-0120400 | 灰 | 2025-10-11 14:24:26.584 | 163.6898 |
| 1322 | 23688 | 贵州遵义市 | 战鸽基地-黄沙沙 | 13-0202156 | 灰 | 2025-10-10 12:33:20.705 | 972.3302 |
| 724 | 21626 | 贵州遵义市湄潭县 | 竞翔江南王忠言+王贵 | 23-0137220 | 灰 | 2025-10-10 12:12:00.930 | 1105.2619 |
| 303 | 21626 | 贵州遵义市湄潭县 | 竞翔江南王忠言+王贵 | 23-0137214 | 灰 | 2025-10-10 12:04:01.337 | 1164.9462 |
| 886 | 11922 | 贵州遵义桐梓 | 动力阳光-陶侣+周浪子 | 23-0321987 | 雨点 | 2025-10-10 12:17:10.612 | 1069.8681 |
| 2638 | 11922 | 贵州遵义桐梓 | 动力阳光-陶侣+周浪子 | 23-0295931 | 红(绛) | 2025-10-11 09:53:43.263 | 220.3058 |
| 1238 | 00688 | 贵州遵义桐梓 | 李春慧 | 23-0295710 | 雨点 | 2025-10-10 12:30:05.34 | 990.5453 |
| 2599 | 00688 | 贵州遵义桐梓 | 李春慧 | 23-0295750 | 雨点 | 2025-10-11 09:11:55.504 | 232.7333 |
| 167 | 00688 | 贵州遵义桐梓 | 李春慧 | 23-0295747 | 灰 | 2025-10-10 12:00:14.979 | 1195.4136 |
| 769 | 03555 | 贵州遵义桐梓 | 玉龙赛鸽-曹祖银 | 23-0295886 | 灰花 | 2025-10-10 12:13:29.255 | 1094.9308 |
| 657 | 03555 | 贵州遵义桐梓 | 玉龙赛鸽-曹祖银 | 23-0295887 | 灰 | 2025-10-10 12:10:59.571 | 1112.5545 |
| 1584 | 11333 | 海南 | 海南伟文鸽舍一陈文 | 21-0000412 | 雨点 | 2025-10-10 13:09:56.271 | 806.019 |
| 2744 | 11333 | 海南 | 海南伟文鸽舍一陈文 | 21-0000416 | 雨点 | 2025-10-11 15:07:41.535 | 157.2346 |
| 396 | 11333 | 海南 | 海南伟文鸽舍一陈文 | 21-0000415 | 灰 | 2025-10-10 12:05:16.677 | 1155.1472 |
| 1320 | 00142 | 海南 | 天外飞鸽舍-陈辉 | 22-1824326 | 灰 | 2025-10-10 12:33:17.218 | 972.649 |
| 979 | 00459 | 海南澄迈 | 林道炳 | 21-0019775 | 灰 | 2025-10-10 12:20:30.877 | 1048.1622 |
| 1176 | 00459 | 海南澄迈 | 林道炳 | 21-0019768 | 灰 | 2025-10-10 12:27:35.161 | 1004.9653 |
| 2280 | 00255 | 海南临高 | 30鸽舍-方松 | 15-0074756 | 灰 | 2025-10-10 17:51:03.363 | 348.3202 |
| 2310 | 17946 | 海南三亚 | 旺顺赛鸽-周垂遂 | 19-0252824 | 灰 | 2025-10-10 18:10:14.832 | 335.3211 |
| 353 | 17946 | 海南三亚 | 旺顺赛鸽-周垂遂 | 22-1824114 | 灰 | 2025-10-10 12:04:28.155 | 1161.4392 |
| 2522 | 17946 | 海南三亚 | 旺顺赛鸽-周垂遂 | 19-0252827 | 灰 | 2025-10-11 08:25:51.40 | 248.1656 |
| 5 | 53001 | 海南万宁 | 破速鸽舍-温意清 | 21-0014450 | 雨点 | 2025-10-10 11:58:18.380 | 1211.7381 |
| 1931 | 53001 | 海南万宁 | 破速鸽舍-温意清 | 21-0014447 | 雨点 | 2025-10-10 14:58:53.477 | 534.0434 |
| 2035 | 08434 | 河北 | 宋小磊+余健 | 03-1799577 | 灰 | 2025-10-10 15:23:36.201 | 496.0769 |
| 1140 | 08434 | 河北 | 宋小磊+余健 | 03-1799576 | 雨点 | 2025-10-10 12:25:42.252 | 1016.1092 |
| 437 | 01438 | 河北 | 星晨鸽业-陆星禾 | 03-0119536 | 雨点 | 2025-10-10 12:06:05.559 | 1148.877 |
| 579 | 06229 | 河北 | 宇航鸽业-万丁宇 | 03-0962846 | 雨点 | 2025-10-10 12:09:32.864 | 1123.0254 |
| 226 | 63514 | 河北石家庄 | 陈家法 | 03-2014240 | 灰 | 2025-10-10 12:01:57.775 | 1181.3823 |
| 223 | 63514 | 河北石家庄 | 陈家法 | 03-2014231 | 雨点 | 2025-10-10 12:01:49.958 | 1182.4376 |
| 388 | 63514 | 河北石家庄 | 陈家法 | 03-2014238 | 灰 | 2025-10-10 12:05:08.534 | 1156.1983 |
| 240 | 00421 | 河北石家庄 | 胡翔 | 03-0673296 | 灰 | 2025-10-10 12:02:09.416 | 1179.814 |
| 370 | 00421 | 河北石家庄 | 胡翔 | 03-0673279 | 灰 | 2025-10-10 12:04:49.401 | 1158.6757 |
| 237 | 00421 | 河北石家庄 | 胡翔 | 03-0673272 | 灰 | 2025-10-10 12:02:06.331 | 1180.2292 |
| 2473 | 00421 | 河北石家庄 | 胡翔 | 03-0673271 | 红(绛) | 2025-10-11 08:15:43.909 | 251.8329 |
| 1362 | 53452 | 河北石家庄 | 久远鸽舍-杜文 | 03-3082747 | 雨点 | 2025-10-10 12:36:54.34 | 953.2197 |
| 2468 | 53452 | 河北石家庄 | 久远鸽舍-杜文 | 03-3082748 | 雨花 | 2025-10-11 08:15:37.718 | 251.8709 |
| 344 | 53452 | 河北石家庄 | 久远鸽舍-杜文 | 03-3082746 | 雨点 | 2025-10-10 12:04:21.871 | 1162.259 |
| 225 | 53452 | 河北石家庄 | 久远鸽舍-杜文 | 03-3082741 | 灰 | 2025-10-10 12:01:53.359 | 1181.9783 |
| 1717 | 53452 | 河北石家庄 | 久远鸽舍-杜文 | 03-3082750 | 灰 | 2025-10-10 13:54:42.253 | 666.5449 |
| 1698 | 20301 | 河北石家庄 | 马晨 | 03-1312411 | 灰 | 2025-10-10 13:46:02.492 | 689.6373 |
| 405 | 20301 | 河北石家庄 | 马晨 | 03-1312415 | 灰 | 2025-10-10 12:05:24.40 | 1154.1983 |
| 246 | 20301 | 河北石家庄 | 马晨 | 03-1312401 | 雨点 | 2025-10-10 12:02:20.365 | 1178.3427 |
| 217 | 20301 | 河北石家庄 | 马晨 | 03-1312403 | 灰 | 2025-10-10 12:01:41.282 | 1183.6113 |
| 207 | 20301 | 河北石家庄 | 马晨 | 03-1312405 | 灰 | 2025-10-10 12:01:27.792 | 1185.4407 |
| 532 | 20301 | 河北石家庄 | 马晨 | 03-1312406 | 灰 | 2025-10-10 12:08:49.517 | 1128.3342 |
| 1915 | 00170 | 河北石家庄 | 天翼博翔-李年丰 | 03-3083494 | 灰白条 | 2025-10-10 14:54:09.406 | 541.9906 |
| 2449 | 00170 | 河北石家庄 | 天翼博翔-李年丰 | 03-3083492 | 黑白条 | 2025-10-11 08:14:58.617 | 252.1108 |
| 1787 | 00170 | 河北石家庄 | 天翼博翔-李年丰 | 03-3083498 | 灰 | 2025-10-10 14:23:14.839 | 600.312 |
| 847 | 00170 | 河北石家庄 | 天翼博翔-李年丰 | 03-3083499 | 雨点 | 2025-10-10 12:16:23.667 | 1075.0871 |
| 2438 | 00170 | 河北石家庄 | 天翼博翔-李年丰 | 03-3083496 | 红(绛) | 2025-10-11 08:13:50.527 | 252.5297 |
| 2149 | 00170 | 河北石家庄 | 天翼博翔-李年丰 | 03-3083491 | 雨点 | 2025-10-10 16:37:13.424 | 409.3738 |
| 2074 | 00973 | 河北石家庄 | 杨庆 | 03-3082498 | 灰花 | 2025-10-10 15:36:21.750 | 478.5126 |
| 2453 | 00973 | 河北石家庄 | 杨庆 | 03-3082492 | 灰白条 | 2025-10-11 08:15:20.638 | 251.9755 |
| 1919 | 00973 | 河北石家庄 | 杨庆 | 03-3082496 | 灰 | 2025-10-10 14:55:29.679 | 539.721 |
| 2011 | 00973 | 河北石家庄 | 杨庆 | 03-3082495 | 灰 | 2025-10-10 15:16:50.545 | 505.9171 |
| 1701 | 00973 | 河北石家庄 | 杨庆 | 03-3082493 | 灰 | 2025-10-10 13:46:23.850 | 688.657 |
| 1791 | 00973 | 河北石家庄 | 杨庆 | 03-3082497 | 灰 | 2025-10-10 14:24:13.917 | 598.2612 |
| 262 | 05151 | 河北石家庄 | 曾雪+徐子易 | 03-2128557 | 雨点 | 2025-10-10 12:02:56.272 | 1173.5436 |
| 1819 | 05151 | 河北石家庄 | 曾雪+徐子易 | 03-2128546 | 灰 | 2025-10-10 14:32:47.12 | 581.0227 |
| 2055 | 05151 | 河北石家庄 | 曾雪+徐子易 | 03-2128538 | 灰 | 2025-10-10 15:29:27.619 | 487.8566 |
| 1928 | 05151 | 河北石家庄 | 曾雪+徐子易 | 03-2128556 | 灰 | 2025-10-10 14:57:48.251 | 535.8476 |
| 242 | 68344 | 河北石家庄 | 张亚 | 03-0012324 | 灰白条 | 2025-10-10 12:02:16.50 | 1178.9222 |
| 248 | 68344 | 河北石家庄 | 张亚 | 03-0012301 | 雨白条 | 2025-10-10 12:02:22.305 | 1178.0825 |
| 249 | 68344 | 河北石家庄 | 张亚 | 03-0012329 | 灰 | 2025-10-10 12:02:24.689 | 1177.7628 |
| 2147 | 68344 | 河北石家庄 | 张亚 | 03-0012304 | 雨点 | 2025-10-10 16:37:08.637 | 409.4513 |
| 2518 | 00887 | 河北邢台 | 君飞鸽业-孔峰君+王飞 | 19-0625151 | 麒麟花 | 2025-10-11 08:24:11.435 | 248.7598 |
| 2408 | 00887 | 河北邢台 | 君飞鸽业-孔峰君+王飞 | 23-1209122 | 麒麟花 | 2025-10-11 07:51:51.441 | 260.9307 |
| 126 | 00887 | 河北邢台 | 君飞鸽业-孔峰君+王飞 | 19-0625152 | 麒麟花 | 2025-10-10 11:59:31.366 | 1201.4679 |
| 2530 | 00887 | 河北邢台 | 君飞鸽业-孔峰君+王飞 | 19-0625200 | 雨点 | 2025-10-11 08:28:11.424 | 247.3326 |
| 1468 | 00887 | 河北邢台 | 君飞鸽业-孔峰君+王飞 | 19-0625177 | 灰白条 | 2025-10-10 12:49:39.100 | 890.4545 |
| 609 | 00887 | 河北邢台 | 君飞鸽业-孔峰君+王飞 | 23-1209192 | 灰 | 2025-10-10 12:10:44.7 | 1114.4196 |
| 2365 | 00887 | 河北邢台 | 君飞鸽业-孔峰君+王飞 | 22-2361722 | 雨点 | 2025-10-11 07:28:55.227 | 270.3127 |
| 1454 | 00887 | 河北邢台 | 君飞鸽业-孔峰君+王飞 | 22-2361725 | 灰 | 2025-10-10 12:47:02.28 | 902.657 |
| 756 | 00887 | 河北邢台 | 君飞鸽业-孔峰君+王飞 | 23-1209121 | 麒麟花 | 2025-10-10 12:13:02.243 | 1098.0697 |
| 2491 | 04433 | 河南 | 蔡珍究 | 16-0202415 | 灰白条 | 2025-10-11 08:17:27.473 | 251.1997 |
| 2710 | 04433 | 河南 | 蔡珍究 | 16-0202422 | 灰 | 2025-10-11 12:17:08.789 | 186.1887 |
| 435 | 04433 | 河南 | 蔡珍究 | 16-0202429 | 灰 | 2025-10-10 12:06:02.372 | 1149.2837 |
| 2682 | 04433 | 河南 | 蔡珍究 | 16-0202414 | 雨点 | 2025-10-11 10:50:57.978 | 205.2915 |
| 1612 | 04433 | 河南 | 蔡珍究 | 16-0202426 | 灰 | 2025-10-10 13:15:44.218 | 784.7473 |
| 1749 | 17637 | 河南 | 李铁军 | 16-0389273 | 灰 | 2025-10-10 14:08:33.314 | 632.6717 |
| 1858 | 17637 | 河南 | 李铁军 | 16-0389283 | 灰 | 2025-10-10 14:41:54.884 | 563.6798 |
| 2029 | 17637 | 河南 | 李铁军 | 16-0389291 | 灰 | 2025-10-10 15:21:27.743 | 499.1512 |
| 1979 | 17637 | 河南 | 李铁军 | 16-0389295 | 灰 | 2025-10-10 15:13:07.680 | 511.4911 |
| 1874 | 34655 | 河南 | 彭明春 | 16-0710184 | 灰 | 2025-10-10 14:45:55.334 | 556.3912 |
| 952 | 34655 | 河南 | 彭明春 | 16-0710189 | 雨点 | 2025-10-10 12:18:58.319 | 1058.0836 |
| 1865 | 32015 | 河南郑州市 | 林寒 | 16-0078443 | 灰 | 2025-10-10 14:43:37.165 | 560.5562 |
| 1760 | 01179 | 湖北荆州 | 陈星尘 | 17-0345925 | 灰 | 2025-10-10 14:13:21.712 | 621.7077 |
| 95 | 12283 | 湖南 | 佳兴赛鸽-陈开林 | 18-0087207 | 灰 | 2025-10-10 11:59:19.540 | 1203.1202 |
| 1092 | 46970 | 湖南长沙 | 陈长春 | 18-0105366 | 黑 | 2025-10-10 12:24:37.737 | 1022.5884 |
| 27 | 46970 | 湖南长沙 | 陈长春 | 18-0105363 | 雨点 | 2025-10-10 11:58:34.446 | 1209.4622 |
| 1192 | 00076 | 湖南长沙 | 国文鸽舍-何国文+赵静 | 18-0081118 | 灰 | 2025-10-10 12:27:47.528 | 1003.7596 |
| 1588 | 00076 | 湖南长沙 | 国文鸽舍-何国文+赵静 | 18-0077030 | 灰 | 2025-10-10 13:10:06.252 | 805.3929 |
| 1519 | 00076 | 湖南长沙 | 国文鸽舍-何国文+赵静 | 18-0077778 | 灰 | 2025-10-10 13:00:50.92 | 841.8391 |
| 2071 | 02547 | 湖南长沙 | 喀秋莎银啸鸽社-范浩 | 22-2533156 | 灰 | 2025-10-10 15:32:28.924 | 483.7214 |
| 2590 | 02547 | 湖南长沙 | 喀秋莎银啸鸽社-范浩 | 22-2533157 | 灰 | 2025-10-11 09:03:49.716 | 235.3047 |
