| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-09-17 07:08:00 | 归巢:4667 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2362 | 000197 | 广东佛山 | 薛惠民 | 19-0532052 | 灰 | 2025-09-17 07:34:10.243 | 382.1065 |
| 4016 | 000197 | 广东佛山 | 薛惠民 | 19-0532057 | 灰 | 2025-09-17 08:07:44.832 | 167.3719 |
| 1768 | 000197 | 广东佛山 | 薛惠民 | 19-0532059 | 灰 | 2025-09-17 07:28:41.682 | 483.2155 |
| 1966 | 000197 | 广东佛山 | 薛惠民 | 19-0532054 | 灰 | 2025-09-17 07:31:00.989 | 434.4712 |
| 2803 | 000197 | 广东佛山 | 薛惠民 | 19-0532051 | 灰 | 2025-09-17 07:37:07.720 | 343.3044 |
| 1608 | 000197 | 广东佛山 | 薛惠民 | 19-0532020 | 灰 | 2025-09-17 07:27:15.304 | 519.3438 |
| 197 | 21669 | 贵州兴义 | 贵州兴义万峰团队-凌云 | 23-0240341 | 灰 | 2025-09-17 07:21:24.58 | 746.2148 |
|
贵阳天喜赛鸽中心(秋赛)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |