| 司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2025-08-30 10:28:00 | 归巢:5620 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2753 | 00038 | 福建福州 | 三坊七巷-罗辉 | 13-0250781 | 灰 | 2025-08-30 10:48:19.584 | 1475.9131 |
| 2146 | 00038 | 福建福州 | 三坊七巷-罗辉 | 13-0250728 | 灰 | 2025-08-30 10:47:41.571 | 1523.3955 |
| 1847 | 00038 | 福建福州 | 三坊七巷-罗辉 | 13-0250727 | 灰 | 2025-08-30 10:47:32.350 | 1535.3777 |
| 1996 | 00038 | 福建福州 | 三坊七巷-罗辉 | 13-0251780 | 麒麟花 | 2025-08-30 10:47:36.628 | 1529.7953 |
| 3202 | 00038 | 福建福州 | 三坊七巷-罗辉 | 13-0251776 | 雨白条 | 2025-08-30 10:49:43.978 | 1380.3914 |
| 1568 | 00038 | 福建福州 | 三坊七巷-罗辉 | 13-0251969 | 灰 | 2025-08-30 10:47:24.686 | 1545.4809 |
| 3570 | 00038 | 福建福州 | 三坊七巷-罗辉 | 13-0020182 | 灰 | 2025-08-30 10:52:16.311 | 1235.9997 |
| 38 | 00225 | 贵州都匀 | 伊顺 | 23-0697134 | 灰 | 2025-08-30 10:46:18.833 | 1638.1015 |
|
贵阳天喜赛鸽中心(秋赛)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |