| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-08-18 07:38:00 | 归巢:6650 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5860 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445936 | 灰 | 2025-08-18 08:24:06.412 | 216.8874 |
| 3195 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445941 | 灰 | 2025-08-18 07:57:17.15 | 518.5758 |
| 4936 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445945 | 雨点 | 2025-08-18 08:11:24.368 | 299.3462 |
| 5564 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445937 | 灰 | 2025-08-18 08:20:19.585 | 236.2591 |
| 2541 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445932 | 灰 | 2025-08-18 07:54:28.736 | 606.8354 |
| 814 | 369715 | 广东揭阳市 | 义翔赛鸽-罗广义 | 19-0704002 | 雨白条 | 2025-08-18 07:50:37.656 | 791.9161 |
| 2592 | 45670 | 贵州黔西洪水 | 京哥鸽舍-朱玉芬 | 23-0400288 | 灰 | 2025-08-18 07:54:38.226 | 601.0663 |
| 1889 | 45670 | 贵州黔西洪水 | 京哥鸽舍-朱玉芬 | 23-0400285 | 雨点 | 2025-08-18 07:53:25.196 | 648.5112 |
| 4002 | 000789 | 贵州镇宁 | 林桥赛鸽-李伟 | 23-0644434 | 红(绛) | 2025-08-18 08:02:31.464 | 407.7572 |
|
贵阳天喜赛鸽中心(秋赛)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |