| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-08-17 07:38:00 | 归巢:6361 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | 04177 | 毕节纳雍 | 飞胜夺冠鸽业-杨阳 | 23-1018696 | 灰 | 2025-08-17 08:32:04.981 | 184.9009 |
| 3601 | 04261 | 浙江温州 | 刘照芬+杜国民 | 11-0268821 | 雨点 | 2025-08-17 08:23:17.150 | 220.8196 |
| 5381 | 04261 | 浙江温州 | 刘照芬+杜国民 | 11-0268823 | 灰 | 2025-08-17 08:38:45.248 | 164.5979 |
| 4749 | 04261 | 浙江温州 | 刘照芬+杜国民 | 11-0268827 | 灰 | 2025-08-17 08:34:30.216 | 176.9799 |
| 920 | 04261 | 浙江温州 | 刘照芬+杜国民 | 11-0268828 | 雨点 | 2025-08-17 08:00:27.983 | 445.1095 |
| 3517 | 04261 | 浙江温州 | 刘照芬+杜国民 | 11-0268825 | 灰 | 2025-08-17 08:22:10.58 | 226.4101 |
| 1041 | 04261 | 浙江温州 | 刘照芬+杜国民 | 11-0268826 | 灰 | 2025-08-17 08:01:05.133 | 433.1714 |
| 3604 | 04261 | 浙江温州 | 刘照芬+杜国民 | 11-0268830 | 灰 | 2025-08-17 08:23:21.919 | 220.4327 |
|
贵阳天喜赛鸽中心(秋赛)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |