| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2025-08-10 07:58:00 | 归巢:7107 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3631 | 08898 | 贵州省遵义市播州 | 龚绪友+龚仕强 | 23-0302287 | 雨点 | 2025-08-10 08:30:04.958 | 155.8476 |
| 500 | 08898 | 贵州省遵义市播州 | 龚绪友+龚仕强 | 23-0290699 | 雨点 | 2025-08-10 08:03:14.644 | 953.4585 |
| 359 | 08898 | 贵州省遵义市播州 | 龚绪友+龚仕强 | 23-0290696 | 雨点 | 2025-08-10 08:02:43.238 | 1059.1799 |
| 3144 | 08898 | 贵州省遵义市播州 | 龚绪友+龚仕强 | 23-0302291 | 雨点 | 2025-08-10 08:19:26.891 | 233.12 |
| 111 | 08898 | 贵州省遵义市播州 | 龚绪友+龚仕强 | 23-0291766 | 灰 | 2025-08-10 08:01:43.600 | 1341.6816 |
| 479 | 08898 | 贵州省遵义市播州 | 龚绪友+龚仕强 | 23-0302292 | 雨点 | 2025-08-10 08:03:10.272 | 966.8936 |
|
贵阳天喜赛鸽中心(秋赛)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |