| 司放地:2公里 | 实放距离:2公里 | 日期:2025-08-02 06:38:00 | 归巢:7387 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5287 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445936 | 灰 | 2025-08-02 09:42:18.227 | 10.8516 |
| 6518 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445946 | 雨点 | 2025-08-02 10:01:44.167 | 9.8166 |
| 5139 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445948 | 灰 | 2025-08-02 09:39:27.795 | 11.0215 |
| 4843 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445941 | 灰 | 2025-08-02 09:35:31.698 | 11.2658 |
| 7080 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445933 | 灰 | 2025-08-02 10:11:33.301 | 9.3653 |
| 6116 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445939 | 灰 | 2025-08-02 09:55:50.412 | 10.1092 |
| 7139 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445945 | 雨点 | 2025-08-02 10:13:22.207 | 9.2863 |
| 5398 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445937 | 灰 | 2025-08-02 09:44:25.591 | 10.7281 |
| 6479 | 04002 | 福建泉州 | 郑孝明 | 13-0445932 | 灰 | 2025-08-02 10:01:09.757 | 9.8443 |
| 7057 | 369715 | 广东揭阳市 | 义翔赛鸽-罗广义 | 19-0704002 | 雨白条 | 2025-08-02 10:10:57.246 | 9.3917 |
| 4002 | 62354 | 贵州贵阳 | 吉祥鸽舍-赵元吉 | 23-0273620 | 灰 | 2025-08-02 09:29:31.557 | 11.66 |
| 6274 | 45670 | 贵州黔西洪水 | 京哥鸽舍-朱玉芬 | 23-0400288 | 灰 | 2025-08-02 09:58:15.814 | 9.9868 |
| 2988 | 45670 | 贵州黔西洪水 | 京哥鸽舍-朱玉芬 | 23-0400285 | 雨点 | 2025-08-02 09:26:09.390 | 11.8937 |
|
贵阳天喜赛鸽中心(秋赛)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |