司放地:60公里 | 实放距离:60公里 | 日期:2021-09-04 08:07:00 | 归巢:6019 羽 |
---|
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|
4388 | 北京 | 蒋全生 | 2021-01-1498632 | 雨点 | 2021-9-4 9:00:35.725 | 1122.8945 |
3312 | 北京 | 蒋全生 | 2021-01-1498633 | 花 | 2021-9-4 8:55:28.484 | 1241.5128 |
1218 | 北京 | 蒋全生 | 2021-01-1498634 | 灰 | 2021-9-4 8:50:39.491 | 1378.4815 |
5412 | 北京 | 蒋全生 | 2021-01-1498635 | 灰 | 2021-9-4 9:31:13.503 | 714.538 |
3199 | 北京 | 蒋全生 | 2021-01-1498636 | 雨白条 | 2021-9-4 8:55:02.445 | 1252.7282 |
2409 | 北京 | 蒋全生 | 2021-01-1498637 | 雨点 | 2021-9-4 8:52:50.74 | 1313.0265 |
901 | 北京 | 蒋全生 | 2021-01-1498638 | 灰 | 2021-9-4 8:50:05.207 | 1396.7624 |
2266 | 北京 | 蒋全生 | 2021-01-1498645 | 雨点 | 2021-9-4 8:52:33.303 | 1321.083 |
4135 | 北京 | 蒋全生 | 2021-01-1498648 | 雨点 | 2021-9-4 8:59:12.626 | 1152.6815 |
2195 | 北京 | 蒋全生 | 2021-01-1498649 | 灰花 | 2021-9-4 8:52:26.745 | 1324.2602 |
940 | 北京 | 蒋全生 | 2021-01-1498650 | 雨花 | 2021-9-4 8:50:10.0 | 1394.1776 |
贵州伦辉赛鸽中心(2021年第五届)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |