司放地:180-200公里 | 实放距离:180-200公里 | 日期:2024-09-24 06:58:00 | 归巢:1607 羽 |
---|
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|
1078 | 湖南株洲 | 江仁贤 | 18-0025702 | 灰白条 | 2024-09-24 11:42:41.480 | 658.0144 |
1015 | 湖南株洲 | 胡波 | 18-0025836 | 灰 | 2024-09-24 11:18:36.253 | 718.8333 |
1527 | 湖南株洲 | 谭文武 | 18-0025842 | 雨点 | 2024-09-25 09:21:39.192 | 200.643 |
1568 | 湖南株洲 | 谭文武 | 18-0025846 | 灰 | 2024-09-25 10:47:05.630 | 183.8211 |
534 | 湖南株洲 | 谭文武 | 18-0025847 | 灰花 | 2024-09-24 10:38:35.673 | 849.2096 |
880 | 湖南株洲 | 谭文武 | 18-0025849 | 雨点 | 2024-09-24 11:01:28.602 | 769.4001 |
1271 | 湖南株洲 | 熊小艺 | 18-0026434 | 红(绛) | 2024-09-24 14:39:02.893 | 406.3154 |
1294 | 湖南株洲 | 黄卫刚 | 18-0113802 | 灰 | 2024-09-24 15:32:48.68 | 363.89 |
1275 | 湖南株洲 | 黄卫刚 | 18-0113812 | 雨点 | 2024-09-24 14:49:15.617 | 397.5107 |
1411 | 湖南株洲 | 贺祝松 | 18-0114172 | 雨白条 | 2024-09-24 18:20:39.83 | 274.4168 |
1339 | 湖南株洲 | 贺祝松 | 18-0114173 | 红(绛) | 2024-09-24 16:29:17.693 | 327.906 |
936 | 湖南株洲 | 陈开林 | 19-0396144 | 灰 | 2024-09-24 11:09:43.569 | 744.1857 |
贵州志华赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |