司放地:150-170公里 | 实放距离:150-170公里 | 日期:2024-09-18 07:18:00 | 归巢:2519 羽 |
---|
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|
1880 | 广东揭阳 | 林英杰 | 19-0203166 | 雨点 | 2024-09-18 18:53:37.714 | 212.1419 |
2329 | 广东广州 | 张天兴 | 19-0204186 | 灰 | 2024-09-19 09:58:59.702 | 152.6089 |
2286 | 广东海门 | 陈铭 | 19-0206478 | 灰 | 2024-09-19 09:22:51.703 | 158.5327 |
1001 | 广东广州 | 李呈+李焕然 | 19-0206483 | 灰 | 2024-09-18 10:22:51.255 | 798.3154 |
1782 | 广东广州 | 李呈+李焕然 | 19-0206488 | 灰 | 2024-09-18 18:47:04.835 | 214.1578 |
1019 | 广东广州 | 李呈+李焕然 | 19-0206496 | 灰 | 2024-09-18 10:25:13.881 | 788.18 |
806 | 广东汕头 | 张昆明+李浩铭 | 19-0224612 | 灰 | 2024-09-18 10:10:29.56 | 855.5679 |
986 | 广东潮南 | 中广赛施-蔡诗健 | 19-0229618 | 麒麟花 | 2024-09-18 10:22:00.928 | 801.9543 |
787 | 广东深圳 | 朱志鹏 | 19-0282797 | 灰 | 2024-09-18 10:10:06.608 | 857.4277 |
1446 | 广东深圳 | 朱志鹏 | 19-0282799 | 灰 | 2024-09-18 13:27:47.674 | 399.0648 |
2114 | 广东广州 | 刘伟华 | 19-0297522 | 红(绛) | 2024-09-19 08:27:11.9 | 168.6184 |
1219 | 广东广州 | 刘伟华 | 19-0297523 | 雨点 | 2024-09-18 10:57:40.310 | 671.7839 |
201 | 广东广州 | 刘伟华 | 19-0297529 | 雨点 | 2024-09-18 09:50:08.262 | 969.9897 |
1050 | 广东澄海 | 得铭鸽舍-李柯洁 | 19-0306509 | 雨点 | 2024-09-18 10:27:04.995 | 780.4605 |
1041 | 广东澄海 | 得铭鸽舍-李柯洁 | 19-0306522 | 雨点 | 2024-09-18 10:26:52.260 | 781.3375 |
153 | 广东揭阳 | 丘景州 | 19-0320835 | 红(绛) | 2024-09-18 09:47:40.678 | 985.93 |
1462 | 广东揭阳 | 丘景州 | 19-0320836 | 红(绛) | 2024-09-18 13:52:47.43 | 373.8044 |
1006 | 广东揭阳 | 丽景湾鸽舍-韩国林 | 19-0328940 | 灰 | 2024-09-18 10:23:02.887 | 797.4791 |
1450 | 广东汕头 | 谷饶晋创-张创光 | 19-0361812 | 灰白条 | 2024-09-18 13:34:47.606 | 391.6523 |
227 | 广东汕头 | 谷饶晋创-张创光 | 19-0361815 | 灰 | 2024-09-18 09:51:31.280 | 961.2475 |
1967 | 广东汕头 | 谷饶晋创-张创光 | 19-0361820 | 灰 | 2024-09-18 19:00:01.741 | 210.2077 |
1953 | 湖南株洲 | 陈开林 | 19-0396133 | 雨白条 | 2024-09-18 18:58:07.142 | 210.7812 |
565 | 湖南株洲 | 陈开林 | 19-0396144 | 灰 | 2024-09-18 09:59:28.644 | 913.8864 |
334 | 广东 | 谢立新 | 19-0396532 | 灰 | 2024-09-18 09:55:21.661 | 937.7926 |
837 | 广东 | 谢立新 | 19-0396536 | 灰 | 2024-09-18 10:12:57.427 | 843.4753 |
1985 | 广东 | 谢立新 | 19-0396540 | 灰 | 2024-09-18 19:01:22.941 | 209.8034 |
1631 | 广东 | 谢立新 | 19-0396549 | 雨点 | 2024-09-18 17:28:54.303 | 241.5629 |
1338 | 广东汕头 | 陈嘉宇 | 19-0435060 | 雨点 | 2024-09-18 11:29:09.72 | 587.5823 |
2277 | 广东深圳 | 魏乃鑫 | 19-0441024 | 灰 | 2024-09-19 09:21:16.211 | 158.8042 |
664 | 广东深圳 | 魏乃鑫 | 19-0441064 | 石板 | 2024-09-18 10:01:41.955 | 901.4824 |
121 | 广东深圳 | 魏乃鑫 | 19-0441080 | 雨点 | 2024-09-18 09:45:07.698 | 1003.0157 |
1970 | 广东深圳 | 魏乃鑫 | 19-0441141 | 灰 | 2024-09-18 19:00:11.373 | 210.1597 |
875 | 广东深圳 | 魏乃鑫 | 19-0441144 | 雨点 | 2024-09-18 10:15:14.160 | 832.6299 |
600 | 广东深圳 | 魏乃鑫 | 19-0441191 | 灰 | 2024-09-18 10:00:09.135 | 910.083 |
920 | 广东惠来 | 陈讯+方贞洪 | 19-0442603 | 红(绛) | 2024-09-18 10:17:12.601 | 823.4584 |
108 | 广东潮州 | 雪豹战狼-朱卫武 | 19-0457442 | 雨白条 | 2024-09-18 09:44:26.379 | 1007.7325 |
2008 | 广东潮州 | 郑伟雄 | 19-0501872 | 灰 | 2024-09-18 19:03:11.523 | 209.2649 |
168 | 广东东莞 | 刘万新 | 19-0507218 | 灰 | 2024-09-18 09:48:52.307 | 978.1286 |
106 | 广东广州 | 邱平 | 19-0515807 | 雨点 | 2024-09-18 09:44:19.537 | 1008.5179 |
1881 | 湖南长沙 | 赵红利 | 19-0520132 | 雨点 | 2024-09-18 18:53:40.641 | 212.1271 |
253 | 湖南长沙 | 赵红利 | 19-0520133 | 灰 | 2024-09-18 09:52:10.898 | 957.1309 |
1714 | 湖南长沙 | 赵红利 | 19-0520134 | 雨点 | 2024-09-18 18:33:57.761 | 218.3138 |
2102 | 湖南长沙 | 赵红利 | 19-0520135 | 黑 | 2024-09-19 08:25:49.653 | 168.88 |
1331 | 湖南长沙 | 赵红利 | 19-0520136 | 灰 | 2024-09-18 11:27:31.868 | 591.3971 |
2491 | 广东广州 | 徐星辰+徐华 | 19-0527193 | 灰 | 2024-09-20 08:48:53.824 | 86.6594 |
1305 | 广东广州 | 廖光辉 | 19-0527680 | 灰 | 2024-09-18 11:24:24.116 | 598.9076 |
2350 | 广东惠来 | 方煊 | 19-0567729 | 雨点 | 2024-09-19 10:27:50.972 | 148.187 |
124 | 广东惠来 | 方煊 | 19-0567730 | 雨点 | 2024-09-18 09:45:21.452 | 1001.4554 |
1705 | 广东汕头 | 刘明博 | 19-0585043 | 雨点 | 2024-09-18 18:26:04.114 | 220.8935 |
765 | 广东汕头 | 刘明博 | 19-0585044 | 灰 | 2024-09-18 10:09:06.680 | 862.4326 |
287 | 广东汕头 | 张豪 | 19-0586745 | 红(绛) | 2024-09-18 09:53:26.326 | 949.3899 |
2489 | 广东汕头 | 张豪 | 19-0586746 | 灰 | 2024-09-20 08:48:29.593 | 86.6799 |
2501 | 广东汕头 | 张豪 | 19-0586747 | 灰 | 2024-09-20 09:55:34.408 | 83.394 |
1676 | 广东汕头 | 张豪 | 19-0586748 | 灰 | 2024-09-18 17:59:09.475 | 230.1648 |
961 | 广东惠州 | 徐湘娜 | 19-0587262 | 雨点 | 2024-09-18 10:18:22.891 | 818.1104 |
805 | 河北邢台 | 君飞鸽业-孔峰君+王飞 | 19-0592476 | 麒麟花 | 2024-09-18 10:10:28.533 | 855.6111 |
2364 | 广东潮州 | 贵民鸽舍-周桂炜 | 19-0601154 | 灰 | 2024-09-19 10:51:12.6 | 144.792 |
2240 | 广东潮州 | 黄钢洲 | 19-0604271 | 灰 | 2024-09-19 09:06:46.393 | 161.3208 |
126 | 广东潮州 | 林泽河+马建平 | 19-0614331 | 灰 | 2024-09-18 09:45:26.698 | 1000.8616 |
123 | 中国澳门 | 澳门捷通鸽舍-陈维浩 | 19-0629065 | 红(绛) | 2024-09-18 09:45:18.499 | 1001.79 |
2480 | 中国澳门 | 澳门捷通鸽舍-陈维浩 | 19-0629067 | 红(绛) | 2024-09-20 08:11:15.238 | 88.6183 |
1042 | 中国澳门 | 澳门捷通鸽舍-陈维浩 | 19-0629070 | 红(绛) | 2024-09-18 10:26:55.2 | 781.1485 |
944 | 中国澳门 | 澳门捷通鸽舍-陈维浩 | 19-0629074 | 雨点 | 2024-09-18 10:17:38.392 | 821.488 |
871 | 广东珠海 | 春泽家园-张克勤 | 19-0629804 | 雨点 | 2024-09-18 10:14:59.158 | 833.8062 |
1316 | 广东珠海 | 春泽家园-张克勤 | 19-0629808 | 灰白条 | 2024-09-18 11:25:34.189 | 596.0824 |
1150 | 广东珠海 | 春泽家园-张克勤 | 19-0629824 | 灰 | 2024-09-18 10:37:10.328 | 740.9269 |
1317 | 广东珠海 | 春泽家园-张克勤 | 19-0629832 | 灰 | 2024-09-18 11:25:37.634 | 595.9441 |
1867 | 广东珠海 | 春泽家园-张克勤 | 19-0629838 | 红(绛) | 2024-09-18 18:53:13.678 | 212.2642 |
1927 | 广东珠海 | 春泽家园-张克勤 | 19-0629842 | 雨点 | 2024-09-18 18:56:44.900 | 211.1947 |
2141 | 广东中山 | 穆舍格兰酒店-杨振汉+陈泳斯 | 19-0662203 | 灰 | 2024-09-19 08:32:57.157 | 167.5141 |
303 | 广东广州 | 蒋维亚 | 19-0687495 | 灰 | 2024-09-18 09:54:22.307 | 943.7252 |
1283 | 广东广州 | 蒋维亚 | 19-0687496 | 雨点 | 2024-09-18 11:14:52.340 | 623.0023 |
1551 | 广东 | 马朝辉 | 19-0689672 | 灰 | 2024-09-18 16:14:29.136 | 275.0717 |
1954 | 广东 | 马朝辉 | 19-0689677 | 灰 | 2024-09-18 18:58:09.728 | 210.7683 |
952 | 广东广州 | 李俊武 | 19-0689682 | 雨点 | 2024-09-18 10:17:47.766 | 820.7742 |
2226 | 广东广州 | 李俊武 | 19-0689691 | 灰 | 2024-09-19 09:01:25.191 | 162.2705 |
1516 | 广东广州 | 李俊武 | 19-0689695 | 红(绛) | 2024-09-18 15:32:06.983 | 298.6584 |
892 | 新疆咖师 | 东方不败-卡米力江 | 19-0694914 | 雨点 | 2024-09-18 10:16:22.318 | 827.3273 |
434 | 广东韶关 | 卢成计 | 19-0704959 | 雨点 | 2024-09-18 09:57:24.171 | 925.7802 |
1973 | 广东澄海 | 牛路头烧烤+林伟楷 | 19-0734058 | 灰 | 2024-09-18 19:00:19.193 | 210.1208 |
1865 | 广东澄海 | 牛路头烧烤+林伟楷 | 19-0736881 | 雨点 | 2024-09-18 18:53:10.779 | 212.2789 |
1875 | 广东深圳 | 肖飞燕 | 19-0806295 | 灰 | 2024-09-18 18:53:31.194 | 212.1751 |
1444 | 广东潮南 | 源溢赛鸽+马增耀 | 19-0813764 | 灰 | 2024-09-18 13:26:28.475 | 400.4944 |
1162 | 广东 | 廖有根 | 19-0826312 | 雨点 | 2024-09-18 10:44:10.425 | 715.7652 |
2100 | 广东 | 廖有根 | 19-0826314 | 灰 | 2024-09-19 08:25:39.389 | 168.913 |
1949 | 广东 | 廖有根 | 19-0826316 | 雨点 | 2024-09-18 18:57:56.748 | 210.8334 |
430 | 广东 | 廖有根 | 19-0826319 | 灰 | 2024-09-18 09:57:20.997 | 926.0875 |
2136 | 广东 | 廖有根 | 19-0826320 | 灰 | 2024-09-19 08:32:33.270 | 167.5899 |
931 | 广东 | 廖有根 | 19-0826329 | 雨点 | 2024-09-18 10:17:23.310 | 822.6391 |
440 | 广东 | 谢立民 | 19-0826735 | 灰花 | 2024-09-18 09:57:34.571 | 924.7746 |
1641 | 广东 | 谢立民 | 19-0826736 | 灰 | 2024-09-18 17:36:16.757 | 238.6818 |
1377 | 广东 | 谢立民 | 19-0826747 | 雨点 | 2024-09-18 11:55:38.61 | 531.5337 |
246 | 广东东莞 | 393鸽苑-黎沃波 | 19-0902067 | 雨点 | 2024-09-18 09:51:51.194 | 959.1739 |
1258 | 广东东莞 | 393鸽苑-黎沃波 | 19-0902069 | 灰 | 2024-09-18 11:08:01.313 | 641.5564 |
379 | 广东东莞 | 联腾-史利波 | 19-0907772 | 灰 | 2024-09-18 09:56:32.215 | 930.8368 |
1842 | 广东东莞 | 王开平 | 19-0911322 | 灰 | 2024-09-18 18:52:12.302 | 212.577 |
926 | 广东东莞 | 庞华彬 | 19-0913200 | 灰 | 2024-09-18 10:17:18.758 | 822.9872 |
323 | 广东东莞 | 王东 | 19-0913842 | 灰 | 2024-09-18 09:55:04.555 | 939.4948 |
919 | 广东东莞 | 王东 | 19-0913843 | 雨点 | 2024-09-18 10:17:12.559 | 823.4617 |
1711 | 广东东莞 | 唐继忠+梁传兵 | 19-0913849 | 灰 | 2024-09-18 18:32:04.802 | 218.9236 |
594 | 广东深圳 | 羽羽赛鸽-刘宇+吴妙娜 | 19-0982705 | 灰 | 2024-09-18 09:59:57.634 | 911.1601 |
572 | 广东深圳 | 羽羽赛鸽-刘宇+吴妙娜 | 19-0982725 | 灰 | 2024-09-18 09:59:36.488 | 913.1471 |
799 | 广东深圳 | 刘氏赛鸽-刘敏川 | 19-0983294 | 灰 | 2024-09-18 10:10:19.44 | 856.3964 |
451 | 广东深圳 | 019家族-李志鹏 | 19-0985891 | 灰 | 2024-09-18 09:57:42.166 | 924.0416 |
200 | 广东深圳 | 019家族-李志鹏 | 19-0985895 | 灰 | 2024-09-18 09:50:06.411 | 970.1864 |
936 | 广东广州 | 贺智 | 19-1017961 | 灰 | 2024-09-18 10:17:29.391 | 822.1746 |
1126 | 广东广州 | 贺智 | 19-1017962 | 灰 | 2024-09-18 10:29:56.802 | 768.8176 |
1929 | 广东惠来 | 方煊 | 19-1033204 | 雨点 | 2024-09-18 18:56:50.564 | 211.1663 |
878 | 广东惠来 | 方煊 | 19-1033211 | 灰 | 2024-09-18 10:15:23.46 | 831.9348 |
1706 | 广东东莞 | 殷芳华 | 19-1033957 | 红(绛) | 2024-09-18 18:26:20.962 | 220.8007 |
423 | 广东东莞 | 殷芳华 | 19-1033958 | 灰 | 2024-09-18 09:57:17.686 | 926.4083 |
2420 | 广东东莞 | 殷芳华 | 19-1033959 | 红(绛) | 2024-09-19 13:24:12.298 | 125.8927 |
1082 | 广东东莞 | 殷芳华 | 19-1033964 | 雨点 | 2024-09-18 10:27:41.391 | 777.9647 |
91 | 广东东莞 | 殷芳华 | 19-1033969 | 灰 | 2024-09-18 09:43:04.942 | 1017.1601 |
150 | 广东汕头 | 杨阿祥 | 19-1054215 | 雨点 | 2024-09-18 09:47:29.438 | 987.1655 |
293 | 广东深圳 | 刘氏赛鸽-刘敏川 | 19-1061331 | 灰 | 2024-09-18 09:53:32.560 | 948.7558 |
1414 | 广东深圳 | 刘氏赛鸽-刘敏川 | 19-1061335 | 灰 | 2024-09-18 12:22:00.69 | 485.4324 |
1479 | 广东深圳 | 刘氏赛鸽-刘敏川 | 19-1061336 | 雨白条 | 2024-09-18 14:29:10.852 | 342.2508 |
404 | 广东深圳 | 刘氏赛鸽-刘敏川 | 19-1061340 | 灰 | 2024-09-18 09:57:01.737 | 927.9568 |
2504 | 广东深圳 | 刘氏赛鸽-刘敏川 | 19-1061341 | 灰 | 2024-09-20 10:10:36.327 | 82.6916 |
1135 | 广东深圳 | 刘氏赛鸽-刘敏川 | 19-1061348 | 灰 | 2024-09-18 10:33:19.63 | 755.5485 |
623 | 广东深圳 | 019家族-李志鹏 | 19-1061690 | 灰 | 2024-09-18 10:00:42.690 | 906.9549 |
2111 | 广东广州 | 覃少云 | 19-1068266 | 灰白条 | 2024-09-19 08:27:00.982 | 168.6506 |
278 | 广东广州 | 覃少云 | 19-1068267 | 灰 | 2024-09-18 09:53:16.589 | 950.3822 |
653 | 广东深圳 | 程华全 | 19-1068492 | 雨点 | 2024-09-18 10:01:12.669 | 904.1784 |
771 | 广东深圳 | 程华全 | 19-1068493 | 雨点 | 2024-09-18 10:09:18.17 | 861.4814 |
845 | 广东深圳 | 程华全 | 19-1068497 | 雨点 | 2024-09-18 10:13:07.73 | 842.7009 |
749 | 广东汕头 | 黄银才+黄祖钦 | 19-1085244 | 灰 | 2024-09-18 10:06:53.573 | 873.7609 |
161 | 广东深圳 | 邱伟+雄昌 | 19-1091485 | 灰 | 2024-09-18 09:48:22.378 | 981.3732 |
613 | 广东深圳 | 邱伟+雄昌 | 19-1091486 | 雨花 | 2024-09-18 10:00:27.141 | 908.4018 |
221 | 广东深圳 | 邱伟+雄昌 | 19-1091487 | 灰 | 2024-09-18 09:51:07.890 | 963.6946 |
821 | 广东深圳 | 邱伟+雄昌 | 19-1091495 | 红(绛) | 2024-09-18 10:11:43.445 | 849.462 |
1684 | 广西柳州 | 周裕军 | 20-0000457 | 灰 | 2024-09-18 18:01:27.848 | 229.3399 |
1436 | 广西柳州 | 周裕军 | 20-0000458 | 灰 | 2024-09-18 13:02:00.542 | 428.9771 |
904 | 广西柳州 | 周裕军 | 20-0000463 | 灰 | 2024-09-18 10:16:35.902 | 826.2786 |
1974 | 广西柳州 | 周裕军 | 20-0000467 | 灰 | 2024-09-18 19:00:27.804 | 210.0778 |
1652 | 广西柳州 | 周裕军 | 20-0000488 | 灰 | 2024-09-18 17:45:20.488 | 235.2339 |
2459 | 海南临高 | 谢一帅+谢门辉 | 20-0015188 | 雨点 | 2024-09-19 17:52:31.792 | 102.4428 |
1089 | 广西隆林 | 革步湾赛鸽-韦章仁 | 20-0038551 | 灰 | 2024-09-18 10:27:52.460 | 777.2088 |
2120 | 广西隆林 | 革步湾赛鸽-韦章仁 | 20-0038556 | 灰 | 2024-09-19 08:29:03.345 | 168.2583 |
250 | 广西隆林 | 革步湾赛鸽-韦章仁 | 20-0038558 | 雨点 | 2024-09-18 09:51:59.959 | 958.264 |
2131 | 海南海口 | 高子麒 | 21-0005663 | 灰 | 2024-09-19 08:31:00.498 | 167.8846 |
1632 | 海南海口 | 冯妚忠 | 21-0005666 | 灰 | 2024-09-18 17:34:35.814 | 239.333 |
1403 | 海南海口 | 陈阳生 | 21-0007151 | 灰 | 2024-09-18 12:11:04.531 | 503.5289 |
2123 | 海南海口 | 陈阳生 | 21-0007154 | 灰 | 2024-09-19 08:29:12.604 | 168.2288 |
908 | 海南海口 | 陈阳生 | 21-0007155 | 灰 | 2024-09-18 10:16:42.69 | 825.8033 |
846 | 海南海口 | 陈阳生 | 21-0007158 | 灰 | 2024-09-18 10:13:07.744 | 842.6471 |
1850 | 海南海口 | 陈阳生 | 21-0007162 | 灰 | 2024-09-18 18:52:31.617 | 212.4784 |
1648 | 海南海口 | 陈阳生 | 21-0007163 | 灰 | 2024-09-18 17:40:20.743 | 237.1222 |
1658 | 海南海口 | 日月同晖-吴亚明 | 21-0007953 | 雨点 | 2024-09-18 17:46:19.405 | 234.8663 |
2059 | 海南海口 | 日月同晖-吴亚明 | 21-0007954 | 雨点 | 2024-09-19 08:06:50.838 | 172.6297 |
1021 | 海南海口 | 日月同晖-吴亚明 | 21-0007964 | 花 | 2024-09-18 10:25:28.342 | 787.1667 |
218 | 海南东方 | 海飞鸽舍-卞地生 | 21-0013078 | 灰 | 2024-09-18 09:50:54.676 | 965.0826 |
137 | 海南东方 | 博冠鸽舍-唐传金 | 21-0013359 | 灰花 | 2024-09-18 09:46:06.766 | 996.349 |
863 | 海南乐东黄流 | 黄生标 | 21-0017011 | 灰 | 2024-09-18 10:14:11.703 | 837.5491 |
408 | 海南乐东黄流 | 黄生标 | 21-0017012 | 灰 | 2024-09-18 09:57:06.656 | 927.4787 |
851 | 海南乐东黄流 | 黄生标 | 21-0017747 | 灰 | 2024-09-18 10:13:13.332 | 842.1992 |
1005 | 海南乐东黄流 | 黄生标 | 21-0017748 | 灰花 | 2024-09-18 10:22:59.446 | 797.7263 |
2495 | 海南万宁 | 刘建成 | 21-0021441 | 灰 | 2024-09-20 09:17:32.554 | 85.2257 |
804 | 海南东方 | 海飞鸽舍-卞地生 | 21-0023469 | 灰 | 2024-09-18 10:10:26.397 | 855.7878 |
181 | 四川大英 | 刘俊杰 | 22-0047921 | 灰 | 2024-09-18 09:49:16.524 | 975.5188 |
1722 | 四川大英 | 刘俊杰 | 22-0047928 | 灰 | 2024-09-18 18:38:08.998 | 216.9698 |
1888 | 四川大英 | 刘俊杰 | 22-0047929 | 雨点 | 2024-09-18 18:54:05.978 | 211.9984 |
248 | 四川资中发轮 | 朱志旦 | 22-0114271 | 灰 | 2024-09-18 09:51:55.435 | 958.7334 |
2250 | 四川南充 | 铭龙鸽舍一龙定海 | 22-0150112 | 灰 | 2024-09-19 09:11:17.145 | 160.529 |
1691 | 四川南充 | 铭龙鸽舍一龙定海 | 22-0150113 | 灰白条 | 2024-09-18 18:04:52.698 | 228.1295 |
519 | 四川槐树 | 槐树联队-罗东+周勇全 | 22-0200902 | 灰 | 2024-09-18 09:58:34.456 | 919.0265 |
1622 | 四川槐树 | 槐树联队-罗东+周勇全 | 22-0200905 | 灰 | 2024-09-18 17:25:05.754 | 243.0786 |
1874 | 四川槐树 | 槐树联队-罗东+周勇全 | 22-0200906 | 雨点 | 2024-09-18 18:53:28.588 | 212.1883 |
1410 | 四川槐树 | 槐树联队-赵绍斌 | 22-0224961 | 雨点 | 2024-09-18 12:19:42.439 | 489.123 |
1204 | 四川槐树 | 槐树联队-赵绍斌 | 22-0224962 | 灰 | 2024-09-18 10:55:26.661 | 678.6656 |
180 | 四川槐树 | 槐树联队-赵绍斌 | 22-0224964 | 灰 | 2024-09-18 09:49:13.276 | 975.868 |
1038 | 四川槐树 | 槐树联队-赵绍斌 | 22-0224967 | 雨点 | 2024-09-18 10:26:45.980 | 781.7708 |
1926 | 四川槐树 | 槐树联队-赵绍斌 | 22-0224968 | 灰 | 2024-09-18 18:56:41.15 | 211.2144 |
424 | 重庆合川 | 潘高峰 | 22-0328004 | 灰 | 2024-09-18 09:57:18.77 | 926.3704 |
1393 | 广东江门 | 唐凤太 | 22-0355801 | 灰白条 | 2024-09-18 12:07:59.891 | 508.8722 |
755 | 广东江门 | 唐凤太 | 22-0355805 | 灰 | 2024-09-18 10:07:21.461 | 871.3629 |
2040 | 广东江门 | 唐凤太 | 22-0355874 | 灰 | 2024-09-19 07:58:34.292 | 174.3172 |
1897 | 四川乐山 | 杨月根 | 22-0395548 | 灰 | 2024-09-18 18:54:26.951 | 211.892 |
2220 | 四川乐山 | 杨月根 | 22-0395593 | 灰白条 | 2024-09-19 09:00:29.354 | 162.4367 |
1240 | 四川乐山 | 杨月根 | 22-0395600 | 雨点 | 2024-09-18 11:03:35.849 | 654.1385 |
1255 | 四川安岳 | 蒋正国 | 22-0456129 | 雨点 | 2024-09-18 11:07:08.696 | 644.0116 |
1287 | 四川资阳 | 林学武 | 22-0484038 | 灰 | 2024-09-18 11:15:25.714 | 621.5427 |
1224 | 四川资阳 | 林学武 | 22-0484047 | 灰 | 2024-09-18 10:58:29.310 | 669.2957 |
25 | 四川眉山 | 陈辉忠+陈贵铭 | 22-0498841 | 灰 | 2024-09-18 09:35:30.429 | 1073.1951 |
866 | 四川眉山 | 陈辉忠+陈贵铭 | 22-0498844 | 雨点 | 2024-09-18 10:14:29.512 | 836.1405 |
1755 | 四川眉山 | 陈辉忠+陈贵铭 | 22-0498848 | 雨点 | 2024-09-18 18:45:30.342 | 214.6484 |
381 | 四川成都 | 兄弟战队-刘宇+刘波 | 22-0499147 | 雨点 | 2024-09-18 09:56:33.52 | 930.7549 |
1589 | 四川成都 | 陈贤德 | 22-0499236 | 灰 | 2024-09-18 16:59:40.340 | 253.703 |
627 | 四川成都 | 陈贤德 | 22-0499237 | 灰 | 2024-09-18 10:00:48.492 | 906.4163 |
1049 | 四川成都 | 陈贤德 | 22-0499246 | 灰花 | 2024-09-18 10:27:04.330 | 780.5062 |
1823 | 四川成都 | 陈贤德 | 22-0499248 | 灰 | 2024-09-18 18:51:36.510 | 212.7598 |
1814 | 四川南充 | 闫少武 | 22-0517935 | 灰 | 2024-09-18 18:51:12.17 | 212.8851 |
1384 | 四川成都 | 李利剑+陈旭 | 22-0518906 | 灰 | 2024-09-18 12:04:46.679 | 514.5862 |
1783 | 四川成都 | 李利剑+陈旭 | 22-0518907 | 红(绛) | 2024-09-18 18:47:13.102 | 214.115 |
516 | 四川成都 | 李利剑+陈旭 | 22-0518910 | 灰 | 2024-09-18 09:58:32.96 | 919.2516 |
1314 | 四川成都 | 李利剑+陈旭 | 22-0518917 | 灰 | 2024-09-18 11:25:30.416 | 596.2338 |
1371 | 四川成都 | 李利剑+陈旭 | 22-0518919 | 灰 | 2024-09-18 11:51:45.38 | 539.0746 |
2265 | 四川成都 | 李路瑶 | 22-0535475 | 灰 | 2024-09-19 09:15:40.447 | 159.7663 |
1171 | 四川成都 | 李路瑶 | 22-0535477 | 灰 | 2024-09-18 10:45:08.188 | 712.4385 |
1759 | 四川成都 | 马钦德 | 22-0559055 | 灰白条 | 2024-09-18 18:45:48.554 | 214.5537 |
1248 | 四川成都 | 马钦德 | 22-0559056 | 灰 | 2024-09-18 11:04:00.393 | 652.9545 |
1791 | 四川成都 | 马钦德 | 22-0559068 | 雨点 | 2024-09-18 18:48:23.37 | 213.7535 |
216 | 四川成都 | 周贵全+周峰 | 22-0672825 | 雨点 | 2024-09-18 09:50:46.726 | 965.9196 |
1487 | 四川成都 | 周贵全+周峰 | 22-0672855 | 雨点 | 2024-09-18 14:42:31.392 | 331.9782 |
1868 | 成都温江 | 晏波 | 22-0673023 | 灰 | 2024-09-18 18:53:13.900 | 212.2631 |
1181 | 成都温江 | 晏波 | 22-0673026 | 灰 | 2024-09-18 10:49:05.685 | 699.0794 |
2463 | 四川成都 | 洪英 | 22-0701836 | 灰 | 2024-09-19 18:05:22.775 | 101.5371 |
2137 | 四川成都 | 清义鸽苑-房何威 | 22-0994421 | 雨点 | 2024-09-19 08:32:37.94 | 167.5776 |
2025 | 四川成都 | 清义鸽苑-房何威 | 22-0994423 | 雨点 | 2024-09-19 07:26:27.237 | 181.1913 |
2162 | 四川成都 | 清义鸽苑-房何威 | 22-0994449 | 雨点 | 2024-09-19 08:38:24.351 | 166.4836 |
1942 | 四川成都 | 清义鸽苑-房何威 | 22-0994451 | 雨点 | 2024-09-18 18:57:40.325 | 210.9158 |
948 | 甘肃陇南 | 陇南666鸽舍-陈钰钰 | 22-1423112 | 雨点 | 2024-09-18 10:17:41.428 | 821.2567 |
1787 | 四川成都 | 陈伦泽+程洪军 | 22-1544012 | 灰 | 2024-09-18 18:47:58.538 | 213.88 |
1877 | 四川成都 | 陈伦泽+程洪军 | 22-1544016 | 石板 | 2024-09-18 18:53:35.46 | 212.1555 |
6 | 四川南充 | 刘学宝 | 22-1555901 | 灰 | 2024-09-18 09:32:21.49 | 1098.4079 |
2252 | 四川南充 | 刘学宝 | 22-1555903 | 灰 | 2024-09-19 09:11:48.382 | 160.438 |
1281 | 四川南充 | 刘学宝 | 22-1555907 | 灰 | 2024-09-18 11:14:35.541 | 623.7395 |
179 | 四川成都 | 兰洋 | 22-1559844 | 雨点 | 2024-09-18 09:49:11.356 | 976.0746 |
636 | 四川成都 | 兰洋 | 22-1559848 | 灰 | 2024-09-18 10:00:56.552 | 905.669 |
692 | 四川南充 | 刘铂剑+刘啟伦 | 22-1577253 | 雨点 | 2024-09-18 10:02:46.361 | 895.6096 |
344 | 四川南充 | 刘铂剑+刘啟伦 | 22-1577257 | 雨点 | 2024-09-18 09:55:36.754 | 936.2959 |
94 | 四川南充 | 刘铂剑+刘啟伦 | 22-1577259 | 白 | 2024-09-18 09:43:19.364 | 1015.4777 |
73 | 四川南充 | 刘铂剑+刘啟伦 | 22-1577261 | 灰 | 2024-09-18 09:40:54.121 | 1032.6796 |
1104 | 四川南充 | 刘铂剑+刘啟伦 | 22-1577266 | 灰 | 2024-09-18 10:28:13.523 | 775.7745 |
