司放地:13公里 | 实放距离:13公里 | 日期:2024-08-13 06:58:00 | 归巢:8257 羽 |
---|
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|
6149 | 贵州毕节 | 杨吴明 | 23-0538133 | 红(绛) | 2024-08-13 09:40:59.587 | 79.758 |
7988 | 贵州毕节 | 杨吴明 | 23-0538134 | 红(绛) | 2024-08-13 11:38:43.743 | 46.308 |
7437 | 贵州毕节 | 杨吴明 | 23-0538140 | 雨点 | 2024-08-13 11:15:31.341 | 50.4811 |
3256 | 贵州毕节 | 杨吴明 | 23-0538441 | 灰 | 2024-08-13 08:49:07.698 | 116.9819 |
7326 | 贵州毕节 | 杨吴明 | 23-0538442 | 灰 | 2024-08-13 11:05:55.105 | 52.4366 |
456 | 贵州毕节 | 杨吴明 | 23-0538538 | 灰 | 2024-08-13 07:58:27.428 | 215.0284 |
贵州志华赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |