司放地:180-220公里 | 实放距离:180-220公里 | 日期:2024-09-26 08:45:00 | 归巢:11660 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6603 | 416078 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-0056777 | A | 灰 | 2024-09-26 12:03:23.500 | 908.66033956399 |
8366 | 416078 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-0056778 | A | 灰 | 2024-09-26 12:52:13.530 | 729.1749402873 |
6115 | 416078 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-1130053 | B | 雨点 | 2024-09-26 11:57:18.480 | 937.40582399068 |
6471 | 416078 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-1130057 | B | 灰 | 2024-09-26 12:01:33.910 | 917.10368758113 |
7420 | 416078 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-1130072 | A | 灰 | 2024-09-26 12:14:58.930 | 858.50451998701 |
4411 | 416078 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-1130082 | B | 灰 | 2024-09-26 11:41:47.180 | 1019.7091358872 |
10834 | 416078 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-1130361 | A | 灰 | 2024-09-27 08:59:09.280 | 224.17408823509 |
11051 | 416078 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-1130395 | A | 灰 | 2024-09-27 09:51:41.800 | 210.42528378383 |
3303 | 416078 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-1130646 | A | 灰 | 2024-09-26 11:33:06.220 | 1072.3777938613 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |