司放地:100-120公里 | 实放距离:100-120公里 | 日期:2024-09-23 00:00:00 | 归巢:14390 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2873 | 411413 | 广东省汕头市潮南区 | 胡世林 | 19-0867012 | A | 灰 | 2024-09-23 09:07:58.660 | 1106.7920332184 |
3354 | 411413 | 广东省汕头市潮南区 | 胡世林 | 19-0867014 | A | 灰 | 2024-09-23 09:09:11.760 | 1093.1983235211 |
10025 | 411413 | 广东省汕头市潮南区 | 胡世林 | 19-0867015 | A | 雨点 | 2024-09-23 09:24:07.20 | 950.26070524111 |
9631 | 411413 | 广东省汕头市潮南区 | 胡世林 | 19-0867018 | B | 雨点 | 2024-09-23 09:23:08.980 | 958.38462537818 |
3618 | 411413 | 广东省汕头市潮南区 | 胡世林 | 19-0867019 | A | 灰 | 2024-09-23 09:09:43.960 | 1087.3157664824 |
12695 | 411413 | 广东省汕头市潮南区 | 胡世林 | 19-0867021 | A | 灰 | 2024-09-23 09:41:27.240 | 824.93420436046 |
43 | 411413 | 广东省汕头市潮南区 | 胡世林 | 19-0867023 | A | 灰 | 2024-09-23 08:58:17.30 | 1228.3211637464 |
13237 | 411413 | 广东省汕头市潮南区 | 胡世林 | 19-0867024 | B | 雨点 | 2024-09-23 10:04:05.690 | 703.72833763624 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |