司放地:100-120公里 | 实放距离:100-120公里 | 日期:2024-09-23 00:00:00 | 归巢:14390 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3179 | 79665 | 贵州省毕节市纳雍县 | 独领风骚-郭松 | 22-2574991 | A | 灰花 | 2024-09-23 09:08:45.610 | 1098.0226599455 |
11412 | 79665 | 贵州省毕节市纳雍县 | 独领风骚-郭松 | 23-0653863 | A | 雨点 | 2024-09-23 09:29:00.940 | 911.14811971532 |
187 | 79665 | 贵州省毕节市纳雍县 | 独领风骚-郭松 | 23-0653868 | A | 灰 | 2024-09-23 08:59:53.430 | 1206.3666449736 |
3442 | 79665 | 贵州省毕节市纳雍县 | 独领风骚-郭松 | 23-0653869 | A | 灰 | 2024-09-23 09:09:23.520 | 1091.0425476899 |
9138 | 79665 | 贵州省毕节市纳雍县 | 独领风骚-郭松 | 23-1014930 | A | 灰 | 2024-09-23 09:21:46.890 | 970.11491973179 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |