司放地:80-90公里 | 实放距离:80-90公里 | 日期:2024-09-18 07:30:00 | 归巢:14814 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11639 | 152841 | 福建省福州市罗源县 | 瑞翔国际郑方宝+阮丽芳 | 13-0052818 | 雨点 | 2024-09-18 09:30:44.320 | 675.92657889215 | |
10784 | 152841 | 福建省福州市罗源县 | 瑞翔国际郑方宝+阮丽芳 | 13-0052837 | 灰 | 2024-09-18 09:26:45.620 | 698.9571849458 | |
14130 | 167097 | 福建省福州市罗源县 | 游升武 | 13-0411901 | A | 灰 | 2024-09-18 14:13:06.460 | 202.45329138699 |
5179 | 167097 | 福建省福州市罗源县 | 游升武 | 13-0411903 | A | 灰 | 2024-09-18 09:00:07.160 | 905.58230827273 |
7968 | 167097 | 福建省福州市罗源县 | 游升武 | 13-0411905 | A | 灰 | 2024-09-18 09:09:38.690 | 819.01360231087 |
14505 | 167097 | 福建省福州市罗源县 | 游升武 | 13-0411906 | A | 灰花 | 2024-09-19 09:10:41.990 | 90.008259514036 |
4301 | 167097 | 福建省福州市罗源县 | 游升武 | 13-0411921 | A | 灰 | 2024-09-18 08:57:25.710 | 933.45389546886 |
5603 | 167097 | 福建省福州市罗源县 | 游升武 | 13-0411935 | A | 灰 | 2024-09-18 09:01:24.330 | 892.83986083988 |
7770 | 185723 | 福建省福州市连江县 | 传枫赛鸽-蓝传锋 | 13-0309379 | A | 雨白条 | 2024-09-18 09:08:48.220 | 825.98628829564 |
3948 | 185723 | 福建省福州市连江县 | 传枫赛鸽-蓝传锋 | 13-0309390 | A | 灰 | 2024-09-18 08:56:13.180 | 946.54128292462 |
14267 | 185723 | 福建省福州市连江县 | 传枫赛鸽-蓝传锋 | 13-0309395 | A | 灰 | 2024-09-18 17:12:39.80 | 140.06742837626 |
12343 | 185723 | 福建省福州市连江县 | 传枫赛鸽-蓝传锋 | 13-0309396 | A | 灰 | 2024-09-18 09:34:05.830 | 657.63365991434 |
7612 | 185723 | 福建省福州市连江县 | 传枫赛鸽-蓝传锋 | 13-0309400 | A | 雨点 | 2024-09-18 09:08:08.20 | 831.62564563299 |
4370 | 244326 | 福建省福州市晋安区 | 君临东城一陈元锡 | 13-0302810 | A | 雨花 | 2024-09-18 08:57:39.840 | 930.94627098923 |
10979 | 244326 | 福建省福州市晋安区 | 君临东城一陈元锡 | 13-0302819 | A | 灰 | 2024-09-18 09:27:39.480 | 693.62452106954 |
5335 | 244326 | 福建省福州市晋安区 | 君临东城一陈元锡 | 13-0302820 | A | 灰 | 2024-09-18 09:00:34.70 | 901.09778379741 |
12492 | 244326 | 福建省福州市晋安区 | 君临东城一陈元锡 | 13-0302841 | A | 灰花 | 2024-09-18 09:34:56.540 | 653.18512727205 |
5598 | 244326 | 福建省福州市晋安区 | 君临东城一陈元锡 | 13-0302842 | A | 雨点 | 2024-09-18 09:01:23.540 | 892.96849006298 |
2779 | 244326 | 福建省福州市晋安区 | 君临东城一陈元锡 | 13-0302846 | A | 灰 | 2024-09-18 08:51:59.170 | 995.41760784847 |
4626 | 263110 | 福建省福州市仓山区 | 大唐盛世鸽苑唐鹏 | 13-0307868 | 灰 | 2024-09-18 08:58:26.370 | 922.78307656646 | |
9416 | 263110 | 福建省福州市仓山区 | 大唐盛世鸽苑唐鹏 | 13-0307869 | 灰白条 | 2024-09-18 09:16:48.250 | 764.11320313657 | |
10556 | 263110 | 福建省福州市仓山区 | 大唐盛世鸽苑唐鹏 | 13-0307899 | 灰 | 2024-09-18 09:25:29.300 | 706.65556896079 | |
14805 | 277255 | 福建省福州市平潭县 | 岚岛少年-薛如萍 | 13-0301080 | 雨白条 | 2024-09-20 10:17:28.50 | 45.862300884955 | |
4865 | 28521 | 福建省福州市仓山区 | 高基善 | 13-0116170 | 灰 | 2024-09-18 08:59:10.580 | 915.15843777683 | |
2506 | 310496 | 福建省福州市罗源县 | 鸿运当头-叶高鸿+胡立菲 | 13-0411351 | 灰 | 2024-09-18 08:50:48.130 | 1010.0035341461 | |
11564 | 310496 | 福建省福州市罗源县 | 鸿运当头-叶高鸿+胡立菲 | 13-0411358 | 雨点 | 2024-09-18 09:30:26.830 | 677.56242142128 | |
9630 | 311200 | 福建省福州市马尾区 | 海西神风-郑能伟 | 13-0167658 | 雨点 | 2024-09-18 09:18:09.200 | 754.58121709918 | |
3720 | 311200 | 福建省福州市马尾区 | 海西神风-郑能伟 | 13-0167676 | 灰 | 2024-09-18 08:55:25.920 | 955.26821214533 | |
12808 | 311200 | 福建省福州市马尾区 | 海西神风-郑能伟 | 13-0167677 | 灰 | 2024-09-18 09:36:27.80 | 645.39037864369 | |
6075 | 311200 | 福建省福州市马尾区 | 海西神风-郑能伟 | 13-0184671 | 灰 | 2024-09-18 09:02:58.920 | 877.70185519778 | |
11932 | 312926 | 福建省福州市仓山区 | 昕宸赛鸽-吴祥团 | 13-0027997 | 雨点 | 2024-09-18 09:32:03.350 | 668.63231089597 | |
14278 | 312926 | 福建省福州市仓山区 | 昕宸赛鸽-吴祥团 | 13-0305521 | 雨点 | 2024-09-18 17:15:36.250 | 139.36115646945 | |
3179 | 337993 | 福建省福州市罗源县 | 金尊阁-郑滔 | 13-0054014 | 灰 | 2024-09-18 08:53:22.710 | 978.79517981254 | |
7192 | 337993 | 福建省福州市罗源县 | 金尊阁-郑滔 | 13-0054015 | 雨点 | 2024-09-18 09:06:24.20 | 846.57875214816 | |
1039 | 337993 | 福建省福州市罗源县 | 金尊阁-郑滔 | 13-0054114 | 灰 | 2024-09-18 08:45:44.890 | 1077.3920675747 | |
1269 | 339279 | 福建省福州市平潭县 | 福建海峡鸽业施明 | 13-0288001 | 灰白条 | 2024-09-18 08:46:26.390 | 1067.6432736858 | |
1828 | 339279 | 福建省福州市平潭县 | 福建海峡鸽业施明 | 13-0288008 | 灰 | 2024-09-18 08:48:17.830 | 1042.3170770334 | |
6297 | 39152 | 福建省福州市连江县 | 钰锦天成-滕国勇 | 13-0185231 | 灰 | 2024-09-18 09:03:41.470 | 871.05835911247 | |
8941 | 39152 | 福建省福州市连江县 | 钰锦天成-滕国勇 | 13-0185288 | 灰 | 2024-09-18 09:14:06.30 | 783.95851989183 | |
3029 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0002601 | A | 灰 | 2024-09-18 08:52:52.760 | 984.6902794424 |
4040 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0002609 | B | 雨点 | 2024-09-18 08:56:31.460 | 943.20835256363 |
14110 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058333 | C | 灰白条 | 2024-09-18 13:04:49.710 | 243.7381342986 |
4247 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058334 | B | 灰白条 | 2024-09-18 08:57:16.670 | 935.06530562361 |
7461 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058346 | B | 灰 | 2024-09-18 09:07:28.920 | 837.18505878008 |
3539 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058348 | A | 灰 | 2024-09-18 08:54:38.570 | 964.17464640637 |
5299 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058349 | B | 灰 | 2024-09-18 09:00:28.530 | 902.01738481688 |
14537 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058363 | D | 雨点 | 2024-09-19 09:13:40.120 | 89.714504731759 |
14193 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058366 | C | 灰 | 2024-09-18 16:29:47.660 | 151.18808935255 |
4981 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058370 | B | 雨点 | 2024-09-18 08:59:32.380 | 911.44491528894 |
10826 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058371 | C | 雨白条 | 2024-09-18 09:26:58.630 | 697.6615712753 |
14645 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058372 | D | 雨点 | 2024-09-19 09:54:03.210 | 85.900924421624 |
2004 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058377 | A | 麒麟花 | 2024-09-18 08:48:52.530 | 1034.6745681485 |
11369 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058382 | C | 灰花 | 2024-09-18 09:29:25.560 | 683.3560020431 |
675 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058384 | A | 灰 | 2024-09-18 08:44:23.460 | 1097.0476791547 |
2180 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058387 | A | 雨点 | 2024-09-18 08:49:29.600 | 1026.6329323213 |
9538 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058388 | C | 雨点 | 2024-09-18 09:17:34.80 | 758.68728525212 |
14731 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058390 | D | 麒麟花 | 2024-09-19 12:55:43.590 | 72.111480909919 |
8822 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058391 | B | 雨点 | 2024-09-18 09:13:30.670 | 788.42193096718 |
2747 | 425274 | 福建省福州市仓山区 | 刘治 | 13-0058393 | A | 灰 | 2024-09-18 08:51:52.960 | 996.67581946525 |
6871 | 456586 | 福建省福州市鼓楼区 | 101鸽舍林方珍 | 13-0052901 | 灰 | 2024-09-18 09:05:24.510 | 855.37948820073 | |
3832 | 456586 | 福建省福州市鼓楼区 | 101鸽舍林方珍 | 13-0052902 | 红(绛) | 2024-09-18 08:55:50.830 | 950.64842637011 | |
7664 | 456586 | 福建省福州市鼓楼区 | 101鸽舍林方珍 | 13-0052904 | 灰 | 2024-09-18 09:08:22.190 | 829.62907564819 | |
179 | 456586 | 福建省福州市鼓楼区 | 101鸽舍林方珍 | 13-0052918 | 雨点 | 2024-09-18 08:42:21.210 | 1127.9409275294 | |
4989 | 478834 | 福建省福州市长乐市 | 刘建枝 | 13-0000369 | 雨点 | 2024-09-18 08:59:33.690 | 911.2227229334 | |
13111 | 521897 | 福建省福州市福清市 | 南曹90後翁福新-翁福民 | 13-0007557 | A | 灰 | 2024-09-18 09:37:51.450 | 638.292426334 |
3816 | 521897 | 福建省福州市福清市 | 南曹90後翁福新-翁福民 | 13-0007569 | A | 灰 | 2024-09-18 08:55:48.0 | 951.17102447552 |
717 | 534206 | 福建省福州市仓山区 | 黄继业 | 13-0198938 | 雨点 | 2024-09-18 08:44:33.170 | 1094.6662957142 | |
13929 | 534206 | 福建省福州市仓山区 | 黄继业 | 13-0198939 | 雨点 | 2024-09-18 09:59:38.220 | 545.38966899897 | |
2967 | 534206 | 福建省福州市仓山区 | 黄继业 | 13-0198940 | 灰 | 2024-09-18 08:52:40.130 | 987.19760046611 | |
6611 | 542585 | 福建省福州市长乐市 | 顺风鸽舍-张东风 | 13-0184561 | A | 灰 | 2024-09-18 09:04:33.770 | 863.02906779795 |
11241 | 542585 | 福建省福州市长乐市 | 顺风鸽舍-张东风 | 13-0184562 | A | 灰 | 2024-09-18 09:28:52.340 | 686.53884054882 |
11631 | 542585 | 福建省福州市长乐市 | 顺风鸽舍-张东风 | 13-0184563 | A | 灰花 | 2024-09-18 09:30:43.410 | 676.0114965189 |
9708 | 542585 | 福建省福州市长乐市 | 顺风鸽舍-张东风 | 13-0184564 | A | 灰白条 | 2024-09-18 09:18:38.120 | 751.23324424834 |
13665 | 542585 | 福建省福州市长乐市 | 顺风鸽舍-张东风 | 13-0184565 | A | 灰 | 2024-09-18 09:44:01.430 | 608.92508347396 |
9154 | 542585 | 福建省福州市长乐市 | 顺风鸽舍-张东风 | 13-0184566 | A | 雨点 | 2024-09-18 09:15:07.840 | 776.27657549969 |
11007 | 544917 | 福建省福州市鼓楼区 | 东宁汇-陈明-张彪 | 13-0002261 | A | 灰 | 2024-09-18 09:27:45.340 | 693.04922820416 |
1443 | 544917 | 福建省福州市鼓楼区 | 东宁汇-陈明-张彪 | 13-0002262 | A | 灰 | 2024-09-18 08:46:58.630 | 1060.1906699605 |
10314 | 544917 | 福建省福州市鼓楼区 | 东宁汇-陈明-张彪 | 13-0002270 | A | 灰 | 2024-09-18 09:23:22.720 | 719.80449496671 |
12255 | 544917 | 福建省福州市鼓楼区 | 东宁汇-陈明-张彪 | 13-0002281 | A | 雨白条 | 2024-09-18 09:33:39.460 | 659.97099977626 |
12525 | 544917 | 福建省福州市鼓楼区 | 东宁汇-陈明-张彪 | 13-0002282 | A | 雨点 | 2024-09-18 09:35:02.460 | 652.6697155333 |
7895 | 544917 | 福建省福州市鼓楼区 | 东宁汇-陈明-张彪 | 13-0002290 | A | 灰 | 2024-09-18 09:09:19.610 | 821.6357167667 |
14277 | 553679 | 福建省福州市闽侯县 | 福州方兴鸽苑-方兴 | 13-0057052 | A | 灰 | 2024-09-18 17:15:28.590 | 139.3915450065 |
8725 | 553679 | 福建省福州市闽侯县 | 福州方兴鸽苑-方兴 | 13-0057085 | A | 灰 | 2024-09-18 09:13:02.700 | 791.98868358484 |
4357 | 553679 | 福建省福州市闽侯县 | 福州方兴鸽苑-方兴 | 13-0199221 | A | 灰花 | 2024-09-18 08:57:38.360 | 931.20829193893 |
12798 | 553679 | 福建省福州市闽侯县 | 福州方兴鸽苑-方兴 | 13-0199222 | A | 灰 | 2024-09-18 09:36:24.630 | 645.59885373446 |
12939 | 553679 | 福建省福州市闽侯县 | 福州方兴鸽苑-方兴 | 13-0199233 | A | 灰 | 2024-09-18 09:36:58.760 | 642.70674414209 |
11942 | 553679 | 福建省福州市闽侯县 | 福州方兴鸽苑-方兴 | 13-0199243 | A | 雨点 | 2024-09-18 09:32:07.210 | 668.2800730428 |
12756 | 564128 | 福建省福州市 | 福州联捷鸽舍-陈胜宋 | 13-0300011 | B | 麒麟花 | 2024-09-18 09:36:11.740 | 646.69791012369 |
7563 | 564128 | 福建省福州市 | 福州联捷鸽舍-陈胜宋 | 13-0300016 | A | 麒麟花 | 2024-09-18 09:07:53.650 | 833.66023409634 |
9339 | 564128 | 福建省福州市 | 福州联捷鸽舍-陈胜宋 | 13-0300028 | B | 麒麟花 | 2024-09-18 09:16:22.290 | 767.22123783156 |
12524 | 564128 | 福建省福州市 | 福州联捷鸽舍-陈胜宋 | 13-0300031 | A | 麒麟花 | 2024-09-18 09:35:02.390 | 652.67580517675 |
11037 | 564128 | 福建省福州市 | 福州联捷鸽舍-陈胜宋 | 13-0300036 | A | 灰 | 2024-09-18 09:27:56.800 | 691.92692092471 |
7526 | 564128 | 福建省福州市 | 福州联捷鸽舍-陈胜宋 | 13-0300039 | A | 麒麟花 | 2024-09-18 09:07:47.220 | 834.57385848834 |
5774 | 564128 | 福建省福州市 | 福州联捷鸽舍-陈胜宋 | 13-0300111 | A | 麒麟花 | 2024-09-18 09:01:59.260 | 887.18930327616 |
5907 | 564128 | 福建省福州市 | 福州联捷鸽舍-陈胜宋 | 13-0300112 | A | 麒麟花 | 2024-09-18 09:02:24.250 | 883.19041060558 |
5906 | 710183 | 福建省福州市鼓楼区 | 亮峰鸽业-林登峰 | 13-0001158 | A | 雨点 | 2024-09-18 09:02:24.130 | 883.20952683288 |
6476 | 710183 | 福建省福州市鼓楼区 | 亮峰鸽业-林登峰 | 13-0001159 | A | 雨点 | 2024-09-18 09:04:11.370 | 866.44980491456 |
11711 | 710183 | 福建省福州市鼓楼区 | 亮峰鸽业-林登峰 | 13-0009306 | A | 灰 | 2024-09-18 09:30:59.780 | 674.48716545129 |
12595 | 710183 | 福建省福州市鼓楼区 | 亮峰鸽业-林登峰 | 13-0009307 | A | 雨点 | 2024-09-18 09:35:27.390 | 650.50813548919 |
2608 | 710183 | 福建省福州市鼓楼区 | 亮峰鸽业-林登峰 | 13-0009331 | A | 灰白条 | 2024-09-18 08:51:15.590 | 1004.3150539729 |
9659 | 710183 | 福建省福州市鼓楼区 | 亮峰鸽业-林登峰 | 13-0009356 | A | 灰 | 2024-09-18 09:18:21.450 | 753.1594388944 |
1453 | 734665 | 福建省福州市其它区 | 闽豫团队一林东十林晓勇 | 13-0057151 | A | 灰 | 2024-09-18 08:47:00.290 | 1059.8097595605 |
2971 | 734665 | 福建省福州市其它区 | 闽豫团队一林东十林晓勇 | 13-0057155 | A | 灰花 | 2024-09-18 08:52:40.930 | 987.03840489585 |
1204 | 734665 | 福建省福州市其它区 | 闽豫团队一林东十林晓勇 | 13-0057159 | A | 灰 | 2024-09-18 08:46:15.740 | 1070.1282052739 |
12802 | 734665 | 福建省福州市其它区 | 闽豫团队一林东十林晓勇 | 13-0057160 | A | 灰 | 2024-09-18 09:36:25.890 | 645.49162115453 |
12292 | 734665 | 福建省福州市其它区 | 闽豫团队一林东十林晓勇 | 13-0309346 | A | 雨点 | 2024-09-18 09:33:46.980 | 659.30276289959 |
5443 | 818382 | 福建省福州市长乐区 | 冠源赛鸽+陈樑 | 13-0183164 | 灰 | 2024-09-18 09:00:55.760 | 897.51536614513 | |
6916 | 818382 | 福建省福州市长乐区 | 冠源赛鸽+陈樑 | 13-0183169 | 灰 | 2024-09-18 09:05:30.410 | 854.49879397809 | |
13996 | 890163 | 福建省福州市长乐区 | 雄霸鸽舍-周建武 | 13-0180771 | A | 雨点 | 2024-09-18 10:21:23.290 | 476.17332915827 |
10115 | 890163 | 福建省福州市长乐区 | 雄霸鸽舍-周建武 | 13-0180775 | A | 雨点 | 2024-09-18 09:21:50.260 | 729.72260896 |
10628 | 89908 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍兄弟战队-林朝星+林亮+林春+林勇星+林春伟 | 13-0057102 | A | 灰 | 2024-09-18 09:25:58.650 | 703.67505679981 |
12023 | 89908 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍兄弟战队-林朝星+林亮+林春+林勇星+林春伟 | 13-0057103 | A | 灰 | 2024-09-18 09:32:33.300 | 665.90897066623 |
7074 | 89908 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍兄弟战队-林朝星+林亮+林春+林勇星+林春伟 | 13-0057108 | A | 灰 | 2024-09-18 09:06:00.320 | 850.06187746514 |
14557 | 89908 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍兄弟战队-林朝星+林亮+林春+林勇星+林春伟 | 13-0057112 | A | 雨点 | 2024-09-19 09:15:46.390 | 89.507431106311 |
13312 | 89908 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍兄弟战队-林朝星+林亮+林春+林勇星+林春伟 | 13-0419651 | 灰 | 2024-09-18 09:39:08.930 | 631.91026812734 | |
578 | 89908 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍兄弟战队-林朝星+林亮+林春+林勇星+林春伟 | 13-0419653 | A | 灰 | 2024-09-18 08:44:01.720 | 1102.4171793809 |
7127 | 89908 | 福建省福州市闽侯县 | 战斗鸡金榜鸽舍兄弟战队-林朝星+林亮+林春+林勇星+林春伟 | 13-0419656 | A | 灰 | 2024-09-18 09:06:12.330 | 848.29322543929 |
10268 | 912844 | 福建省福州市闽侯县 | 林榕+林登峰 | 13-0000632 | A | 灰 | 2024-09-18 09:23:00.600 | 722.15267586939 |
9600 | 912844 | 福建省福州市闽侯县 | 林榕+林登峰 | 13-0000633 | A | 灰 | 2024-09-18 09:17:56.590 | 756.05039596454 |
4629 | 912844 | 福建省福州市闽侯县 | 林榕+林登峰 | 13-0000634 | A | 灰 | 2024-09-18 08:58:26.470 | 922.76568679366 |
7615 | 912844 | 福建省福州市闽侯县 | 林榕+林登峰 | 13-0000635 | A | 灰 | 2024-09-18 09:08:09.290 | 831.44630914762 |
8477 | 912844 | 福建省福州市闽侯县 | 林榕+林登峰 | 13-0009311 | A | 雨点 | 2024-09-18 09:11:52.790 | 801.04640172491 |
5174 | 912844 | 福建省福州市闽侯县 | 林榕+林登峰 | 13-0009312 | 雨花 | 2024-09-18 09:00:05.370 | 905.88219381837 | |
11581 | 912844 | 福建省福州市闽侯县 | 林榕+林登峰 | 13-0050998 | A | 雨点 | 2024-09-18 09:30:32.40 | 677.07430185673 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |