司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2024-08-29 08:00:00 | 归巢:15948 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15813 | 282382 | 福建福州长乐 | 郑公新 | 13-0240666 | A | 灰 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 |
4867 | 282382 | 福建福州长乐 | 郑公新 | 13-0423777 | A | 雨点 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 |
7395 | 282382 | 福建福州长乐 | 郑公新 | 13-0423801 | 灰 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 | |
4619 | 282382 | 福建福州长乐 | 郑公新 | 13-0423802 | 灰白条 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 | |
7230 | 282382 | 福建福州长乐 | 郑公新 | 13-0423804 | 雨点 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 | |
14912 | 282382 | 福建福州长乐 | 郑公新 | 13-0423807 | A | 灰 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 |
10786 | 282382 | 福建福州长乐 | 郑公新 | 13-0423808 | A | 灰 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 |
5499 | 282382 | 福建福州长乐 | 郑公新 | 13-0423809 | A | 灰 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 |
8054 | 282382 | 福建福州长乐 | 郑公新 | 13-0423810 | A | 雨点 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 |
2747 | 920003 | 福建福州长乐 | 金智联盟-辛全金+黄建智+陈文钦 | 13-0013263 | 灰 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 | |
10617 | 920003 | 福建福州长乐 | 金智联盟-辛全金+黄建智+陈文钦 | 13-0013266 | A | 灰 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 |
11316 | 920003 | 福建福州长乐 | 金智联盟-辛全金+黄建智+陈文钦 | 13-0013267 | A | 灰 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 |
5003 | 920003 | 福建福州长乐 | 金智联盟-辛全金+黄建智+陈文钦 | 13-0013268 | A | 灰 | 2024-08-29 09:09:09. | 0 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |