司放地:21公里 | 实放距离:21公里 | 日期:2024-08-27 07:06:00 | 归巢:16033 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5761 | 067779 | 安徽合肥 | 安徽福天赛鸽一刘兆虎 | 12-0444602 | 灰 | 2024-08-27 07:47:05.840 | 547.94630146319 | |
75 | 340937 | 安徽合肥 | 鸣翔60-罗鸣 | 12-0486057 | 灰 | 2024-08-27 07:22:18.90 | 1381.4147041683 | |
3123 | 537855 | 安徽合肥 | 王东生 | 12-0024845 | 红(绛) | 2024-08-27 07:31:28.80 | 884.21280822993 | |
2875 | 569404 | 安徽合肥 | 令扬鸽舍-姚泽来 | 12-0477329 | 灰 | 2024-08-27 07:30:11.910 | 930.60031820154 | |
11096 | 569404 | 安徽合肥 | 令扬鸽舍-姚泽来 | 12-0477330 | 灰 | 2024-08-27 08:55:04.600 | 206.45232833175 | |
14981 | 761197 | 安徽合肥 | 沈愚 | 12-0396991 | 灰 | 2024-08-27 09:15:16.640 | 174.19242197652 | |
4331 | 761197 | 安徽合肥 | 沈愚 | 12-0396992 | 灰 | 2024-08-27 07:37:21.340 | 718.18379878171 | |
521 | 769860 | 安徽合肥 | 宋大水 | 12-0453292 | 灰 | 2024-08-27 07:23:39.730 | 1274.9926000018 | |
2459 | 769860 | 安徽合肥 | 宋大水 | 12-0453293 | 灰 | 2024-08-27 07:28:33.580 | 998.20321517752 | |
5902 | 979686 | 安徽合肥 | 梨树湾牧童鸽社-童劲松 | 12-0449971 | A | 灰 | 2024-08-27 07:48:00.580 | 536.0464289965 |
7402 | 979686 | 安徽合肥 | 梨树湾牧童鸽社-童劲松 | 12-0449972 | A | 灰 | 2024-08-27 08:03:02.580 | 394.77467524499 |
11416 | 979686 | 安徽合肥 | 梨树湾牧童鸽社-童劲松 | 12-0449982 | A | 灰 | 2024-08-27 08:57:50.870 | 201.33721976435 |
836 | 979686 | 安徽合肥 | 梨树湾牧童鸽社-童劲松 | 12-0449999 | 灰 | 2024-08-27 07:24:19.370 | 1229.020173372 | |
254 | 979686 | 安徽合肥 | 梨树湾牧童鸽社-童劲松 | 12-0450000 | A | 灰 | 2024-08-27 07:23:01.60 | 1323.2796388067 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |