司放地:8公里 | 实放距离:8公里 | 日期:2024-08-21 08:08:00 | 归巢:16905 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12054 | 152396 | 江苏省连云港市海州区 | 新军鸽舍-孙立新 | 10-0010098 | B | 灰 | 2024-08-21 09:05:13.90 | 139.58342296055 |
1080 | 152396 | 江苏省连云港市海州区 | 新军鸽舍-孙立新 | 10-0010099 | B | 灰 | 2024-08-21 08:15:21.420 | 8105.7707363601 |
12825 | 152396 | 江苏省连云港市海州区 | 新军鸽舍-孙立新 | 10-0010100 | B | 灰 | 2024-08-21 09:06:07.950 | 137.11240968715 |
15238 | 152396 | 江苏省连云港市海州区 | 新军鸽舍-孙立新 | 10-0010381 | A | 雨点 | 2024-08-21 09:11:21.100 | 124.5287365552 |
12772 | 152396 | 江苏省连云港市海州区 | 新军鸽舍-孙立新 | 10-0010383 | 雨点 | 2024-08-21 09:06:03.760 | 137.29804637516 | |
9834 | 152396 | 江苏省连云港市海州区 | 新军鸽舍-孙立新 | 10-0010384 | A | 雨点 | 2024-08-21 09:02:58.860 | 146.0223179122 |
4943 | 152396 | 江苏省连云港市海州区 | 新军鸽舍-孙立新 | 10-0010385 | B | 雨点 | 2024-08-21 08:19:12.440 | 1499.0985817104 |
9467 | 152396 | 江苏省连云港市海州区 | 新军鸽舍-孙立新 | 10-0010386 | A | 雨点 | 2024-08-21 09:02:24.810 | 147.75124295415 |
2126 | 152396 | 江苏省连云港市海州区 | 新军鸽舍-孙立新 | 10-0010387 | A | 灰 | 2024-08-21 08:16:05.880 | 4385.8846201486 |
8151 | 152396 | 江苏省连云港市海州区 | 新军鸽舍-孙立新 | 10-0010388 | A | 雨点 | 2024-08-21 08:28:37.880 | 500.54719394967 |
2240 | 152396 | 江苏省连云港市海州区 | 新军鸽舍-孙立新 | 10-0010390 | A | 雨点 | 2024-08-21 08:16:11.710 | 4136.9341057346 |
16343 | 378421 | 江苏省连云港市海州区 | 闪耀乾呈-张云斌 | 19-0127109 | A | 灰 | 2024-08-21 09:16:27.390 | 114.27109636159 |
16809 | 378421 | 江苏省连云港市海州区 | 闪耀乾呈-张云斌 | 19-0127147 | A | 灰白条 | 2024-08-21 12:16:01.370 | 29.319186716872 |
15236 | 378421 | 江苏省连云港市海州区 | 闪耀乾呈-张云斌 | 19-0127148 | A | 灰 | 2024-08-21 09:11:20.700 | 124.54333675293 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |