司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2024-08-20 09:36:00 | 归巢:17074 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10393 | 062117 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 沈杨+许斌 | 24-0519222 | 雨点 | 2024-08-20 09:44:27.930 | 591.66312680881 | |
2911 | 062117 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 沈杨+许斌 | 24-0519225 | 雨点 | 2024-08-20 09:41:46.0 | 868.56489017341 | |
2930 | 062117 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 沈杨+许斌 | 24-0712141 | 灰 | 2024-08-20 09:41:46.310 | 867.78739279836 | |
14530 | 062117 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 沈杨+许斌 | 24-0712150 | 雨点 | 2024-08-20 09:47:03.890 | 452.67055084426 | |
13455 | 228711 | 贵州省毕节市七星关区 | 先行联盟-金开方+丁松 | 23-0621175 | A | 灰 | 2024-08-20 09:46:07.360 | 494.80283851422 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |