司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2024-08-20 09:36:00 | 归巢:17074 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13747 | 104642 | 云南省昆明市西山区 | 九天鸽苑-王超 | 24-0287010 | A | 雨点 | 2024-08-20 09:46:19.640 | 484.9968562391 |
9804 | 104642 | 云南省昆明市西山区 | 九天鸽苑-王超 | 24-0287017 | A | 雨点 | 2024-08-20 09:44:13.970 | 608.38401522359 |
11054 | 104642 | 云南省昆明市西山区 | 九天鸽苑-王超 | 24-0287018 | A | 灰 | 2024-08-20 09:44:46.700 | 570.57803683311 |
3188 | 104642 | 云南省昆明市西山区 | 九天鸽苑-王超 | 24-0287022 | A | 灰花 | 2024-08-20 09:41:51.890 | 854.02669015885 |
1637 | 104642 | 云南省昆明市西山区 | 九天鸽苑-王超 | 24-0964171 | A | 灰 | 2024-08-20 09:41:14.200 | 956.47183959261 |
1347 | 104642 | 云南省昆明市西山区 | 九天鸽苑-王超 | 24-0964172 | A | 灰 | 2024-08-20 09:41:06.980 | 978.96752882924 |
16804 | 118029 | 云南省昆明市西山区 | 一通赛鸽罗登位 | 24-0086117 | 灰 | 2024-08-20 09:53:25.740 | 287.37874806357 | |
2037 | 118029 | 云南省昆明市西山区 | 一通赛鸽罗登位 | 24-0086119 | 灰 | 2024-08-20 09:41:25.370 | 923.63602053047 | |
1039 | 118029 | 云南省昆明市西山区 | 一通赛鸽罗登位 | 24-0086135 | 灰 | 2024-08-20 09:40:57.680 | 1009.5520424617 | |
4816 | 118029 | 云南省昆明市西山区 | 一通赛鸽罗登位 | 24-0086136 | 雨点 | 2024-08-20 09:42:23.490 | 783.65394664789 | |
5212 | 118029 | 云南省昆明市西山区 | 一通赛鸽罗登位 | 24-0086137 | 雨点 | 2024-08-20 09:42:33.40 | 764.61289436189 | |
12285 | 347906 | 云南省昆明市西山区 | 刘歌洪 | 24-1091191 | 石板 | 2024-08-20 09:45:28.340 | 528.77406482035 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |