司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2024-08-16 07:16:00 | 归巢:17432 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9620 | 121207 | 贵州贵阳修文 | 朱世琼+陈刚 | 23-0348221 | 灰 | 2024-08-16 07:34:51.650 | 182.08185923209 | |
7237 | 121207 | 贵州贵阳修文 | 朱世琼+陈刚 | 23-0348222 | 雨点 | 2024-08-16 07:31:39.50 | 219.42701240615 | |
14385 | 121207 | 贵州贵阳修文 | 朱世琼+陈刚 | 23-0348227 | 雨点 | 2024-08-16 07:45:58.740 | 114.55404116214 | |
8876 | 1447 | 贵州贵阳修文 | 徐灯龙+姚万永 | 23-0324803 | 雨点 | 2024-08-16 07:33:45.450 | 193.39521892158 | |
17230 | 1447 | 贵州贵阳修文 | 徐灯龙+姚万永 | 23-0652551 | A | 灰 | 2024-08-16 12:28:31.190 | 10.988792497969 |
3053 | 1447 | 贵州贵阳修文 | 徐灯龙+姚万永 | 23-0652552 | A | 灰 | 2024-08-16 07:26:59.330 | 312.51867198519 |
4763 | 1447 | 贵州贵阳修文 | 徐灯龙+姚万永 | 23-0652556 | A | 灰 | 2024-08-16 07:28:45.20 | 269.34320148492 |
2663 | 1447 | 贵州贵阳修文 | 徐灯龙+姚万永 | 23-0652557 | A | 灰 | 2024-08-16 07:26:36.170 | 323.89602779131 |
11375 | 191421 | 贵州贵阳修文 | 西贝赛鸽-贾良平 | 07-0336714 | A | 灰 | 2024-08-16 07:38:21.610 | 153.58631494994 |
4965 | 191421 | 贵州贵阳修文 | 西贝赛鸽-贾良平 | 23-0324318 | 雨点 | 2024-08-16 07:28:58.430 | 264.70323086212 | |
2535 | 191421 | 贵州贵阳修文 | 西贝赛鸽-贾良平 | 23-0324721 | 灰花 | 2024-08-16 07:26:29.500 | 327.3279364575 | |
16613 | 191421 | 贵州贵阳修文 | 西贝赛鸽-贾良平 | 23-0324722 | A | 雨白条 | 2024-08-16 08:52:43.230 | 35.506594775668 |
3925 | 191421 | 贵州贵阳修文 | 西贝赛鸽-贾良平 | 23-0324730 | A | 灰 | 2024-08-16 07:27:53.380 | 288.84035997644 |
13549 | 191421 | 贵州贵阳修文 | 西贝赛鸽-贾良平 | 23-0324736 | A | 灰 | 2024-08-16 07:42:55.470 | 127.54983750858 |
9529 | 191421 | 贵州贵阳修文 | 西贝赛鸽-贾良平 | 23-0654515 | A | 雨点 | 2024-08-16 07:34:41.670 | 183.70192302548 |
6786 | 191421 | 贵州贵阳修文 | 西贝赛鸽-贾良平 | 23-0654516 | A | 雨点 | 2024-08-16 07:31:04.690 | 227.7608197283 |
2547 | 22712 | 贵州贵阳修文 | 龙翔鸽舍周绍龙 | 11-0362677 | 灰 | 2024-08-16 07:26:30.170 | 326.9799197042 | |
6437 | 22712 | 贵州贵阳修文 | 龙翔鸽舍周绍龙 | 11-0362688 | A | 雨点 | 2024-08-16 07:30:36.400 | 235.11288909173 |
12669 | 22712 | 贵州贵阳修文 | 龙翔鸽舍周绍龙 | 11-0362694 | A | 灰 | 2024-08-16 07:40:44.70 | 138.8431381269 |
12666 | 22712 | 贵州贵阳修文 | 龙翔鸽舍周绍龙 | 11-0362695 | 灰 | 2024-08-16 07:40:43.710 | 138.87682633398 | |
8758 | 22712 | 贵州贵阳修文 | 龙翔鸽舍周绍龙 | 11-0362697 | A | 雨点 | 2024-08-16 07:33:34.150 | 195.46832613954 |
2766 | 269723 | 贵州贵阳修文 | 阅微草堂-袁鹏 | 23-0869771 | 灰 | 2024-08-16 07:26:42.90 | 320.909741625 | |
7933 | 381382 | 贵州贵阳修文 | 雄翔鸽舍-雷绍平(弃权) | 23-0324282 | 雨点 | 2024-08-16 07:32:35.410 | 207.00308013783 | |
15352 | 381382 | 贵州贵阳修文 | 雄翔鸽舍-雷绍平(弃权) | 23-0324283 | 灰 | 2024-08-16 07:54:37.440 | 88.914032725766 | |
15443 | 381382 | 贵州贵阳修文 | 雄翔鸽舍-雷绍平(弃权) | 23-0324284 | 灰 | 2024-08-16 07:56:47.160 | 84.200843426666 | |
3391 | 381382 | 贵州贵阳修文 | 雄翔鸽舍-雷绍平(弃权) | 23-0324288 | 雨点 | 2024-08-16 07:27:20.450 | 302.81862884855 | |
16702 | 381382 | 贵州贵阳修文 | 雄翔鸽舍-雷绍平(弃权) | 23-0324600 | 灰 | 2024-08-16 08:58:36.150 | 33.471071367656 | |
4802 | 529073 | 贵州贵阳修文 | 未来之星-王邦全 | 23-0654999 | A | 灰 | 2024-08-16 07:28:47.700 | 268.4029386479 |
11336 | 529073 | 贵州贵阳修文 | 未来之星-王邦全 | 23-0655000 | A | 灰 | 2024-08-16 07:38:18.50 | 153.99494488247 |
3452 | 827886 | 贵州贵阳修文 | 航玮鸽业-胡义 | 19-0121666 | 灰 | 2024-08-16 07:27:24.70 | 301.21615624131 | |
9801 | 827886 | 贵州贵阳修文 | 航玮鸽业-胡义 | 19-0121668 | 灰 | 2024-08-16 07:35:12.300 | 178.81882843009 | |
12083 | 827886 | 贵州贵阳修文 | 航玮鸽业-胡义 | 19-0121669 | 灰 | 2024-08-16 07:39:39.940 | 145.11383297885 | |
567 | 827886 | 贵州贵阳修文 | 航玮鸽业-胡义 | 19-0121670 | 灰 | 2024-08-16 07:23:44.170 | 443.91696145808 |
贵州红枫赛鸽中心(大棚 )
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |