司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2024-09-02 07:06:00 | 归巢:21938 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1769 | 113709 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-0042109 | a | 灰花 | 2024-09-02 07:18:23.360 | 117.2561881 |
15627 | 113709 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-0879333 | a | 雨点 | 2024-09-02 07:43:50.800 | 38.38451647 |
17182 | 113709 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-1130012 | 灰 | 2024-09-02 08:07:05.360 | 23.78035445 | |
13928 | 113709 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-1130021 | 雨点 | 2024-09-02 07:37:43.740 | 45.78543288 | |
17359 | 113709 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-1130022 | 雨点 | 2024-09-02 08:12:15.570 | 21.92479569 | |
7295 | 113709 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-1130033 | a | 灰 | 2024-09-02 07:26:52.470 | 69.59333158 |
7335 | 113709 | 贵州省贵阳市南明区 | 沙地萝卜-黄刚 | 23-1130077 | 灰 | 2024-09-02 07:26:58.730 | 69.24722538 |
贵州红枫赛鸽中心(小棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |