| 司放地:2公里 | 实放距离:2公里 | 日期:2025-09-04 09:05:15 | 归巢:11732 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 浙江杭州 | 干庆华 | 2025-11-0178408 | 雨点 | 2025-09-04 09:21:21.528 | 124.0274158 |
| 7747 | 浙江杭州 | 干庆华 | 2025-11-0178409 | 雨点 | 2025-09-04 09:23:10.245 | 111.4987738 |
| 645 | 浙江永康 | 吴国鹏 | 2025-11-0195126 | 灰 | 2025-09-04 09:21:18.653 | 124.397063 |
| 8400 | 浙江永康 | 吴国鹏 | 2025-11-0195138 | 雨点 | 2025-09-04 09:23:23.299 | 110.1625928 |
| 4149 | 浙江余姚 | 鑫源鸽舍-张军 | 2025-11-0212936 | 雨点 | 2025-09-04 09:22:11.905 | 117.8891963 |
| 1680 | 浙江湖州 | 付鹏+程辉 | 2025-11-0282903 | 灰 | 2025-09-04 09:21:33.388 | 122.525498 |
| 10887 | 浙江湖州 | 付鹏+程辉 | 2025-11-0282906 | 灰 | 2025-09-04 09:48:37.14 | 46.10040479 |
| 11119 | 浙江湖州 | 付鹏+程辉 | 2025-11-0282915 | 雨点 | 2025-09-04 10:10:02.681 | 30.85879248 |
| 3516 | 浙江湖州 | 付鹏+程辉 | 2025-11-0282919 | 灰 | 2025-09-04 09:22:01.589 | 119.0961791 |
| 10520 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-王雄 | 2025-11-0330067 | 灰 | 2025-09-04 09:25:27.373 | 98.89786733 |
| 1602 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-王雄 | 2025-11-0330074 | 麒麟花 | 2025-09-04 09:21:32.335 | 122.6573745 |
| 9566 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-王雄 | 2025-11-0330084 | 灰 | 2025-09-04 09:23:50.894 | 107.4408135 |
| 320 | 浙江义乌 | 义鹏鸽舍-赵政纲 | 2025-11-0330163 | 雨白条 | 2025-09-04 09:21:12.666 | 125.173937 |
| 5545 | 浙江义乌 | 义鹏鸽舍-赵政纲 | 2025-11-0330170 | 灰 | 2025-09-04 09:22:34.129 | 115.3703072 |
| 1321 | 浙江义乌 | 义鹏鸽舍-赵政纲 | 2025-11-0330172 | 灰 | 2025-09-04 09:21:28.676 | 123.1178361 |
| 8203 | 浙江义乌 | 义鹏鸽舍-赵政纲 | 2025-11-0330180 | 麒麟花 | 2025-09-04 09:23:19.414 | 110.5568955 |
| 6145 | 浙江义乌 | 义鹏鸽舍-赵政纲 | 2025-11-0330182 | 灰 | 2025-09-04 09:22:43.175 | 114.3755808 |
| 2764 | 浙江义乌 | 森山半岛-徐刚 | 2025-11-0330468 | 灰花 | 2025-09-04 09:21:48.969 | 120.6067702 |
| 9621 | 浙江义乌 | 田源鸽舍-杨小龙 | 2025-11-0343774 | 灰 | 2025-09-04 09:23:52.255 | 107.310052 |
| 5574 | 浙江义乌 | 田源鸽舍-杨小龙 | 2025-11-0343779 | 灰花 | 2025-09-04 09:22:34.601 | 115.3179749 |
| 4103 | 浙江义乌 | 田源鸽舍-杨小龙 | 2025-11-0348101 | 灰 | 2025-09-04 09:22:10.959 | 117.9988551 |
| 1892 | 浙江义乌 | 吉瑞鸽舍-马晓亮 | 2025-11-0348241 | 雨点 | 2025-09-04 09:21:36.150 | 122.1809271 |
| 3181 | 浙江义乌 | 博源鸽舍-周治国 | 2025-11-0348274 | 灰 | 2025-09-04 09:21:56.494 | 119.7014669 |
| 6736 | 浙江义乌 | 白峰+郑健 | 2025-11-0348288 | 雨点 | 2025-09-04 09:22:52.531 | 113.3646556 |
| 6383 | 浙江金华横店 | 张平 | 2025-11-0387420 | 灰 | 2025-09-04 09:22:47.100 | 113.9492904 |
| 9940 | 浙江衢州 | 顾云海 | 2025-11-0395233 | 灰 | 2025-09-04 09:24:01.162 | 106.4620721 |
| 1861 | 浙江衢州 | 顾云海 | 2025-11-0398342 | 灰 | 2025-09-04 09:21:35.790 | 122.2257281 |
| 4722 | 浙江衢州 | 顾云海 | 2025-11-0398349 | 灰 | 2025-09-04 09:22:22.750 | 116.6464178 |
| 1649 | 浙江义乌 | 义鹏鸽舍-赵政纲 | 2025-11-0400674 | 雨点 | 2025-09-04 09:21:32.989 | 122.5754349 |
| 7012 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 2025-11-0411131 | 灰 | 2025-09-04 09:22:56.981 | 112.8900705 |
| 6166 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 2025-11-0411149 | 雨点 | 2025-09-04 09:22:43.534 | 114.3364601 |
| 3645 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 2025-11-0411172 | 灰 | 2025-09-04 09:22:03.439 | 118.8779137 |
| 3677 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 2025-11-0411176 | 灰 | 2025-09-04 09:22:03.945 | 118.8183491 |
| 7845 | 浙江义乌 | 闪文章 | 2025-11-0411338 | 雨点 | 2025-09-04 09:23:12.245 | 111.2919605 |
| 5427 | 浙江义乌 | 闪文章 | 2025-11-0411343 | 灰 | 2025-09-04 09:22:32.523 | 115.5487146 |
| 9456 | 浙江义乌 | 鸿運鸽舍-魏巍 | 2025-11-0415016 | 雨点 | 2025-09-04 09:23:47.685 | 107.7503943 |
| 8743 | 浙江义乌 | 鸿運鸽舍-魏巍 | 2025-11-0415018 | 灰 | 2025-09-04 09:23:30.667 | 109.4224611 |
| 1189 | 浙江义乌 | 张素允 | 2025-11-0416094 | 灰 | 2025-09-04 09:21:26.834 | 123.350952 |
| 6357 | 浙江义乌 | 张素允 | 2025-11-0416095 | 灰白条 | 2025-09-04 09:22:46.624 | 114.000823 |
| 1851 | 浙江东阳 | 鹏达鸽舍-杜建军 | 2025-11-0416226 | 灰 | 2025-09-04 09:21:35.603 | 122.2490151 |
| 7583 | 浙江义乌 | 陈学辉 | 2025-11-0416507 | 雨花 | 2025-09-04 09:23:07.284 | 111.8063791 |
| 9882 | 浙江义乌 | 陈学辉 | 2025-11-0416509 | 雨点 | 2025-09-04 09:23:59.359 | 106.6326409 |
| 9803 | 浙江义乌 | 陈学辉 | 2025-11-0416517 | 红(绛) | 2025-09-04 09:23:57.451 | 106.8137392 |
| 2361 | 浙江义乌 | 陈学辉 | 2025-11-0416528 | 灰 | 2025-09-04 09:21:42.564 | 121.3881929 |
| 1942 | 浙江义乌 | 陈学辉 | 2025-11-0416538 | 灰 | 2025-09-04 09:21:36.826 | 122.0968945 |
| 9603 | 浙江义乌 | 陈学辉 | 2025-11-0416539 | 雨点 | 2025-09-04 09:23:51.866 | 107.3473923 |
| 9604 | 浙江义乌 | 陈学辉 | 2025-11-0416540 | 雨点 | 2025-09-04 09:23:51.869 | 107.3471042 |
| 3550 | 浙江义乌 | 陈学辉 | 2025-11-0416559 | 灰 | 2025-09-04 09:22:02.55 | 119.0411214 |
| 7758 | 浙江义乌 | 陈学辉 | 2025-11-0416560 | 雨点 | 2025-09-04 09:23:10.435 | 111.4790974 |
| 5390 | 浙江义乌 | 陈学辉 | 2025-11-0416567 | 灰 | 2025-09-04 09:22:31.958 | 115.6116143 |
| 每页显示:50 项 | 首页 | 第4页 | 第5页 | 第6页 | 第7页 | 第8页 | 第9页 | 第10页 | 第11页 | 第12页 | 最后一页(第235页) | 总计235 页 |
云南陆良民友赛鸽中心 |
电话:13732709886张明友地址:云南陆良县小百户 | |
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性 |
| Copyright © 2010-2019 www.xinge.laAll Rights Reserved |