| 司放地:460公里 | 实放距离:460公里 | 日期:2025-11-18 08:17:00 | 归巢:2309 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 0316 | 内江 | 金哥赛飞-邓金贵 | 25-22-0100811特 | 灰 | 2025-11-18 14:23:03.330 | 1254.094 |
| 171 | 0316 | 内江 | 金哥赛飞-邓金贵 | 25-22-0100814特 | 灰花 | 2025-11-18 14:08:15.605 | 1306.9176 |
| 757 | 0316 | 内江 | 金哥赛飞-邓金贵 | 25-22-0100815特 | 灰 | 2025-11-18 16:13:23.915 | 963.6217 |
| 2130 | 0081 | 南溪 | 天羽赛飞-曾天羽 | 25-22-0106906特 | 灰 | 2025-11-19 14:59:31.320 | 415.25 |
| 1359 | 0081 | 南溪 | 天羽赛飞-曾天羽 | 25-22-0106907特 | 灰 | 2025-11-19 10:43:04.714 | 540.6661 |
| 81 | 2593 | 乐山 | 蔺金福 | 25-22-0336569 | 红(绛) | 2025-11-18 13:46:47.779 | 1391.9743 |
| 2166 | 0903 | 甘孜州丹巴 | 闫永杰 | 25-22-2180081 | 灰 | 2025-11-19 15:36:20.461 | 401.866 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |