| 司放地:276公里 | 实放距离:276公里 | 日期:2025-10-27 10:39:00 | 归巢:4700 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4520 | 1561 | 柏溪 | 长升鸽舍-魏宇 | 25-22-0099223 | 灰 | 2025-10-28 11:49:12.963 | 342.2529 |
| 4220 | 1561 | 柏溪 | 长升鸽舍-魏宇 | 25-22-0099249 | 灰 | 2025-10-28 09:07:58.175 | 427.6858 |
| 1561 | 0129 | 眉山万胜 | 友翔联盟-金刚 | 25-22-0389788 | 灰 | 2025-10-27 15:43:48.499 | 906.3795 |
| 152 | 2275 | 富顺 | 宏兰翔 | 25-22-2391561 | 雨点 | 2025-10-27 15:15:56.146 | 997.6032 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |