| 司放地:276公里 | 实放距离:276公里 | 日期:2025-10-27 10:39:00 | 归巢:4700 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 0108 | 成都 | 陈达俭 | 25-22-0105122特 | 灰 | 2025-10-27 15:30:54.490 | 946.4346 |
| 2298 | 0108 | 成都 | 陈达俭 | 25-22-0105124特 | 灰 | 2025-10-27 15:54:43.238 | 875.0521 |
| 2167 | 0108 | 成都 | 陈达俭 | 25-22-0105125特 | 雨点 | 2025-10-27 15:52:09.697 | 882.2026 |
| 1206 | 0108 | 成都 | 陈达俭 | 25-22-0862942 | 灰 | 2025-10-27 15:36:58.367 | 927.1719 |
| 1741 | 0108 | 成都 | 陈达俭 | 25-22-0862972 | 灰 | 2025-10-27 15:45:41.61 | 900.835 |
| 811 | 0108 | 成都 | 陈达俭 | 25-22-1281944 | 雨点 | 2025-10-27 15:29:50.582 | 949.9007 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |