| 司放地:180公里 | 实放距离:180公里 | 日期:2025-10-09 09:17:00 | 归巢:5123 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | 2821 | 遂宁 | 张海全 | 25-22-0101907特 | 灰 | 2025-10-09 13:38:08.541 | 688.9936 |
| 2728 | 0378 | 乐山 | 嘉龙-杨林 | 25-22-0332821 | 灰 | 2025-10-10 09:07:17.526 | 235.6734 |
| 2821 | 1156 | 自贡 | 喻箭 | 25-22-0777339 | 雨点 | 2025-10-10 09:13:18.258 | 233.8314 |
| 167 | 0292 | 内江 | 张志友 | 25-22-1222821 | 灰 | 2025-10-09 12:21:07.188 | 977.3498 |
| 4781 | 3178 | 阿坝松潘 | 松州领航-杜德刚+马树友 | 25-22-2212821 | 雨点 | 2025-10-11 08:05:34.303 | 122.4851 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |