| 司放地:180公里 | 实放距离:180公里 | 日期:2025-10-09 09:17:00 | 归巢:5123 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 4078 | 辽宁 | 老狼鸽舍-王立权 | 25-06-0521004 | 灰 | 2025-10-09 12:34:18.61 | 912.0278 |
| 642 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0101803特 | 雨点 | 2025-10-09 12:37:45.191 | 896.3379 |
| 3008 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0101804特 | 雨白条 | 2025-10-10 09:25:44.809 | 230.1093 |
| 4789 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0101813特 | 灰花 | 2025-10-11 08:10:10.622 | 122.1022 |
| 560 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0101814特 | 灰 | 2025-10-09 12:34:26.363 | 911.3883 |
| 4417 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0101817特 | 灰白条 | 2025-10-10 14:37:41.279 | 164.4726 |
| 3417 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0101818特 | 雨点 | 2025-10-10 10:00:38.561 | 220.2755 |
| 1323 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0101819特 | 灰 | 2025-10-09 13:36:09.215 | 694.2827 |
| 4592 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0101820特 | 灰 | 2025-10-10 16:11:36.57 | 151.4655 |
| 1773 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0103042特 | 灰 | 2025-10-09 16:39:56.908 | 406.1462 |
| 4384 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0103045特 | 灰 | 2025-10-10 14:19:16.918 | 167.2882 |
| 3054 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0103047特 | 雨白条 | 2025-10-10 09:28:52.814 | 229.1905 |
| 730 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0103050特 | 雨点 | 2025-10-09 12:41:13.106 | 881.1224 |
| 1597 | 1689 | 威远 | 飞燕神奇-李国华 | 25-22-0105552特 | 灰白条 | 2025-10-09 15:22:45.977 | 491.8687 |
| 1366 | 1689 | 威远 | 飞燕神奇-李国华 | 25-22-0105553特 | 灰花 | 2025-10-09 13:41:18.816 | 680.7244 |
| 2448 | 1476 | 绵阳 | 芯悦鸽舍-许学军 | 25-22-0555090 | 灰 | 2025-10-10 08:43:12.266 | 243.3539 |
| 36 | 3150 | 三台 | 鸿顺鸽舍-吴洪顺 | 25-22-0555652 | 灰 | 2025-10-09 12:13:49.143 | 1017.723 |
| 3447 | 2912 | 绵阳 | 益兵赛飞-龚益兵 | 25-22-0555970 | 雨花 | 2025-10-10 10:03:29.249 | 219.5107 |
| 141 | 2912 | 绵阳 | 益兵赛飞-龚益兵 | 25-22-0555976 | 雨花 | 2025-10-09 12:19:46.921 | 984.5063 |
| 3988 | 2912 | 绵阳 | 益兵赛飞-龚益兵 | 25-22-0555977 | 雨花 | 2025-10-10 11:43:06.165 | 195.7173 |
| 948 | 2912 | 绵阳 | 益兵赛飞-龚益兵 | 25-22-0555978 | 雨花 | 2025-10-09 12:51:05.723 | 840.4573 |
| 2894 | 0285 | 自贡 | 沈阳格林-宋郁川 | 25-22-0770555 | 雨点 | 2025-10-10 09:17:43.719 | 232.4941 |
| 3249 | 0555 | 自贡 | 庆丰 罗原良+罗大平 | 25-22-0780661 | 灰花 | 2025-10-10 09:46:18.607 | 224.2109 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |