| 司放地:180公里 | 实放距离:180公里 | 日期:2025-10-09 09:17:00 | 归巢:5123 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 3237 | 河南洛阳 | 李旭波 | 25-16-0129917 | 灰 | 2025-10-09 12:30:05.181 | 931.944 |
| 2718 | 3235 | 成都 | 鸿运赛鸽-牟长均 | 25-22-0004050 | 灰 | 2025-10-10 09:06:30.311 | 235.9166 |
| 2803 | 2205 | 成都 | 巍峰鸽舍-秦自雄 | 25-22-0050405 | 灰 | 2025-10-10 09:11:57.202 | 234.2428 |
| 1440 | 1177 | 合江 | 何毅 | 25-22-0104057特 | 灰 | 2025-10-09 14:00:01.517 | 635.7064 |
| 2243 | 0239 | 成都 | 彦晨宝贝-汤映端 | 25-22-0840405 | 红(绛) | 2025-10-10 08:20:04.161 | 251.2172 |
| 2337 | 0405 | 简阳 | 四方添财-陈进松 | 25-22-0842752 | 雨点 | 2025-10-10 08:32:21.483 | 246.9782 |
| 3986 | 0250 | 成都 | 晗川鸽舍-刘祥凌 | 25-22-1340405 | 灰白条 | 2025-10-10 11:42:42.709 | 195.8006 |
| 3679 | 2745 | 万州 | 郎发光 | 25-31-0405199 | 灰 | 2025-10-10 10:28:10.786 | 213.0894 |
| 2602 | 2745 | 万州 | 郎发光 | 25-31-0405481 | 灰 | 2025-10-10 08:55:58.418 | 239.2211 |
| 3981 | 2745 | 万州 | 郎发光 | 25-31-0405484 | 雨花 | 2025-10-10 11:41:51.544 | 195.9825 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |