| 司放地:180公里 | 实放距离:180公里 | 日期:2025-10-09 09:17:00 | 归巢:5123 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3180 | 0543 | 内江 | 三友联盟-李平 | 25-22-0101042特 | 灰 | 2025-10-10 09:38:59.958 | 226.273 |
| 4426 | 0543 | 内江 | 三友联盟-李平 | 25-22-0101044特 | 雨点 | 2025-10-10 14:41:40.776 | 163.8745 |
| 4812 | 0124 | 峨眉 | 李平 | 25-22-0868054 | 灰 | 2025-10-11 08:24:55.930 | 120.8913 |
| 3943 | 0543 | 内江 | 三友联盟-李平 | 25-22-0875069 | 红(绛) | 2025-10-10 11:31:00.892 | 198.3259 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |