| 司放地:100公里 | 实放距离:100公里 | 日期:2025-09-29 11:49:00 | 归巢:8560 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8482 | 0595 | 青神 | 方俊安 | 25-22-0104873特 | 灰 | 2025-09-30 10:45:31.765 | 134.1237 |
| 2772 | 0499 | 青神 | 徐照勤 | 25-22-0104875特 | 雨点 | 2025-9-29 13:46.16 | 829.8691 |
| 3018 | 0499 | 青神 | 徐照勤 | 25-22-0104876特 | 灰白条 | 2025-9-29 13:46.777 | 827.3173 |
| 525 | 0487 | 资中 | 刘家勇 | 25-22-0106744特 | 灰 | 2025-9-29 13:36.936 | 903.7971 |
| 487 | 0439 | 内江 | 丁海 | 25-22-1847832 | 雨花 | 2025-9-29 13:36.391 | 906.2516 |
| 5100 | 0487 | 资中 | 刘家勇 | 25-22-2177237 | 灰 | 2025-9-29 13:57.705 | 757.5318 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |