| 司放地:100公里 | 实放距离:100公里 | 日期:2025-09-29 11:49:00 | 归巢:8560 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6918 | 0192 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-0100961特 | 灰花 | 2025-9-29 14:16.54 | 661.7728 |
| 2456 | 0192 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-0100962特 | 灰白条 | 2025-9-29 13:45.596 | 837.1573 |
| 2129 | 0192 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-0100964特 | 灰白条 | 2025-9-29 13:44.969 | 846.7987 |
| 2154 | 0192 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-0100965特 | 雨花 | 2025-9-29 13:44.631 | 846.4728 |
| 6699 | 0192 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-0100967特 | 灰 | 2025-9-29 14:13.612 | 674.2287 |
| 3588 | 0192 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-0100970特 | 灰白条 | 2025-9-29 13:48.45 | 819.2979 |
| 4178 | 0192 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-1383334 | 灰 | 2025-9-29 13:50.117 | 801.238 |
| 1854 | 0192 | 龙泉 | 鲍红春 | 25-22-1383338 | 灰 | 2025-9-29 13:43.779 | 854.6094 |
| 6719 | 3180 | 丹巴 | 鲍红春+汪卡 | 25-22-1383361 | 灰花 | 2025-9-29 14:13.984 | 673.3468 |
| 1456 | 3180 | 丹巴 | 鲍红春+汪卡 | 25-22-1383364 | 灰 | 2025-9-29 13:40.220 | 872.6409 |
| 2149 | 3180 | 丹巴 | 鲍红春+汪卡 | 25-22-1383368 | 雨白条 | 2025-9-29 13:44.12 | 846.5486 |
| 1940 | 3180 | 丹巴 | 鲍红春+汪卡 | 25-22-1383371 | 灰花 | 2025-9-29 13:43.511 | 849.8049 |
| 2082 | 3180 | 丹巴 | 鲍红春+汪卡 | 25-22-1383378 | 灰 | 2025-9-29 13:44.249 | 847.3772 |
| 4425 | 3180 | 丹巴 | 鲍红春+汪卡 | 25-22-2180017 | 灰白条 | 2025-9-29 13:52.241 | 788.3854 |
| 4209 | 3180 | 丹巴 | 鲍红春+汪卡 | 25-22-2180025 | 灰 | 2025-9-29 13:51.514 | 798.0275 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |