| 司放地:50公里 | 实放距离:50公里 | 日期:2025-09-24 09:47:00 | 归巢:9373 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 3203 | 安岳李家 | 民兴鸽舍-刘小兵 | 25-22-0010652 | 灰 | 2025-09-24 10:27:29.952 | 1242.7753 |
| 7545 | 1010 | 柏溪 | 晧彤通讯-郑依彤 | 25-22-0071981 | 灰 | 2025-09-24 10:35:31.415 | 1036.1208 |
| 4516 | 1010 | 柏溪 | 晧彤通讯-郑依彤 | 25-22-0071987 | 雨点 | 2025-09-24 10:31:19.224 | 1134.9775 |
| 2122 | 1010 | 柏溪 | 晧彤通讯-郑依彤 | 25-22-0071988 | 灰 | 2025-09-24 10:28:17.874 | 1218.5839 |
| 9089 | 1010 | 柏溪 | 晧彤通讯-郑依彤 | 25-22-0099586 | 灰白条 | 2025-09-24 11:02:58.249 | 660.4657 |
| 9349 | 1010 | 柏溪 | 晧彤通讯-郑依彤 | 25-22-0099610 | 灰白条 | 2025-09-24 15:43:44.643 | 140.2614 |
| 5743 | 0905 | 资中银山 | 甘德学 | 25-22-0101017特 | 灰白条 | 2025-09-24 10:32:32.829 | 1104.2284 |
| 1688 | 0905 | 资中银山 | 甘德学 | 25-22-0101018特 | 灰白条 | 2025-09-24 10:27:58.768 | 1228.115 |
| 3770 | 3281 | 银山 | 唐学彬 | 25-22-0101031特 | 灰 | 2025-09-24 10:30:30.296 | 1156.3831 |
| 460 | 3281 | 银山 | 唐学彬 | 25-22-0101033特 | 雨点 | 2025-09-24 10:27:05.309 | 1255.5931 |
| 2383 | 3100 | 资中银山 | 银继文 | 25-22-0101039特 | 灰 | 2025-09-24 10:28:30.302 | 1212.4631 |
| 691 | 0543 | 内江 | 三友联盟-李平 | 25-22-0101042特 | 灰 | 2025-09-24 10:27:16.719 | 1249.6256 |
| 7854 | 0543 | 内江 | 三友联盟-李平 | 25-22-0101043特 | 灰 | 2025-09-24 10:36:16.946 | 1020.0799 |
| 5099 | 0543 | 内江 | 三友联盟-李平 | 25-22-0101044特 | 雨点 | 2025-09-24 10:31:54.667 | 1119.96 |
| 4636 | 0543 | 内江 | 三友联盟-李平 | 25-22-0101045特 | 雨点 | 2025-09-24 10:31:26.910 | 1131.6868 |
| 3447 | 0543 | 内江 | 三友联盟-李平 | 25-22-0101046特 | 灰 | 2025-09-24 10:30:10.55 | 1165.4763 |
| 4822 | 1122 | 内江田家 | 宇航ABA+王世洪 | 25-22-0101081特 | 灰 | 2025-09-24 10:31:38.719 | 1126.6678 |
| 8674 | 1122 | 内江田家 | 宇航ABA+王世洪 | 25-22-0101083特 | 灰 | 2025-09-24 10:40:42.351 | 935.643 |
| 4203 | 0550 | 内江 | 罗军+刘玉强 | 25-22-0101084特 | 灰 | 2025-09-24 10:30:57.391 | 1144.4305 |
| 5039 | 0481 | 资中银山 | 银继祥 | 25-22-0101098特 | 石板 | 2025-09-24 10:31:51.12 | 1121.4902 |
| 3002 | 2216 | 仁寿汪洋 | 枭雄鸽舍-罗远超+幸运财 | 25-22-1010708 | 红楞 | 2025-09-24 10:29:03.9 | 1196.6451 |
| 2361 | 2216 | 仁寿汪洋 | 枭雄鸽舍-罗远超+幸运财 | 25-22-1010711 | 灰 | 2025-09-24 10:28:29.423 | 1212.894 |
| 1472 | 2941 | 成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 25-22-1610105 | 灰 | 2025-09-24 10:27:49.431 | 1232.8271 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |