| 司放地:50公里 | 实放距离:50公里 | 日期:2025-09-24 09:47:00 | 归巢:9373 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231 | 1988 | 自贡 | 廖义龙 | 25-22-0102331特 | 雨点 | 2025-09-24 10:29:41.398 | 1178.5976 |
| 727 | 1988 | 自贡 | 廖义龙 | 25-22-0102332特 | 灰 | 2025-09-24 10:27:18.215 | 1248.8474 |
| 6970 | 1988 | 自贡 | 廖义龙 | 25-22-0102333特 | 灰 | 2025-09-24 10:34:17.6 | 1063.4503 |
| 27 | 1988 | 自贡 | 廖义龙 | 25-22-0102336特 | 灰 | 2025-09-24 10:26:24.916 | 1277.1849 |
| 991 | 1988 | 自贡 | 廖义龙 | 25-22-0102338特 | 灰白条 | 2025-09-24 10:27:29.356 | 1243.0822 |
| 839 | 1988 | 自贡 | 廖义龙 | 25-22-0102339特 | 灰 | 2025-09-24 10:27:23.22 | 1246.3534 |
| 3772 | 0233 | 甘肃文县 | 天赐赛鸽-张东才 | 25-22-0104341特 | 灰 | 2025-09-24 10:30:30.483 | 1156.2997 |
| 6598 | 0233 | 甘肃文县 | 天赐赛鸽-张东才 | 25-22-0104342特 | 麒麟花 | 2025-09-24 10:33:41.545 | 1076.9884 |
| 6754 | 1326 | 高场 | 勇猛鸽舍-敖猛 | 25-22-0110233 | 灰 | 2025-09-24 10:33:54.700 | 1071.9263 |
| 233 | 3033 | 成都 | 杨军 | 25-22-0909698 | 雨点 | 2025-09-24 10:26:50.726 | 1263.3036 |
| 4006 | 2628 | 内江 | 段泽友 | 25-31-0233311 | 灰花 | 2025-09-24 10:30:45.386 | 1149.6958 |
| 827 | 2628 | 内江 | 段泽友 | 25-31-0233312 | 灰 | 2025-09-24 10:27:22.731 | 1246.5041 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |