| 司放地:18公里 | 实放距离:18公里 | 日期:2025-09-14 10:22:00 | 归巢:10093 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3764 | 3190 | 兴文 | 何雨珊 | 25-22-0077328 | 雨点 | 2025-09-14 10:44:01.736 | 834.7916 |
| 2877 | 1832 | 南溪 | 白开华 | 25-22-0077374 | 雨点 | 2025-09-14 10:43:21.102 | 861.8612 |
| 4884 | 1832 | 南溪 | 白开华 | 25-22-0077375 | 灰 | 2025-09-14 10:44:56.351 | 800.9783 |
| 9099 | 1832 | 南溪 | 白开华 | 25-22-0077377 | 灰 | 2025-09-14 10:54:43.404 | 558.023 |
| 3589 | 3633 | 宜宾 | 徐江+韩小平 | 25-22-0077383 | 灰 | 2025-09-14 10:43:53.335 | 840.2478 |
| 1796 | 0773 | 邛崃 | 吴德辉 | 25-22-1020867 | 雨点 | 2025-09-14 10:42:34.798 | 894.9302 |
| 9466 | 0773 | 邛崃 | 吴德辉 | 25-22-1020877 | 灰 | 2025-09-14 10:56:05.538 | 535.3058 |
| 9283 | 0773 | 邛崃 | 吴德辉 | 25-22-1020942 | 雨点 | 2025-09-14 10:55:25.740 | 546.0778 |
| 8763 | 0773 | 邛崃 | 吴德辉 | 25-22-1020943 | 灰 | 2025-09-14 10:53:04.572 | 588.0521 |
| 7198 | 0773 | 邛崃 | 吴德辉 | 25-22-1020944 | 灰 | 2025-09-14 10:48:08.29 | 701.2854 |
| 773 | 1096 | 德阳 | 长征赛鸽-伍大祥 | 25-22-2387760 | 雨点 | 2025-09-14 10:41:45.352 | 933.1647 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |