| 司放地:18公里 | 实放距离:18公里 | 日期:2025-09-14 10:22:00 | 归巢:10093 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4622 | 0218 | 成都 | 极速翔龙-朱军 | 25-22-0100456特 | 雨点 | 2025-09-14 10:44:42.132 | 809.515 |
| 7343 | 0775 | 仁寿 | 川翔鸽舍-万利勇 | 25-22-0104566特 | 雨白条 | 2025-09-14 10:48:27.491 | 692.5336 |
| 4616 | 0775 | 仁寿 | 川翔鸽舍-万利勇 | 25-22-0104569特 | 雨点 | 2025-09-14 10:44:41.937 | 809.6334 |
| 8938 | 3520 | 夹江 | 刘述兵 | 25-22-0360456 | 红(绛) | 2025-09-14 10:53:47.38 | 574.7622 |
| 456 | 0039 | 简阳 | 叶红英 | 25-22-1577560 | 灰花 | 2025-09-14 10:41:28.965 | 946.5671 |
| 5915 | 0456 | 成都中和 | 徐真明 | 25-22-1616189 | 灰 | 2025-09-14 10:45:57.815 | 766.0579 |
| 2735 | 0456 | 成都中和 | 徐真明 | 25-22-1616193 | 灰 | 2025-09-14 10:43:15.222 | 865.9243 |
| 1484 | 0456 | 成都中和 | 徐真明 | 25-22-1616194 | 灰 | 2025-09-14 10:42:20.452 | 905.6968 |
| 6084 | 0456 | 成都中和 | 徐真明 | 25-22-1616195 | 灰花 | 2025-09-14 10:46:11.39 | 758.9391 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |