| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2025-09-05 09:00:00 | 归巢:10155 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | 2978 | 乐至 | 杨波 | 25-22-0028503 | 灰白条 | 2025-9-5 10:42.0 | 0 |
| 9656 | 2978 | 乐至 | 杨波 | 25-22-0028507 | 灰 | 2025-9-5 18:04.0 | 0 |
| 2478 | 2978 | 乐至 | 杨波 | 25-22-0028513 | 雨点 | 2025-9-5 11:34.0 | 0 |
| 8907 | 3165 | 西充 | 晶洲赛鸽-刘国裕 | 25-22-0122978 | 红(绛) | 2025-9-5 17:30.0 | 0 |
| 421 | 3950 | 成都 | 谢商富 | 25-22-0429780 | 麒麟花 | 2025-9-5 10:01.0 | 0 |
| 7083 | 0340 | 泸州 | 温明奎 | 25-22-1229780 | 麒麟花 | 2025-9-5 16:01.0 | 0 |
| 2978 | 0036 | 内江 | 王存明 | 25-22-1778611 | 雨点 | 2025-9-5 12:40.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |