| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2025-09-05 09:00:00 | 归巢:10155 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2858 | 2091 | 金石 | 陈程鸽舍-文泽程 | 25-22-0105406特 | 雨点 | 2025-9-5 11:52.0 | 0 |
| 8600 | 0122 | 夹江 | 烈风鸽舍-孙波 | 25-22-0285855 | 雨点 | 2025-9-5 17:14.0 | 0 |
| 1555 | 0122 | 夹江 | 烈风鸽舍-孙波 | 25-22-0285856 | 灰 | 2025-9-5 10:52.0 | 0 |
| 6678 | 2612 | 德阳 | 廖建 | 25-22-2285861 | 灰 | 2025-9-5 15:43.0 | 0 |
| 8063 | 2612 | 德阳 | 廖建 | 25-22-2285862 | 灰 | 2025-9-5 16:50.0 | 0 |
| 5517 | 2858 | 自贡 | 卢华 | 25-22-2657059 | 灰 | 2025-9-5 14:42.0 | 0 |
| 4542 | 2858 | 自贡 | 卢华 | 25-22-2657060 | 灰 | 2025-9-5 13:59.0 | 0 |
| 3309 | 2858 | 自贡 | 卢华 | 25-22-2657066 | 灰 | 2025-9-5 12:56.0 | 0 |
| 9938 | 2858 | 自贡 | 卢华 | 25-22-2657068 | 灰 | 2025-9-5 18:16.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |