| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2025-09-05 09:00:00 | 归巢:10155 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9823 | 1938 | 井研 | 明珠鸽舍-张永明 | 25-22-0367410 | 灰花 | 2025-9-5 18:11.0 | 0 |
| 4270 | 1938 | 井研 | 明珠鸽舍-张永明 | 25-22-0367433 | 灰 | 2025-9-5 13:40.0 | 0 |
| 8776 | 1938 | 井研 | 明珠鸽舍-张永明 | 25-22-0367436 | 灰 | 2025-9-5 17:23.0 | 0 |
| 262 | 0760 | 成都中和 | 新怡鸽舍-许红 | 25-22-1619381 | 灰白条 | 2025-9-5 9:54.0 | 0 |
| 7658 | 0760 | 成都中和 | 新怡鸽舍-许红 | 25-22-1619384 | 雨点 | 2025-9-5 16:30.0 | 0 |
| 2337 | 2119 | 射洪 | 陈勇(射洪) | 25-22-1938046 | 灰花 | 2025-9-5 11:27.0 | 0 |
| 8902 | 0694 | 射洪 | 从头再来-王珣 | 25-22-1938106 | 灰 | 2025-9-5 17:29.0 | 0 |
| 3079 | 1270 | 射洪 | 张兵 | 25-22-1938287 | 灰 | 2025-9-5 12:45.0 | 0 |
| 579 | 1815 | 射洪 | 胡怀亮 | 25-22-1938402 | 雨点 | 2025-9-5 10:08.0 | 0 |
| 557 | 2167 | 遂宁 | 徐正方 | 25-22-1938872 | 灰 | 2025-9-5 10:07.0 | 0 |
| 7630 | 2166 | 射洪 | 牛头赛鸽-邓道信 | 25-22-1938880 | 灰 | 2025-9-5 16:28.0 | 0 |
| 4485 | 0861 | 乐山 | 张立奎 | 25-22-2193855 | 雨点 | 2025-9-5 13:56.0 | 0 |
| 5540 | 0861 | 乐山 | 张立奎 | 25-22-2193865 | 雨点 | 2025-9-5 14:43.0 | 0 |
| 9024 | 0861 | 乐山 | 张立奎 | 25-22-2193866 | 灰 | 2025-9-5 17:35.0 | 0 |
| 7738 | 0861 | 乐山 | 张立奎 | 25-22-2193885 | 灰白条 | 2025-9-5 16:33.0 | 0 |
| 1938 | 0040 | 简阳 | 潘勇 | 25-32-0284216 | 灰 | 2025-9-5 11:09.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |