| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2025-09-05 09:00:00 | 归巢:10155 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6743 | 3086 | 长滩 | 五福鸽舍-陈红珊 | 25-22-0106312特 | 灰 | 2025-9-5 15:46.0 | 0 |
| 3654 | 3086 | 长滩 | 五福鸽舍-陈红珊 | 25-22-0106314特 | 灰白条 | 2025-9-5 13:12.0 | 0 |
| 7930 | 3086 | 长滩 | 五福鸽舍-陈红珊 | 25-22-0106315特 | 灰 | 2025-9-5 16:43.0 | 0 |
| 5122 | 0556 | 自贡 | 胡志彬+王友良 | 25-22-0106319特 | 雨点 | 2025-9-5 14:24.0 | 0 |
| 631 | 0671 | 遂宁 | 刘永福 | 25-22-0839187 | 灰 | 2025-9-5 10:10.0 | 0 |
| 2433 | 0631 | 泸州叙永 | 张飞+黄静 | 25-22-2361609 | 雨点 | 2025-9-5 11:32.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |