| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2025-09-05 09:00:00 | 归巢:10155 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9342 | 3289 | 内江 | 海潮(黄勇+黄超) | 25-22-0102417特 | 灰 | 2025-9-5 17:50.0 | 0 |
| 7445 | 3289 | 内江 | 海潮(黄勇+黄超) | 25-22-0102418特 | 灰 | 2025-9-5 16:18.0 | 0 |
| 2012 | 2993 | 内江 | 黄勇 | 25-22-0738304 | 雨点 | 2025-9-5 11:13.0 | 0 |
| 3338 | 2993 | 内江 | 黄勇 | 25-22-0738305 | 灰 | 2025-9-5 12:57.0 | 0 |
| 9518 | 2993 | 内江 | 黄勇 | 25-22-0738310 | 灰 | 2025-9-5 17:57.0 | 0 |
| 2747 | 3289 | 内江 | 海潮(黄勇+黄超) | 25-22-0887018 | 灰 | 2025-9-5 11:47.0 | 0 |
| 3086 | 2893 | 古蔺 | 福禄缘鸽业-黄浙航+黄勇 | 25-22-2444765 | 灰 | 2025-9-5 12:45.0 | 0 |
| 650 | 2893 | 古蔺 | 福禄缘鸽业-黄浙航+黄勇 | 25-22-2444768 | 灰花 | 2025-9-5 10:11.0 | 0 |
| 665 | 2893 | 古蔺 | 福禄缘鸽业-黄浙航+黄勇 | 25-22-2444769 | 灰 | 2025-9-5 10:11.0 | 0 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |