| 司放地:48公里 | 实放距离:48公里 | 日期:2025-09-01 10:37:00 | 归巢:10140 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7667 | 2566 | 遂宁 | 我爱飞行-何建中+顾容 | 25-22-0104003特 | 雨点 | 2025-09-01 11:39:32.795 | 764.4768 |
| 596 | 1399 | 石棉 | 刘明书 | 25-22-0284003 | 雨花 | 2025-09-01 11:17:19.674 | 1187.4137 |
| 2033 | 4003 | 乐山 | 李金铭 | 25-22-0330695 | 红楞 | 2025-09-01 11:20:17.240 | 1105.9198 |
| 8435 | 4003 | 乐山 | 李金铭 | 25-22-0330696 | 红楞 | 2025-09-01 11:57:42.755 | 592.0598 |
| 4096 | 0621 | 江油 | 胡闯 | 25-22-0514003 | 雨点 | 2025-09-01 11:24:34.655 | 1005.8443 |
| 5051 | 1258 | 三台 | 龚永生 | 25-22-0654003 | 雨点 | 2025-09-01 11:27:10.404 | 953.6316 |
| 2960 | 3699 | 自贡 | 周加林 | 25-22-0764003 | 雨点 | 2025-09-01 11:21:41.254 | 1071.1374 |
| 4003 | 0916 | 资中 | 蔡氏家族-蔡晓敏 | 25-22-1108898 | 灰 | 2025-09-01 11:24:27.791 | 1008.2772 |
| 169 | 3772 | 成都 | 平宇天龙-沈卫平 | 25-22-1140036 | 雨点 | 2025-09-01 11:16:02.882 | 1226.5001 |
| 5786 | 3772 | 成都 | 平宇天龙-沈卫平 | 25-22-1140037 | 灰 | 2025-09-01 11:29:20.355 | 914.0433 |
| 6947 | 3772 | 成都 | 平宇天龙-沈卫平 | 25-22-1140038 | 雨点 | 2025-09-01 11:33:14.307 | 850.4812 |
| 3190 | 2161 | 遂宁 | 段继标 | 25-22-1940030 | 灰 | 2025-09-01 11:22:18.157 | 1056.5414 |
| 8841 | 0227 | 成都 | 鑫东源赛鸽-王鑫东 | 25-22-2640039 | 灰 | 2025-09-01 12:05:37.413 | 539.1101 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |