| 司放地:48公里 | 实放距离:48公里 | 日期:2025-09-01 10:37:00 | 归巢:10140 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8358 | 0728 | 柏溪 | 刘鼎相 | 25-22-0071816 | 红(绛) | 2025-09-01 11:54:59.846 | 612.714 |
| 5975 | 1816 | 射洪 | 友家鸽舍-刘刚 | 25-22-0101265特 | 雨点 | 2025-09-01 11:29:32.981 | 910.3714 |
| 7568 | 1816 | 射洪 | 友家鸽舍-刘刚 | 25-22-0101267特 | 灰 | 2025-09-01 11:38:58.165 | 771.6161 |
| 2591 | 1816 | 射洪 | 友家鸽舍-刘刚 | 25-22-0101269特 | 灰 | 2025-09-01 11:21:01.628 | 1087.2661 |
| 7923 | 1345 | 成都 | 紫云鸽业-祝定勇+刘高平 | 25-22-0181601 | 雨点 | 2025-09-01 11:46:21.799 | 689.1663 |
| 10130 | 1345 | 成都 | 紫云鸽业-祝定勇+刘高平 | 25-22-0181602 | 灰花 | 2025-09-03 12:42:37.249 | 26.7992 |
| 1729 | 1345 | 成都 | 紫云鸽业-祝定勇+刘高平 | 25-22-0181612 | 灰 | 2025-09-01 11:19:31.843 | 1125.6714 |
| 922 | 1345 | 成都 | 紫云鸽业-祝定勇+刘高平 | 25-22-0181627 | 灰 | 2025-09-01 11:17:57.33 | 1169.2854 |
| 84 | 3093 | 乐山临江 | 熊系-王利 | 25-22-0331816 | 灰 | 2025-09-01 11:15:20.931 | 1248.9595 |
| 6144 | 3023 | 荣县 | 正大鸽舍-谢吉学 | 25-22-0471816 | 灰 | 2025-09-01 11:29:46.300 | 906.5298 |
| 1816 | 0443 | 成都 | 宣印凌云-刘霞 | 25-22-0948986 | 灰 | 2025-09-01 11:19:42.220 | 1121.0946 |
| 6500 | 4113 | 成都中和 | 冯旭光 | 25-22-1618164 | 灰 | 2025-09-01 11:30:19.114 | 897.2022 |
| 7475 | 4113 | 成都中和 | 冯旭光 | 25-22-1618165 | 灰 | 2025-09-01 11:38:01.571 | 783.5751 |
| 6910 | 1816 | 射洪 | 友家鸽舍-刘刚 | 25-22-1937772 | 雨点 | 2025-09-01 11:33:08.423 | 851.9713 |
| 6728 | 0138 | 青白江 | 战斗鸽舍-范如安 | 25-22-2371816 | 灰 | 2025-09-01 11:30:54.651 | 887.3146 |
| 9826 | 3015 | 富顺 | 宏睿果缘+陈道宏 | 25-22-2581816 | 雨点 | 2025-09-01 17:42:01.301 | 112.2453 |
| 2132 | 1969 | 贵州 | 四渡赤水-卢锦 | 25-23-0331816 | 灰 | 2025-09-01 11:20:27.169 | 1101.6919 |
|
四川省宜宾市长江一号国际公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |